- Španjolska
- Tjedne cijene
- 2014
Cijene goriva u Španjolskoj po tjednima, 2014.
| Tjedan | Dizel | Promjena | Benzin 95 | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| 52. tjedan 2014. 22 pro | 1,129 | bez promjene | 1,169 | bez promjene |
| 51. tjedan 2014. 15 pro | 1,129 | 3,0 ¢ | 1,169 | 4,0 ¢ |
| 50. tjedan 2014. 8 pro | 1,159 | 4,0 ¢ | 1,209 | 4,0 ¢ |
| 49. tjedan 2014. 1 pro | 1,199 | 2,0 ¢ | 1,249 | 3,0 ¢ |
| 48. tjedan 2014. 24 stu | 1,219 | 3,0 ¢ | 1,279 | 3,5 ¢ |
| 47. tjedan 2014. 17 stu | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,314 | 1,8 ¢ |
| 46. tjedan 2014. 10 stu | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,332 | 0,7 ¢ |
| 45. tjedan 2014. 3 stu | 1,279 | bez promjene | 1,339 | 0,6 ¢ |
| 44. tjedan 2014. 27 lis | 1,279 | 0,5 ¢ | 1,345 | 0,6 ¢ |
| 43. tjedan 2014. 20 lis | 1,274 | 0,5 ¢ | 1,339 | bez promjene |
| 42. tjedan 2014. 13 lis | 1,269 | 3,0 ¢ | 1,339 | 5,0 ¢ |
| 41. tjedan 2014. 6 lis | 1,299 | 2,2 ¢ | 1,389 | 3,0 ¢ |
| 40. tjedan 2014. 29 ruj | 1,321 | 0,8 ¢ | 1,419 | bez promjene |
| 39. tjedan 2014. 22 ruj | 1,329 | bez promjene | 1,419 | bez promjene |
| 38. tjedan 2014. 15 ruj | 1,329 | 1,0 ¢ | 1,418 | 0,6 ¢ |
| 37. tjedan 2014. 8 ruj | 1,339 | 0,8 ¢ | 1,424 | 0,9 ¢ |
| 36. tjedan 2014. 1 ruj | 1,347 | 0,8 ¢ | 1,433 | bez promjene |
| 35. tjedan 2014. 25 kol | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| 34. tjedan 2014. 18 kol | 1,329 | 0,8 ¢ | 1,419 | 0,6 ¢ |
| 33. tjedan 2014. 11 kol | 1,337 | bez promjene | 1,425 | bez promjene |
| 32. tjedan 2014. 4 kol | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| 31. tjedan 2014. 28 srp | 1,329 | bez promjene | 1,414 | 1,5 ¢ |
| 30. tjedan 2014. 21 srp | 1,329 | bez promjene | 1,429 | 1,8 ¢ |
| 29. tjedan 2014. 14 srp | 1,333 | bez promjene | 1,447 | 1,2 ¢ |
| 28. tjedan 2014. 7 srp | 1,336 | bez promjene | 1,459 | bez promjene |
| 27. tjedan 2014. 30 lip | 1,339 | 2,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| 26. tjedan 2014. 23 lip | 1,359 | bez promjene | 1,469 | bez promjene |
| 25. tjedan 2014. 16 lip | 1,359 | 1,3 ¢ | 1,469 | 1,5 ¢ |
| 24. tjedan 2014. 9 lip | 1,346 | 2,7 ¢ | 1,454 | 2,5 ¢ |
| 23. tjedan 2014. 2 lip | 1,319 | 2,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| 22. tjedan 2014. 26 svi | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | bez promjene |
| 21. tjedan 2014. 19 svi | 1,334 | 0,5 ¢ | 1,438 | 0,5 ¢ |
| 20. tjedan 2014. 12 svi | 1,339 | 1,5 ¢ | 1,433 | 0,7 ¢ |
| 19. tjedan 2014. 5 svi | 1,324 | 1,2 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| 18. tjedan 2014. 28 tra | 1,336 | bez promjene | 1,438 | bez promjene |
| 17. tjedan 2014. 21 tra | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | bez promjene |
| 16. tjedan 2014. 14 tra | 1,344 | 1,5 ¢ | 1,439 | 1,5 ¢ |
| 15. tjedan 2014. 7 tra | 1,329 | bez promjene | 1,424 | 1,5 ¢ |
| 14. tjedan 2014. 31 ožu | 1,329 | bez promjene | 1,409 | 0,6 ¢ |
| 13. tjedan 2014. 24 ožu | 1,329 | bez promjene | 1,403 | bez promjene |
| 12. tjedan 2014. 17 ožu | 1,329 | bez promjene | 1,402 | bez promjene |
| 11. tjedan 2014. 10 ožu | 1,329 | 1,3 ¢ | 1,399 | bez promjene |
| 10. tjedan 2014. 3 ožu | 1,342 | 0,6 ¢ | 1,402 | 1,0 ¢ |
| 9. tjedan 2014. 24 velj | 1,348 | 0,8 ¢ | 1,412 | bez promjene |
| 8. tjedan 2014. 17 velj | 1,356 | 0,5 ¢ | 1,415 | 0,6 ¢ |
| 7. tjedan 2014. 10 velj | 1,351 | 0,7 ¢ | 1,409 | 1,3 ¢ |
| 6. tjedan 2014. 3 velj | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,396 | bez promjene |
| 5. tjedan 2014. 27 sij | 1,349 | bez promjene | 1,399 | 0,7 ¢ |
| 4. tjedan 2014. 20 sij | 1,347 | bez promjene | 1,392 | 0,7 ¢ |
| 3. tjedan 2014. 13 sij | 1,349 | bez promjene | 1,399 | bez promjene |
| 2. tjedan 2014. 6 sij | 1,349 | 1,7 ¢ | 1,399 | 1,8 ¢ |
| 1. tjedan 2014. 30 pro | 1,366 | 1,3 ¢ | 1,417 | bez promjene |
Medijan svih postaja u 00:00 po madridskom vremenu; tjedan traje od ponedjeljka do ponedjeljka (cijene nakon nedjelje).