- Spanien
- Veckans priser
- 2014
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2014
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2014 22 dec. | 1,129 | oförändrat | 1,169 | oförändrat |
| Vecka 51, 2014 15 dec. | 1,129 | 3,0 ¢ | 1,169 | 4,0 ¢ |
| Vecka 50, 2014 8 dec. | 1,159 | 4,0 ¢ | 1,209 | 4,0 ¢ |
| Vecka 49, 2014 1 dec. | 1,199 | 2,0 ¢ | 1,249 | 3,0 ¢ |
| Vecka 48, 2014 24 nov. | 1,219 | 3,0 ¢ | 1,279 | 3,5 ¢ |
| Vecka 47, 2014 17 nov. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,314 | 1,8 ¢ |
| Vecka 46, 2014 10 nov. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,332 | 0,7 ¢ |
| Vecka 45, 2014 3 nov. | 1,279 | oförändrat | 1,339 | 0,6 ¢ |
| Vecka 44, 2014 27 okt. | 1,279 | 0,5 ¢ | 1,345 | 0,6 ¢ |
| Vecka 43, 2014 20 okt. | 1,274 | 0,5 ¢ | 1,339 | oförändrat |
| Vecka 42, 2014 13 okt. | 1,269 | 3,0 ¢ | 1,339 | 5,0 ¢ |
| Vecka 41, 2014 6 okt. | 1,299 | 2,2 ¢ | 1,389 | 3,0 ¢ |
| Vecka 40, 2014 29 sep. | 1,321 | 0,8 ¢ | 1,419 | oförändrat |
| Vecka 39, 2014 22 sep. | 1,329 | oförändrat | 1,419 | oförändrat |
| Vecka 38, 2014 15 sep. | 1,329 | 1,0 ¢ | 1,418 | 0,6 ¢ |
| Vecka 37, 2014 8 sep. | 1,339 | 0,8 ¢ | 1,424 | 0,9 ¢ |
| Vecka 36, 2014 1 sep. | 1,347 | 0,8 ¢ | 1,433 | oförändrat |
| Vecka 35, 2014 25 aug. | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| Vecka 34, 2014 18 aug. | 1,329 | 0,8 ¢ | 1,419 | 0,6 ¢ |
| Vecka 33, 2014 11 aug. | 1,337 | oförändrat | 1,425 | oförändrat |
| Vecka 32, 2014 4 aug. | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| Vecka 31, 2014 28 juli | 1,329 | oförändrat | 1,414 | 1,5 ¢ |
| Vecka 30, 2014 21 juli | 1,329 | oförändrat | 1,429 | 1,8 ¢ |
| Vecka 29, 2014 14 juli | 1,333 | oförändrat | 1,447 | 1,2 ¢ |
| Vecka 28, 2014 7 juli | 1,336 | oförändrat | 1,459 | oförändrat |
| Vecka 27, 2014 30 juni | 1,339 | 2,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Vecka 26, 2014 23 juni | 1,359 | oförändrat | 1,469 | oförändrat |
| Vecka 25, 2014 16 juni | 1,359 | 1,3 ¢ | 1,469 | 1,5 ¢ |
| Vecka 24, 2014 9 juni | 1,346 | 2,7 ¢ | 1,454 | 2,5 ¢ |
| Vecka 23, 2014 2 juni | 1,319 | 2,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| Vecka 22, 2014 26 maj | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | oförändrat |
| Vecka 21, 2014 19 maj | 1,334 | 0,5 ¢ | 1,438 | 0,5 ¢ |
| Vecka 20, 2014 12 maj | 1,339 | 1,5 ¢ | 1,433 | 0,7 ¢ |
| Vecka 19, 2014 5 maj | 1,324 | 1,2 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| Vecka 18, 2014 28 apr. | 1,336 | oförändrat | 1,438 | oförändrat |
| Vecka 17, 2014 21 apr. | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | oförändrat |
| Vecka 16, 2014 14 apr. | 1,344 | 1,5 ¢ | 1,439 | 1,5 ¢ |
| Vecka 15, 2014 7 apr. | 1,329 | oförändrat | 1,424 | 1,5 ¢ |
| Vecka 14, 2014 31 mars | 1,329 | oförändrat | 1,409 | 0,6 ¢ |
| Vecka 13, 2014 24 mars | 1,329 | oförändrat | 1,403 | oförändrat |
| Vecka 12, 2014 17 mars | 1,329 | oförändrat | 1,402 | oförändrat |
| Vecka 11, 2014 10 mars | 1,329 | 1,3 ¢ | 1,399 | oförändrat |
| Vecka 10, 2014 3 mars | 1,342 | 0,6 ¢ | 1,402 | 1,0 ¢ |
| Vecka 9, 2014 24 feb. | 1,348 | 0,8 ¢ | 1,412 | oförändrat |
| Vecka 8, 2014 17 feb. | 1,356 | 0,5 ¢ | 1,415 | 0,6 ¢ |
| Vecka 7, 2014 10 feb. | 1,351 | 0,7 ¢ | 1,409 | 1,3 ¢ |
| Vecka 6, 2014 3 feb. | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,396 | oförändrat |
| Vecka 5, 2014 27 jan. | 1,349 | oförändrat | 1,399 | 0,7 ¢ |
| Vecka 4, 2014 20 jan. | 1,347 | oförändrat | 1,392 | 0,7 ¢ |
| Vecka 3, 2014 13 jan. | 1,349 | oförändrat | 1,399 | oförändrat |
| Vecka 2, 2014 6 jan. | 1,349 | 1,7 ¢ | 1,399 | 1,8 ¢ |
| Vecka 1, 2014 30 dec. | 1,366 | 1,3 ¢ | 1,417 | oförändrat |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).