- Spanien
- Veckans priser
- 2010
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2010
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2010 27 dec. | 1,189 | oförändrat | 1,263 | oförändrat |
| Vecka 51, 2010 20 dec. | 1,190 | 2,0 ¢ | 1,259 | 1,9 ¢ |
| Vecka 50, 2010 13 dec. | 1,170 | oförändrat | 1,240 | 0,8 ¢ |
| Vecka 49, 2010 6 dec. | 1,169 | 1,8 ¢ | 1,248 | 1,3 ¢ |
| Vecka 48, 2010 29 nov. | 1,151 | 1,9 ¢ | 1,235 | 2,3 ¢ |
| Vecka 47, 2010 22 nov. | 1,132 | 1,5 ¢ | 1,212 | 1,6 ¢ |
| Vecka 46, 2010 15 nov. | 1,117 | 2,0 ¢ | 1,196 | 0,6 ¢ |
| Vecka 45, 2010 8 nov. | 1,137 | 3,1 ¢ | 1,202 | 2,4 ¢ |
| Vecka 44, 2010 1 nov. | 1,106 | oförändrat | 1,178 | oförändrat |
| Vecka 43, 2010 25 okt. | 1,102 | 0,6 ¢ | 1,177 | oförändrat |
| Vecka 42, 2010 18 okt. | 1,096 | oförändrat | 1,179 | oförändrat |
| Vecka 41, 2010 11 okt. | 1,096 | 1,0 ¢ | 1,181 | oförändrat |
| Vecka 40, 2010 4 okt. | 1,106 | 1,4 ¢ | 1,177 | 1,8 ¢ |
| Vecka 39, 2010 27 sep. | 1,092 | oförändrat | 1,159 | oförändrat |
| Vecka 38, 2010 20 sep. | 1,090 | 1,1 ¢ | 1,159 | 2,5 ¢ |
| Vecka 37, 2010 13 sep. | 1,101 | 0,7 ¢ | 1,184 | 0,9 ¢ |
| Vecka 36, 2010 6 sep. | 1,094 | 0,5 ¢ | 1,175 | 1,0 ¢ |
| Vecka 35, 2010 30 aug. | 1,089 | oförändrat | 1,165 | 0,7 ¢ |
| Vecka 34, 2010 23 aug. | 1,088 | 1,3 ¢ | 1,158 | oförändrat |
| Vecka 33, 2010 16 aug. | 1,075 | 1,7 ¢ | 1,154 | 1,5 ¢ |
| Vecka 32, 2010 9 aug. | 1,092 | 1,0 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| Vecka 31, 2010 2 aug. | 1,102 | 2,3 ¢ | 1,177 | 0,9 ¢ |
| Vecka 30, 2010 26 juli | 1,079 | oförändrat | 1,168 | oförändrat |
| Vecka 29, 2010 19 juli | 1,078 | oförändrat | 1,166 | oförändrat |
| Vecka 28, 2010 12 juli | 1,077 | oförändrat | 1,166 | oförändrat |
| Vecka 27, 2010 5 juli | 1,078 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| Vecka 26, 2010 28 juni | 1,093 | oförändrat | 1,177 | 0,9 ¢ |
| Vecka 25, 2010 21 juni | 1,093 | oförändrat | 1,168 | 0,5 ¢ |
| Vecka 24, 2010 14 juni | 1,097 | 1,0 ¢ | 1,173 | 1,1 ¢ |
| Vecka 23, 2010 7 juni | 1,087 | 1,1 ¢ | 1,162 | oförändrat |
| Vecka 22, 2010 31 maj | 1,076 | 1,2 ¢ | 1,160 | 1,0 ¢ |
| Vecka 21, 2010 24 maj | 1,064 | 0,5 ¢ | 1,150 | 0,9 ¢ |
| Vecka 20, 2010 17 maj | 1,069 | 2,6 ¢ | 1,159 | 2,1 ¢ |
| Vecka 19, 2010 10 maj | 1,095 | 0,8 ¢ | 1,180 | 0,8 ¢ |
| Vecka 18, 2010 3 maj | 1,103 | 0,5 ¢ | 1,188 | oförändrat |
| Vecka 17, 2010 26 apr. | 1,098 | 1,8 ¢ | 1,187 | 1,4 ¢ |
| Vecka 16, 2010 19 apr. | 1,080 | oförändrat | 1,173 | oförändrat |
| Vecka 15, 2010 12 apr. | 1,079 | 0,8 ¢ | 1,177 | 0,5 ¢ |
| Vecka 14, 2010 5 apr. | 1,087 | 1,7 ¢ | 1,182 | 0,9 ¢ |
| Vecka 13, 2010 29 mars | 1,070 | 2,0 ¢ | 1,173 | 0,7 ¢ |
| Vecka 12, 2010 22 mars | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,166 | 0,9 ¢ |
| Vecka 11, 2010 15 mars | 1,043 | 0,7 ¢ | 1,157 | oförändrat |
| Vecka 10, 2010 8 mars | 1,036 | 1,2 ¢ | 1,155 | 2,3 ¢ |
| Vecka 9, 2010 1 mars | 1,024 | 1,3 ¢ | 1,132 | 1,2 ¢ |
| Vecka 8, 2010 22 feb. | 1,011 | 0,7 ¢ | 1,120 | 1,3 ¢ |
| Vecka 7, 2010 15 feb. | 1,004 | 1,7 ¢ | 1,107 | 0,9 ¢ |
| Vecka 6, 2010 8 feb. | 0,987 | 0,7 ¢ | 1,098 | 0,8 ¢ |
| Vecka 5, 2010 1 feb. | 0,994 | 0,8 ¢ | 1,106 | 1,4 ¢ |
| Vecka 4, 2010 25 jan. | 0,986 | 0,9 ¢ | 1,092 | 0,6 ¢ |
| Vecka 3, 2010 18 jan. | 0,995 | 0,7 ¢ | 1,098 | oförändrat |
| Vecka 2, 2010 11 jan. | 1,002 | oförändrat | 1,102 | oförändrat |
| Vecka 1, 2010 4 jan. | 1,006 | 1,9 ¢ | 1,106 | 2,0 ¢ |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).