- Spanien
- Veckans priser
- 2017
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2017
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2017 25 dec. | 1,169 | 1,0 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Vecka 51, 2017 18 dec. | 1,159 | oförändrat | 1,249 | oförändrat |
| Vecka 50, 2017 11 dec. | 1,155 | 0,6 ¢ | 1,248 | oförändrat |
| Vecka 49, 2017 4 dec. | 1,149 | oförändrat | 1,244 | 0,5 ¢ |
| Vecka 48, 2017 27 nov. | 1,149 | oförändrat | 1,249 | oförändrat |
| Vecka 47, 2017 20 nov. | 1,149 | oförändrat | 1,249 | oförändrat |
| Vecka 46, 2017 13 nov. | 1,149 | 0,6 ¢ | 1,249 | 0,9 ¢ |
| Vecka 45, 2017 6 nov. | 1,155 | 1,6 ¢ | 1,258 | 1,9 ¢ |
| Vecka 44, 2017 30 okt. | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| Vecka 43, 2017 23 okt. | 1,129 | oförändrat | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Vecka 42, 2017 16 okt. | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,209 | oförändrat |
| Vecka 41, 2017 9 okt. | 1,119 | 0,9 ¢ | 1,209 | 1,0 ¢ |
| Vecka 40, 2017 2 okt. | 1,128 | oförändrat | 1,219 | oförändrat |
| Vecka 39, 2017 25 sep. | 1,129 | 1,4 ¢ | 1,219 | oförändrat |
| Vecka 38, 2017 18 sep. | 1,115 | 0,6 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Vecka 37, 2017 11 sep. | 1,109 | oförändrat | 1,229 | oförändrat |
| Vecka 36, 2017 4 sep. | 1,105 | 1,0 ¢ | 1,229 | oförändrat |
| Vecka 35, 2017 28 aug. | 1,095 | 1,6 ¢ | 1,225 | 2,6 ¢ |
| Vecka 34, 2017 21 aug. | 1,079 | oförändrat | 1,199 | oförändrat |
| Vecka 33, 2017 14 aug. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,199 | oförändrat |
| Vecka 32, 2017 7 aug. | 1,089 | oförändrat | 1,199 | oförändrat |
| Vecka 31, 2017 31 juli | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,199 | oförändrat |
| Vecka 30, 2017 24 juli | 1,079 | oförändrat | 1,199 | oförändrat |
| Vecka 29, 2017 17 juli | 1,079 | 1,3 ¢ | 1,199 | 1,0 ¢ |
| Vecka 28, 2017 10 juli | 1,066 | oförändrat | 1,189 | oförändrat |
| Vecka 27, 2017 3 juli | 1,069 | 1,1 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Vecka 26, 2017 26 juni | 1,058 | 0,5 ¢ | 1,179 | oförändrat |
| Vecka 25, 2017 19 juni | 1,053 | 0,6 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Vecka 24, 2017 12 juni | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,6 ¢ |
| Vecka 23, 2017 5 juni | 1,069 | 2,0 ¢ | 1,205 | 1,4 ¢ |
| Vecka 22, 2017 29 maj | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Vecka 21, 2017 22 maj | 1,099 | oförändrat | 1,229 | oförändrat |
| Vecka 20, 2017 15 maj | 1,099 | oförändrat | 1,229 | 1,0 ¢ |
| Vecka 19, 2017 8 maj | 1,098 | oförändrat | 1,219 | 0,6 ¢ |
| Vecka 18, 2017 1 maj | 1,099 | 2,0 ¢ | 1,225 | 2,4 ¢ |
| Vecka 17, 2017 24 apr. | 1,119 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Vecka 16, 2017 17 apr. | 1,139 | oförändrat | 1,269 | 0,6 ¢ |
| Vecka 15, 2017 10 apr. | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,275 | 1,6 ¢ |
| Vecka 14, 2017 3 apr. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,259 | 2,4 ¢ |
| Vecka 13, 2017 27 mars | 1,109 | oförändrat | 1,235 | 0,6 ¢ |
| Vecka 12, 2017 20 mars | 1,109 | 0,7 ¢ | 1,229 | oförändrat |
| Vecka 11, 2017 13 mars | 1,116 | 1,9 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
| Vecka 10, 2017 6 mars | 1,135 | 1,2 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| Vecka 9, 2017 27 feb. | 1,147 | oförändrat | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Vecka 8, 2017 20 feb. | 1,149 | oförändrat | 1,269 | oförändrat |
| Vecka 7, 2017 13 feb. | 1,149 | 0,8 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| Vecka 6, 2017 6 feb. | 1,141 | oförändrat | 1,264 | oförändrat |
| Vecka 5, 2017 30 jan. | 1,139 | oförändrat | 1,264 | 0,5 ¢ |
| Vecka 4, 2017 23 jan. | 1,139 | oförändrat | 1,259 | oförändrat |
| Vecka 3, 2017 16 jan. | 1,139 | oförändrat | 1,259 | oförändrat |
| Vecka 2, 2017 9 jan. | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,259 | 0,9 ¢ |
| Vecka 1, 2017 2 jan. | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,268 | 0,9 ¢ |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).