SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2017 m. 52 savaitė 25 gruod. 1,1691,0 ¢ 1,2591,0 ¢
2017 m. 51 savaitė 18 gruod. 1,159be pokyčio 1,249be pokyčio
2017 m. 50 savaitė 11 gruod. 1,1550,6 ¢ 1,248be pokyčio
2017 m. 49 savaitė 4 gruod. 1,149be pokyčio 1,2440,5 ¢
2017 m. 48 savaitė 27 lapkr. 1,149be pokyčio 1,249be pokyčio
2017 m. 47 savaitė 20 lapkr. 1,149be pokyčio 1,249be pokyčio
2017 m. 46 savaitė 13 lapkr. 1,1490,6 ¢ 1,2490,9 ¢
2017 m. 45 savaitė 6 lapkr. 1,1551,6 ¢ 1,2581,9 ¢
2017 m. 44 savaitė 30 spal. 1,1391,0 ¢ 1,2392,0 ¢
2017 m. 43 savaitė 23 spal. 1,129be pokyčio 1,2191,0 ¢
2017 m. 42 savaitė 16 spal. 1,1291,0 ¢ 1,209be pokyčio
2017 m. 41 savaitė 9 spal. 1,1190,9 ¢ 1,2091,0 ¢
2017 m. 40 savaitė 2 spal. 1,128be pokyčio 1,219be pokyčio
2017 m. 39 savaitė 25 rugs. 1,1291,4 ¢ 1,219be pokyčio
2017 m. 38 savaitė 18 rugs. 1,1150,6 ¢ 1,2191,0 ¢
2017 m. 37 savaitė 11 rugs. 1,109be pokyčio 1,229be pokyčio
2017 m. 36 savaitė 4 rugs. 1,1051,0 ¢ 1,229be pokyčio
2017 m. 35 savaitė 28 rugp. 1,0951,6 ¢ 1,2252,6 ¢
2017 m. 34 savaitė 21 rugp. 1,079be pokyčio 1,199be pokyčio
2017 m. 33 savaitė 14 rugp. 1,0791,0 ¢ 1,199be pokyčio
2017 m. 32 savaitė 7 rugp. 1,089be pokyčio 1,199be pokyčio
2017 m. 31 savaitė 31 liep. 1,0891,0 ¢ 1,199be pokyčio
2017 m. 30 savaitė 24 liep. 1,079be pokyčio 1,199be pokyčio
2017 m. 29 savaitė 17 liep. 1,0791,3 ¢ 1,1991,0 ¢
2017 m. 28 savaitė 10 liep. 1,066be pokyčio 1,189be pokyčio
2017 m. 27 savaitė 3 liep. 1,0691,1 ¢ 1,1891,0 ¢
2017 m. 26 savaitė 26 birž. 1,0580,5 ¢ 1,179be pokyčio
2017 m. 25 savaitė 19 birž. 1,0530,6 ¢ 1,1791,0 ¢
2017 m. 24 savaitė 12 birž. 1,0591,0 ¢ 1,1891,6 ¢
2017 m. 23 savaitė 5 birž. 1,0692,0 ¢ 1,2051,4 ¢
2017 m. 22 savaitė 29 geg. 1,0891,0 ¢ 1,2191,0 ¢
2017 m. 21 savaitė 22 geg. 1,099be pokyčio 1,229be pokyčio
2017 m. 20 savaitė 15 geg. 1,099be pokyčio 1,2291,0 ¢
2017 m. 19 savaitė 8 geg. 1,098be pokyčio 1,2190,6 ¢
2017 m. 18 savaitė 1 geg. 1,0992,0 ¢ 1,2252,4 ¢
2017 m. 17 savaitė 24 bal. 1,1192,0 ¢ 1,2492,0 ¢
2017 m. 16 savaitė 17 bal. 1,139be pokyčio 1,2690,6 ¢
2017 m. 15 savaitė 10 bal. 1,1391,0 ¢ 1,2751,6 ¢
2017 m. 14 savaitė 3 bal. 1,1292,0 ¢ 1,2592,4 ¢
2017 m. 13 savaitė 27 kov. 1,109be pokyčio 1,2350,6 ¢
2017 m. 12 savaitė 20 kov. 1,1090,7 ¢ 1,229be pokyčio
2017 m. 11 savaitė 13 kov. 1,1161,9 ¢ 1,2291,0 ¢
2017 m. 10 savaitė 6 kov. 1,1351,2 ¢ 1,2392,0 ¢
2017 m. 9 savaitė 27 vas. 1,147be pokyčio 1,2591,0 ¢
2017 m. 8 savaitė 20 vas. 1,149be pokyčio 1,269be pokyčio
2017 m. 7 savaitė 13 vas. 1,1490,8 ¢ 1,2690,5 ¢
2017 m. 6 savaitė 6 vas. 1,141be pokyčio 1,264be pokyčio
2017 m. 5 savaitė 30 saus. 1,139be pokyčio 1,2640,5 ¢
2017 m. 4 savaitė 23 saus. 1,139be pokyčio 1,259be pokyčio
2017 m. 3 savaitė 16 saus. 1,139be pokyčio 1,259be pokyčio
2017 m. 2 savaitė 9 saus. 1,1392,0 ¢ 1,2590,9 ¢
2017 m. 1 savaitė 2 saus. 1,1591,0 ¢ 1,2680,9 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).