SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2018 m. 52 savaitė 24 gruod. 1,1292,0 ¢ 1,1792,0 ¢
2018 m. 51 savaitė 17 gruod. 1,1492,3 ¢ 1,1992,0 ¢
2018 m. 50 savaitė 10 gruod. 1,1720,7 ¢ 1,2191,0 ¢
2018 m. 49 savaitė 3 gruod. 1,1792,0 ¢ 1,2291,7 ¢
2018 m. 48 savaitė 26 lapkr. 1,1992,6 ¢ 1,2462,3 ¢
2018 m. 47 savaitė 19 lapkr. 1,2252,7 ¢ 1,2693,0 ¢
2018 m. 46 savaitė 12 lapkr. 1,2522,0 ¢ 1,2992,0 ¢
2018 m. 45 savaitė 5 lapkr. 1,2721,7 ¢ 1,3192,0 ¢
2018 m. 44 savaitė 29 spal. 1,289be pokyčio 1,3391,0 ¢
2018 m. 43 savaitė 22 spal. 1,289be pokyčio 1,349be pokyčio
2018 m. 42 savaitė 15 spal. 1,2891,0 ¢ 1,3492,0 ¢
2018 m. 41 savaitė 8 spal. 1,299be pokyčio 1,369be pokyčio
2018 m. 40 savaitė 1 spal. 1,2993,0 ¢ 1,3692,0 ¢
2018 m. 39 savaitė 24 rugs. 1,2691,0 ¢ 1,3491,0 ¢
2018 m. 38 savaitė 17 rugs. 1,2590,5 ¢ 1,3391,0 ¢
2018 m. 37 savaitė 10 rugs. 1,2640,5 ¢ 1,349be pokyčio
2018 m. 36 savaitė 3 rugs. 1,259be pokyčio 1,349be pokyčio
2018 m. 35 savaitė 27 rugp. 1,2591,0 ¢ 1,3491,0 ¢
2018 m. 34 savaitė 20 rugp. 1,2491,0 ¢ 1,339be pokyčio
2018 m. 33 savaitė 13 rugp. 1,239be pokyčio 1,339be pokyčio
2018 m. 32 savaitė 6 rugp. 1,239be pokyčio 1,339be pokyčio
2018 m. 31 savaitė 30 liep. 1,239be pokyčio 1,3391,0 ¢
2018 m. 30 savaitė 23 liep. 1,2390,5 ¢ 1,329be pokyčio
2018 m. 29 savaitė 16 liep. 1,2340,5 ¢ 1,3291,0 ¢
2018 m. 28 savaitė 9 liep. 1,2391,0 ¢ 1,339be pokyčio
2018 m. 27 savaitė 2 liep. 1,2491,0 ¢ 1,3391,0 ¢
2018 m. 26 savaitė 25 birž. 1,239be pokyčio 1,329be pokyčio
2018 m. 25 savaitė 18 birž. 1,2391,0 ¢ 1,3291,0 ¢
2018 m. 24 savaitė 11 birž. 1,249be pokyčio 1,3390,6 ¢
2018 m. 23 savaitė 4 birž. 1,2491,0 ¢ 1,345be pokyčio
2018 m. 22 savaitė 28 geg. 1,259be pokyčio 1,349be pokyčio
2018 m. 21 savaitė 21 geg. 1,2591,0 ¢ 1,349be pokyčio
2018 m. 20 savaitė 14 geg. 1,2492,0 ¢ 1,3462,7 ¢
2018 m. 19 savaitė 7 geg. 1,2292,0 ¢ 1,3192,0 ¢
2018 m. 18 savaitė 30 bal. 1,209be pokyčio 1,299be pokyčio
2018 m. 17 savaitė 23 bal. 1,2081,3 ¢ 1,2991,1 ¢
2018 m. 16 savaitė 16 bal. 1,1950,6 ¢ 1,2880,9 ¢
2018 m. 15 savaitė 9 bal. 1,1891,4 ¢ 1,2791,0 ¢
2018 m. 14 savaitė 2 bal. 1,1750,6 ¢ 1,2690,5 ¢
2018 m. 13 savaitė 26 kov. 1,169be pokyčio 1,2640,6 ¢
2018 m. 12 savaitė 19 kov. 1,1651,7 ¢ 1,2582,9 ¢
2018 m. 11 savaitė 12 kov. 1,148be pokyčio 1,229be pokyčio
2018 m. 10 savaitė 5 kov. 1,149be pokyčio 1,2290,6 ¢
2018 m. 9 savaitė 26 vas. 1,149be pokyčio 1,235be pokyčio
2018 m. 8 savaitė 19 vas. 1,1491,0 ¢ 1,2350,6 ¢
2018 m. 7 savaitė 12 vas. 1,1392,0 ¢ 1,2292,0 ¢
2018 m. 6 savaitė 5 vas. 1,1592,0 ¢ 1,2492,0 ¢
2018 m. 5 savaitė 29 saus. 1,179be pokyčio 1,269be pokyčio
2018 m. 4 savaitė 22 saus. 1,179be pokyčio 1,269be pokyčio
2018 m. 3 savaitė 15 saus. 1,1790,6 ¢ 1,266be pokyčio
2018 m. 2 savaitė 8 saus. 1,1850,7 ¢ 1,2691,0 ¢
2018 m. 1 savaitė 1 saus. 1,1780,9 ¢ 1,259be pokyčio

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).