- Ispanija
- Savaitės kainos
- 2018
Degalų kainos Ispanijoje kas savaitę, 2018 m.
| Savaitė | Dyzelinas | Pokytis | Benzinas 95 | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. 52 savaitė 24 gruod. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 51 savaitė 17 gruod. | 1,149 | 2,3 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 50 savaitė 10 gruod. | 1,172 | 0,7 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 49 savaitė 3 gruod. | 1,179 | 2,0 ¢ | 1,229 | 1,7 ¢ |
| 2018 m. 48 savaitė 26 lapkr. | 1,199 | 2,6 ¢ | 1,246 | 2,3 ¢ |
| 2018 m. 47 savaitė 19 lapkr. | 1,225 | 2,7 ¢ | 1,269 | 3,0 ¢ |
| 2018 m. 46 savaitė 12 lapkr. | 1,252 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 45 savaitė 5 lapkr. | 1,272 | 1,7 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 44 savaitė 29 spal. | 1,289 | be pokyčio | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 43 savaitė 22 spal. | 1,289 | be pokyčio | 1,349 | be pokyčio |
| 2018 m. 42 savaitė 15 spal. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 41 savaitė 8 spal. | 1,299 | be pokyčio | 1,369 | be pokyčio |
| 2018 m. 40 savaitė 1 spal. | 1,299 | 3,0 ¢ | 1,369 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 39 savaitė 24 rugs. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 38 savaitė 17 rugs. | 1,259 | 0,5 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 37 savaitė 10 rugs. | 1,264 | 0,5 ¢ | 1,349 | be pokyčio |
| 2018 m. 36 savaitė 3 rugs. | 1,259 | be pokyčio | 1,349 | be pokyčio |
| 2018 m. 35 savaitė 27 rugp. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 34 savaitė 20 rugp. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | be pokyčio |
| 2018 m. 33 savaitė 13 rugp. | 1,239 | be pokyčio | 1,339 | be pokyčio |
| 2018 m. 32 savaitė 6 rugp. | 1,239 | be pokyčio | 1,339 | be pokyčio |
| 2018 m. 31 savaitė 30 liep. | 1,239 | be pokyčio | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 30 savaitė 23 liep. | 1,239 | 0,5 ¢ | 1,329 | be pokyčio |
| 2018 m. 29 savaitė 16 liep. | 1,234 | 0,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 28 savaitė 9 liep. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,339 | be pokyčio |
| 2018 m. 27 savaitė 2 liep. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 26 savaitė 25 birž. | 1,239 | be pokyčio | 1,329 | be pokyčio |
| 2018 m. 25 savaitė 18 birž. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 24 savaitė 11 birž. | 1,249 | be pokyčio | 1,339 | 0,6 ¢ |
| 2018 m. 23 savaitė 4 birž. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,345 | be pokyčio |
| 2018 m. 22 savaitė 28 geg. | 1,259 | be pokyčio | 1,349 | be pokyčio |
| 2018 m. 21 savaitė 21 geg. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | be pokyčio |
| 2018 m. 20 savaitė 14 geg. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,346 | 2,7 ¢ |
| 2018 m. 19 savaitė 7 geg. | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 18 savaitė 30 bal. | 1,209 | be pokyčio | 1,299 | be pokyčio |
| 2018 m. 17 savaitė 23 bal. | 1,208 | 1,3 ¢ | 1,299 | 1,1 ¢ |
| 2018 m. 16 savaitė 16 bal. | 1,195 | 0,6 ¢ | 1,288 | 0,9 ¢ |
| 2018 m. 15 savaitė 9 bal. | 1,189 | 1,4 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 14 savaitė 2 bal. | 1,175 | 0,6 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| 2018 m. 13 savaitė 26 kov. | 1,169 | be pokyčio | 1,264 | 0,6 ¢ |
| 2018 m. 12 savaitė 19 kov. | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,258 | 2,9 ¢ |
| 2018 m. 11 savaitė 12 kov. | 1,148 | be pokyčio | 1,229 | be pokyčio |
| 2018 m. 10 savaitė 5 kov. | 1,149 | be pokyčio | 1,229 | 0,6 ¢ |
| 2018 m. 9 savaitė 26 vas. | 1,149 | be pokyčio | 1,235 | be pokyčio |
| 2018 m. 8 savaitė 19 vas. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,235 | 0,6 ¢ |
| 2018 m. 7 savaitė 12 vas. | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,229 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 6 savaitė 5 vas. | 1,159 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| 2018 m. 5 savaitė 29 saus. | 1,179 | be pokyčio | 1,269 | be pokyčio |
| 2018 m. 4 savaitė 22 saus. | 1,179 | be pokyčio | 1,269 | be pokyčio |
| 2018 m. 3 savaitė 15 saus. | 1,179 | 0,6 ¢ | 1,266 | be pokyčio |
| 2018 m. 2 savaitė 8 saus. | 1,185 | 0,7 ¢ | 1,269 | 1,0 ¢ |
| 2018 m. 1 savaitė 1 saus. | 1,178 | 0,9 ¢ | 1,259 | be pokyčio |
Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).