SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2011 m. 52 savaitė 26 gruod. 1,3151,1 ¢ 1,3391,2 ¢
2011 m. 51 savaitė 19 gruod. 1,3041,7 ¢ 1,3272,6 ¢
2011 m. 50 savaitė 12 gruod. 1,2871,2 ¢ 1,301be pokyčio
2011 m. 49 savaitė 5 gruod. 1,299be pokyčio 1,3011,3 ¢
2011 m. 48 savaitė 28 lapkr. 1,298be pokyčio 1,288be pokyčio
2011 m. 47 savaitė 21 lapkr. 1,2992,5 ¢ 1,2910,7 ¢
2011 m. 46 savaitė 14 lapkr. 1,3240,6 ¢ 1,2981,5 ¢
2011 m. 45 savaitė 7 lapkr. 1,3182,1 ¢ 1,3130,5 ¢
2011 m. 44 savaitė 31 spal. 1,297be pokyčio 1,3081,2 ¢
2011 m. 43 savaitė 24 spal. 1,2980,5 ¢ 1,3200,5 ¢
2011 m. 42 savaitė 17 spal. 1,2931,2 ¢ 1,3152,0 ¢
2011 m. 41 savaitė 10 spal. 1,2811,1 ¢ 1,3351,4 ¢
2011 m. 40 savaitė 3 spal. 1,2700,7 ¢ 1,3210,5 ¢
2011 m. 39 savaitė 26 rugs. 1,2631,4 ¢ 1,3161,5 ¢
2011 m. 38 savaitė 19 rugs. 1,277be pokyčio 1,3312,5 ¢
2011 m. 37 savaitė 12 rugs. 1,278be pokyčio 1,356be pokyčio
2011 m. 36 savaitė 5 rugs. 1,2791,1 ¢ 1,357be pokyčio
2011 m. 35 savaitė 29 rugp. 1,2682,3 ¢ 1,3573,5 ¢
2011 m. 34 savaitė 22 rugp. 1,2450,5 ¢ 1,3220,7 ¢
2011 m. 33 savaitė 15 rugp. 1,240be pokyčio 1,3150,5 ¢
2011 m. 32 savaitė 8 rugp. 1,2392,9 ¢ 1,3202,0 ¢
2011 m. 31 savaitė 1 rugp. 1,2681,5 ¢ 1,3401,8 ¢
2011 m. 30 savaitė 25 liep. 1,283be pokyčio 1,358be pokyčio
2011 m. 29 savaitė 18 liep. 1,285be pokyčio 1,359be pokyčio
2011 m. 28 savaitė 11 liep. 1,2862,5 ¢ 1,3592,4 ¢
2011 m. 27 savaitė 4 liep. 1,2611,6 ¢ 1,3352,3 ¢
2011 m. 26 savaitė 27 birž. 1,245be pokyčio 1,312be pokyčio
2011 m. 25 savaitė 20 birž. 1,2433,2 ¢ 1,3101,9 ¢
2011 m. 24 savaitė 13 birž. 1,2750,8 ¢ 1,329be pokyčio
2011 m. 23 savaitė 6 birž. 1,2671,3 ¢ 1,325be pokyčio
2011 m. 22 savaitė 30 geg. 1,2541,0 ¢ 1,3253,0 ¢
2011 m. 21 savaitė 23 geg. 1,2642,2 ¢ 1,3552,5 ¢
2011 m. 20 savaitė 16 geg. 1,2420,5 ¢ 1,3301,9 ¢
2011 m. 19 savaitė 9 geg. 1,2470,8 ¢ 1,349be pokyčio
2011 m. 18 savaitė 2 geg. 1,2395,7 ¢ 1,3503,4 ¢
2011 m. 17 savaitė 25 bal. 1,296be pokyčio 1,3841,4 ¢
2011 m. 16 savaitė 18 bal. 1,2990,5 ¢ 1,370be pokyčio
2011 m. 15 savaitė 11 bal. 1,3040,6 ¢ 1,3701,0 ¢
2011 m. 14 savaitė 4 bal. 1,3101,5 ¢ 1,3601,5 ¢
2011 m. 13 savaitė 28 kov. 1,2950,6 ¢ 1,3450,9 ¢
2011 m. 12 savaitė 21 kov. 1,2890,7 ¢ 1,3362,6 ¢
2011 m. 11 savaitė 14 kov. 1,296be pokyčio 1,3102,0 ¢
2011 m. 10 savaitė 7 kov. 1,295be pokyčio 1,3300,5 ¢
2011 m. 9 savaitė 28 vas. 1,2922,1 ¢ 1,3250,9 ¢
2011 m. 8 savaitė 21 vas. 1,2712,0 ¢ 1,3162,4 ¢
2011 m. 7 savaitė 14 vas. 1,2511,0 ¢ 1,2921,3 ¢
2011 m. 6 savaitė 7 vas. 1,241be pokyčio 1,279be pokyčio
2011 m. 5 savaitė 31 saus. 1,2403,3 ¢ 1,2781,3 ¢
2011 m. 4 savaitė 24 saus. 1,2070,5 ¢ 1,2651,0 ¢
2011 m. 3 savaitė 17 saus. 1,2120,9 ¢ 1,2751,8 ¢
2011 m. 2 savaitė 10 saus. 1,2212,3 ¢ 1,2932,4 ¢
2011 m. 1 savaitė 3 saus. 1,1980,9 ¢ 1,2690,6 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).