- Espanja
- Viikon hinnat
- 2011
Polttoaineen hinnat Espanjassa viikoittain, 2011
| Viikko | Diesel | Muutos | Bensiini 95 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viikko 52, 2011 26 joulu | 1,315 | 1,1 ¢ | 1,339 | 1,2 ¢ |
| Viikko 51, 2011 19 joulu | 1,304 | 1,7 ¢ | 1,327 | 2,6 ¢ |
| Viikko 50, 2011 12 joulu | 1,287 | 1,2 ¢ | 1,301 | ei muutosta |
| Viikko 49, 2011 5 joulu | 1,299 | ei muutosta | 1,301 | 1,3 ¢ |
| Viikko 48, 2011 28 marras | 1,298 | ei muutosta | 1,288 | ei muutosta |
| Viikko 47, 2011 21 marras | 1,299 | 2,5 ¢ | 1,291 | 0,7 ¢ |
| Viikko 46, 2011 14 marras | 1,324 | 0,6 ¢ | 1,298 | 1,5 ¢ |
| Viikko 45, 2011 7 marras | 1,318 | 2,1 ¢ | 1,313 | 0,5 ¢ |
| Viikko 44, 2011 31 loka | 1,297 | ei muutosta | 1,308 | 1,2 ¢ |
| Viikko 43, 2011 24 loka | 1,298 | 0,5 ¢ | 1,320 | 0,5 ¢ |
| Viikko 42, 2011 17 loka | 1,293 | 1,2 ¢ | 1,315 | 2,0 ¢ |
| Viikko 41, 2011 10 loka | 1,281 | 1,1 ¢ | 1,335 | 1,4 ¢ |
| Viikko 40, 2011 3 loka | 1,270 | 0,7 ¢ | 1,321 | 0,5 ¢ |
| Viikko 39, 2011 26 syys | 1,263 | 1,4 ¢ | 1,316 | 1,5 ¢ |
| Viikko 38, 2011 19 syys | 1,277 | ei muutosta | 1,331 | 2,5 ¢ |
| Viikko 37, 2011 12 syys | 1,278 | ei muutosta | 1,356 | ei muutosta |
| Viikko 36, 2011 5 syys | 1,279 | 1,1 ¢ | 1,357 | ei muutosta |
| Viikko 35, 2011 29 elo | 1,268 | 2,3 ¢ | 1,357 | 3,5 ¢ |
| Viikko 34, 2011 22 elo | 1,245 | 0,5 ¢ | 1,322 | 0,7 ¢ |
| Viikko 33, 2011 15 elo | 1,240 | ei muutosta | 1,315 | 0,5 ¢ |
| Viikko 32, 2011 8 elo | 1,239 | 2,9 ¢ | 1,320 | 2,0 ¢ |
| Viikko 31, 2011 1 elo | 1,268 | 1,5 ¢ | 1,340 | 1,8 ¢ |
| Viikko 30, 2011 25 heinä | 1,283 | ei muutosta | 1,358 | ei muutosta |
| Viikko 29, 2011 18 heinä | 1,285 | ei muutosta | 1,359 | ei muutosta |
| Viikko 28, 2011 11 heinä | 1,286 | 2,5 ¢ | 1,359 | 2,4 ¢ |
| Viikko 27, 2011 4 heinä | 1,261 | 1,6 ¢ | 1,335 | 2,3 ¢ |
| Viikko 26, 2011 27 kesä | 1,245 | ei muutosta | 1,312 | ei muutosta |
| Viikko 25, 2011 20 kesä | 1,243 | 3,2 ¢ | 1,310 | 1,9 ¢ |
| Viikko 24, 2011 13 kesä | 1,275 | 0,8 ¢ | 1,329 | ei muutosta |
| Viikko 23, 2011 6 kesä | 1,267 | 1,3 ¢ | 1,325 | ei muutosta |
| Viikko 22, 2011 30 touko | 1,254 | 1,0 ¢ | 1,325 | 3,0 ¢ |
| Viikko 21, 2011 23 touko | 1,264 | 2,2 ¢ | 1,355 | 2,5 ¢ |
| Viikko 20, 2011 16 touko | 1,242 | 0,5 ¢ | 1,330 | 1,9 ¢ |
| Viikko 19, 2011 9 touko | 1,247 | 0,8 ¢ | 1,349 | ei muutosta |
| Viikko 18, 2011 2 touko | 1,239 | 5,7 ¢ | 1,350 | 3,4 ¢ |
| Viikko 17, 2011 25 huhti | 1,296 | ei muutosta | 1,384 | 1,4 ¢ |
| Viikko 16, 2011 18 huhti | 1,299 | 0,5 ¢ | 1,370 | ei muutosta |
| Viikko 15, 2011 11 huhti | 1,304 | 0,6 ¢ | 1,370 | 1,0 ¢ |
| Viikko 14, 2011 4 huhti | 1,310 | 1,5 ¢ | 1,360 | 1,5 ¢ |
| Viikko 13, 2011 28 maalis | 1,295 | 0,6 ¢ | 1,345 | 0,9 ¢ |
| Viikko 12, 2011 21 maalis | 1,289 | 0,7 ¢ | 1,336 | 2,6 ¢ |
| Viikko 11, 2011 14 maalis | 1,296 | ei muutosta | 1,310 | 2,0 ¢ |
| Viikko 10, 2011 7 maalis | 1,295 | ei muutosta | 1,330 | 0,5 ¢ |
| Viikko 9, 2011 28 helmi | 1,292 | 2,1 ¢ | 1,325 | 0,9 ¢ |
| Viikko 8, 2011 21 helmi | 1,271 | 2,0 ¢ | 1,316 | 2,4 ¢ |
| Viikko 7, 2011 14 helmi | 1,251 | 1,0 ¢ | 1,292 | 1,3 ¢ |
| Viikko 6, 2011 7 helmi | 1,241 | ei muutosta | 1,279 | ei muutosta |
| Viikko 5, 2011 31 tammi | 1,240 | 3,3 ¢ | 1,278 | 1,3 ¢ |
| Viikko 4, 2011 24 tammi | 1,207 | 0,5 ¢ | 1,265 | 1,0 ¢ |
| Viikko 3, 2011 17 tammi | 1,212 | 0,9 ¢ | 1,275 | 1,8 ¢ |
| Viikko 2, 2011 10 tammi | 1,221 | 2,3 ¢ | 1,293 | 2,4 ¢ |
| Viikko 1, 2011 3 tammi | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,269 | 0,6 ¢ |
Kaikkien asemien mediaani klo 00:00 Madridin aikaa; viikko on maanantaista maanantaihin (hinnat sunnuntain jälkeen).