- Espanja
- Viikon hinnat
- 2012
Polttoaineen hinnat Espanjassa viikoittain, 2012
| Viikko | Diesel | Muutos | Bensiini 95 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viikko 52, 2012 24 joulu | 1,363 | 1,7 ¢ | 1,399 | 1,7 ¢ |
| Viikko 51, 2012 17 joulu | 1,346 | ei muutosta | 1,382 | ei muutosta |
| Viikko 50, 2012 10 joulu | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,378 | ei muutosta |
| Viikko 49, 2012 3 joulu | 1,349 | 0,9 ¢ | 1,379 | ei muutosta |
| Viikko 48, 2012 26 marras | 1,358 | 0,6 ¢ | 1,380 | ei muutosta |
| Viikko 47, 2012 19 marras | 1,352 | ei muutosta | 1,378 | ei muutosta |
| Viikko 46, 2012 12 marras | 1,349 | 0,6 ¢ | 1,375 | 0,6 ¢ |
| Viikko 45, 2012 5 marras | 1,355 | 1,8 ¢ | 1,369 | 1,7 ¢ |
| Viikko 44, 2012 29 loka | 1,373 | 1,9 ¢ | 1,386 | 1,0 ¢ |
| Viikko 43, 2012 22 loka | 1,392 | 1,9 ¢ | 1,396 | 4,3 ¢ |
| Viikko 42, 2012 15 loka | 1,411 | 2,5 ¢ | 1,439 | 6,4 ¢ |
| Viikko 41, 2012 8 loka | 1,436 | 0,9 ¢ | 1,503 | 1,9 ¢ |
| Viikko 40, 2012 1 loka | 1,427 | 0,7 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| Viikko 39, 2012 24 syys | 1,420 | ei muutosta | 1,479 | 1,2 ¢ |
| Viikko 38, 2012 17 syys | 1,419 | 2,1 ¢ | 1,467 | 4,0 ¢ |
| Viikko 37, 2012 10 syys | 1,440 | 0,9 ¢ | 1,507 | 1,8 ¢ |
| Viikko 36, 2012 3 syys | 1,449 | ei muutosta | 1,525 | ei muutosta |
| Viikko 35, 2012 27 elo | 1,449 | 1,9 ¢ | 1,525 | 1,0 ¢ |
| Viikko 34, 2012 20 elo | 1,430 | ei muutosta | 1,515 | ei muutosta |
| Viikko 33, 2012 13 elo | 1,427 | 2,7 ¢ | 1,517 | 4,3 ¢ |
| Viikko 32, 2012 6 elo | 1,400 | 3,5 ¢ | 1,474 | 3,1 ¢ |
| Viikko 31, 2012 30 heinä | 1,365 | 1,5 ¢ | 1,443 | 1,3 ¢ |
| Viikko 30, 2012 23 heinä | 1,380 | ei muutosta | 1,430 | ei muutosta |
| Viikko 29, 2012 16 heinä | 1,384 | 3,8 ¢ | 1,434 | 2,9 ¢ |
| Viikko 28, 2012 9 heinä | 1,346 | 1,4 ¢ | 1,405 | ei muutosta |
| Viikko 27, 2012 2 heinä | 1,332 | 4,0 ¢ | 1,404 | 5,4 ¢ |
| Viikko 26, 2012 25 kesä | 1,292 | ei muutosta | 1,350 | 0,5 ¢ |
| Viikko 25, 2012 18 kesä | 1,289 | ei muutosta | 1,355 | ei muutosta |
| Viikko 24, 2012 11 kesä | 1,291 | 0,6 ¢ | 1,359 | 1,2 ¢ |
| Viikko 23, 2012 4 kesä | 1,297 | 1,9 ¢ | 1,371 | 2,8 ¢ |
| Viikko 22, 2012 28 touko | 1,316 | 1,3 ¢ | 1,399 | 0,7 ¢ |
| Viikko 21, 2012 21 touko | 1,329 | 1,5 ¢ | 1,406 | ei muutosta |
| Viikko 20, 2012 14 touko | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,405 | 0,6 ¢ |
| Viikko 19, 2012 7 touko | 1,349 | 2,5 ¢ | 1,411 | 2,4 ¢ |
| Viikko 18, 2012 30 huhti | 1,374 | ei muutosta | 1,435 | 2,0 ¢ |
| Viikko 17, 2012 23 huhti | 1,372 | ei muutosta | 1,455 | 1,5 ¢ |
| Viikko 16, 2012 16 huhti | 1,372 | ei muutosta | 1,470 | 2,7 ¢ |
| Viikko 15, 2012 9 huhti | 1,375 | 1,6 ¢ | 1,497 | 2,6 ¢ |
| Viikko 14, 2012 2 huhti | 1,391 | ei muutosta | 1,523 | 2,5 ¢ |
| Viikko 13, 2012 26 maalis | 1,392 | ei muutosta | 1,498 | 1,8 ¢ |
| Viikko 12, 2012 19 maalis | 1,390 | 1,1 ¢ | 1,480 | ei muutosta |
| Viikko 11, 2012 12 maalis | 1,401 | 0,8 ¢ | 1,480 | 2,5 ¢ |
| Viikko 10, 2012 5 maalis | 1,393 | 2,7 ¢ | 1,455 | 1,5 ¢ |
| Viikko 9, 2012 27 helmi | 1,366 | 0,9 ¢ | 1,440 | ei muutosta |
| Viikko 8, 2012 20 helmi | 1,375 | 0,5 ¢ | 1,437 | 1,8 ¢ |
| Viikko 7, 2012 13 helmi | 1,370 | 1,8 ¢ | 1,419 | 2,1 ¢ |
| Viikko 6, 2012 6 helmi | 1,352 | 2,5 ¢ | 1,398 | 1,7 ¢ |
| Viikko 5, 2012 30 tammi | 1,327 | 0,5 ¢ | 1,381 | 0,5 ¢ |
| Viikko 4, 2012 23 tammi | 1,322 | 1,3 ¢ | 1,376 | ei muutosta |
| Viikko 3, 2012 16 tammi | 1,335 | 2,8 ¢ | 1,376 | 0,5 ¢ |
| Viikko 2, 2012 9 tammi | 1,363 | 2,1 ¢ | 1,371 | 0,6 ¢ |
| Viikko 1, 2012 2 tammi | 1,342 | 2,7 ¢ | 1,365 | 2,6 ¢ |
Kaikkien asemien mediaani klo 00:00 Madridin aikaa; viikko on maanantaista maanantaihin (hinnat sunnuntain jälkeen).