- Španija
- Tedenske cene
- 2012
Cene goriv v Španiji po tednih, 2012
| Teden | Dizel | Sprememba | Bencin 95 | Sprememba |
|---|---|---|---|---|
| 52. teden 2012 24 dec. | 1,363 | 1,7 ¢ | 1,399 | 1,7 ¢ |
| 51. teden 2012 17 dec. | 1,346 | brez spremembe | 1,382 | brez spremembe |
| 50. teden 2012 10 dec. | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,378 | brez spremembe |
| 49. teden 2012 3 dec. | 1,349 | 0,9 ¢ | 1,379 | brez spremembe |
| 48. teden 2012 26 nov. | 1,358 | 0,6 ¢ | 1,380 | brez spremembe |
| 47. teden 2012 19 nov. | 1,352 | brez spremembe | 1,378 | brez spremembe |
| 46. teden 2012 12 nov. | 1,349 | 0,6 ¢ | 1,375 | 0,6 ¢ |
| 45. teden 2012 5 nov. | 1,355 | 1,8 ¢ | 1,369 | 1,7 ¢ |
| 44. teden 2012 29 okt. | 1,373 | 1,9 ¢ | 1,386 | 1,0 ¢ |
| 43. teden 2012 22 okt. | 1,392 | 1,9 ¢ | 1,396 | 4,3 ¢ |
| 42. teden 2012 15 okt. | 1,411 | 2,5 ¢ | 1,439 | 6,4 ¢ |
| 41. teden 2012 8 okt. | 1,436 | 0,9 ¢ | 1,503 | 1,9 ¢ |
| 40. teden 2012 1 okt. | 1,427 | 0,7 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| 39. teden 2012 24 sep. | 1,420 | brez spremembe | 1,479 | 1,2 ¢ |
| 38. teden 2012 17 sep. | 1,419 | 2,1 ¢ | 1,467 | 4,0 ¢ |
| 37. teden 2012 10 sep. | 1,440 | 0,9 ¢ | 1,507 | 1,8 ¢ |
| 36. teden 2012 3 sep. | 1,449 | brez spremembe | 1,525 | brez spremembe |
| 35. teden 2012 27 avg. | 1,449 | 1,9 ¢ | 1,525 | 1,0 ¢ |
| 34. teden 2012 20 avg. | 1,430 | brez spremembe | 1,515 | brez spremembe |
| 33. teden 2012 13 avg. | 1,427 | 2,7 ¢ | 1,517 | 4,3 ¢ |
| 32. teden 2012 6 avg. | 1,400 | 3,5 ¢ | 1,474 | 3,1 ¢ |
| 31. teden 2012 30 jul. | 1,365 | 1,5 ¢ | 1,443 | 1,3 ¢ |
| 30. teden 2012 23 jul. | 1,380 | brez spremembe | 1,430 | brez spremembe |
| 29. teden 2012 16 jul. | 1,384 | 3,8 ¢ | 1,434 | 2,9 ¢ |
| 28. teden 2012 9 jul. | 1,346 | 1,4 ¢ | 1,405 | brez spremembe |
| 27. teden 2012 2 jul. | 1,332 | 4,0 ¢ | 1,404 | 5,4 ¢ |
| 26. teden 2012 25 jun. | 1,292 | brez spremembe | 1,350 | 0,5 ¢ |
| 25. teden 2012 18 jun. | 1,289 | brez spremembe | 1,355 | brez spremembe |
| 24. teden 2012 11 jun. | 1,291 | 0,6 ¢ | 1,359 | 1,2 ¢ |
| 23. teden 2012 4 jun. | 1,297 | 1,9 ¢ | 1,371 | 2,8 ¢ |
| 22. teden 2012 28 maj | 1,316 | 1,3 ¢ | 1,399 | 0,7 ¢ |
| 21. teden 2012 21 maj | 1,329 | 1,5 ¢ | 1,406 | brez spremembe |
| 20. teden 2012 14 maj | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,405 | 0,6 ¢ |
| 19. teden 2012 7 maj | 1,349 | 2,5 ¢ | 1,411 | 2,4 ¢ |
| 18. teden 2012 30 apr. | 1,374 | brez spremembe | 1,435 | 2,0 ¢ |
| 17. teden 2012 23 apr. | 1,372 | brez spremembe | 1,455 | 1,5 ¢ |
| 16. teden 2012 16 apr. | 1,372 | brez spremembe | 1,470 | 2,7 ¢ |
| 15. teden 2012 9 apr. | 1,375 | 1,6 ¢ | 1,497 | 2,6 ¢ |
| 14. teden 2012 2 apr. | 1,391 | brez spremembe | 1,523 | 2,5 ¢ |
| 13. teden 2012 26 mar. | 1,392 | brez spremembe | 1,498 | 1,8 ¢ |
| 12. teden 2012 19 mar. | 1,390 | 1,1 ¢ | 1,480 | brez spremembe |
| 11. teden 2012 12 mar. | 1,401 | 0,8 ¢ | 1,480 | 2,5 ¢ |
| 10. teden 2012 5 mar. | 1,393 | 2,7 ¢ | 1,455 | 1,5 ¢ |
| 9. teden 2012 27 feb. | 1,366 | 0,9 ¢ | 1,440 | brez spremembe |
| 8. teden 2012 20 feb. | 1,375 | 0,5 ¢ | 1,437 | 1,8 ¢ |
| 7. teden 2012 13 feb. | 1,370 | 1,8 ¢ | 1,419 | 2,1 ¢ |
| 6. teden 2012 6 feb. | 1,352 | 2,5 ¢ | 1,398 | 1,7 ¢ |
| 5. teden 2012 30 jan. | 1,327 | 0,5 ¢ | 1,381 | 0,5 ¢ |
| 4. teden 2012 23 jan. | 1,322 | 1,3 ¢ | 1,376 | brez spremembe |
| 3. teden 2012 16 jan. | 1,335 | 2,8 ¢ | 1,376 | 0,5 ¢ |
| 2. teden 2012 9 jan. | 1,363 | 2,1 ¢ | 1,371 | 0,6 ¢ |
| 1. teden 2012 2 jan. | 1,342 | 2,7 ¢ | 1,365 | 2,6 ¢ |
Mediana vseh servisov ob 00:00 po madridskem času; teden traja od ponedeljka do ponedeljka (cene po nedelji).