V tednu se je cena za dizel zvišala za 1,7 centa, na 1,363 €. V tednu se je cena za bencin 95 zvišala za 1,7 centa, na 1,399 €. Pred letom dni je dizel stal 1,315 €: zdaj je 4,8 centa dražji.
Dizel se je najbolj podražil v pokrajini Castellón (+3,1 centa). Dizel se je najbolj pocenil v pokrajini Santa Cruz de Tenerife (−0,8 centa). Med velikimi verigami je imela najcenejši dizel veriga bonÀrea: 1,259 €.
Mediane cen v Španiji
| Gorivo | Pon. 24 dec. | Pon. 31 dec. | Sprememba | Tedensko povprečje |
|---|---|---|---|---|
| Dizel | 1,346 | 1,363 | 1,7 ¢ | 1,354 |
| Bencin 95 | 1,382 | 1,399 | 1,7 ¢ | 1,389 |
| Bencin 98 | 1,499 | 1,515 | 1,6 ¢ | 1,506 |
Mediana vseh servisov ob 00:00 po madridskem času; teden traja od ponedeljka do ponedeljka (cene po nedelji).
Dizel in bencin 95 v Španiji, zadnjih 12 tednov
Dizel: največje spremembe po pokrajinah
Bencin 95: največje spremembe po pokrajinah
| Pokrajina | Pon. 31 dec. | Sprememba |
|---|---|---|
| Največje zvišanje | ||
| Castellón | 1,389 | 2,7 ¢ |
| Granada | 1,390 | 2,7 ¢ |
| Almería | 1,384 | 2,6 ¢ |
| Illes Balears | 1,431 | 2,4 ¢ |
| A Coruña | 1,391 | 2,4 ¢ |
Najcenejše velike verige
| Veriga | Servisi | Dizel | Bencin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 137 | 1,078 28,5 ¢ | 1,091 |
| bonÀrea | 37 | 1,259 10,4 ¢ | 1,330 |
| Alcampo | 43 | 1,310 5,3 ¢ | 1,348 |
| Avia | 101 | 1,339 2,4 ¢ | 1,374 |
| Petronor | 192 | 1,350 1,3 ¢ | 1,388 |
| Eni | 39 | 1,354 0,9 ¢ | 1,392 |
| Q8 | 70 | 1,358 0,5 ¢ | 1,390 |
| Plenergy | 54 | 1,360 mediana | 1,398 |
| Campsa | 95 | 1,362 mediana | 1,396 |
| BP | 598 | 1,363 mediana | 1,399 |
* Večina njenih servisov je na Kanarskih otokih, v Ceuti ali Melilli, kjer so davki na gorivo nižji.
Verige z vsaj 30 servisi, ki prodajajo dizel; mediane cen ob koncu tedna, razlika je glede na mediano v Španiji.
Nafta in evro tisti teden
Brent in evro: zadnja vrednost pred vsakim ponedeljkom. Cene na črpalkah sledijo surovi nafti z zamikom nekaj tednov.
Cena nafte Brent v evrih na liter → · Cene goriv v Španiji in EU →
Viri: špansko ministrstvo za ekološki prehod (MITECO), odprti podatki; ameriška EIA (Brent); Evropska centralna banka (tečaj evra); Evropska komisija, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediane in spremembe izračuna Litrigo.