I løbet af ugen steg diesel med 1,7 cent til 1,363 €. I løbet af ugen steg blyfri 95 med 1,7 cent til 1,399 €. For et år siden kostede diesel 1,315 €: nu er den 4,8 cent dyrere.
Diesel steg mest i provinsen Castellón (+3,1 cent). Diesel faldt mest i provinsen Santa Cruz de Tenerife (−0,8 cent). Blandt de store kæder havde bonÀrea den billigste diesel til 1,259 €.
Medianpriser i hele Spanien
| Brændstof | Man. 24 dec. | Man. 31 dec. | Ændring | Ugens gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,346 | 1,363 | 1,7 ¢ | 1,354 |
| Blyfri 95 | 1,382 | 1,399 | 1,7 ¢ | 1,389 |
| Blyfri 98 | 1,499 | 1,515 | 1,6 ¢ | 1,506 |
Medianen for alle tankstationer kl. 00:00 Madrid-tid; ugen går fra mandag til mandag (priserne efter søndag).
Diesel og blyfri 95 i Spanien, de seneste 12 uger
Diesel: de største ændringer pr. provins
Blyfri 95: de største ændringer pr. provins
| Provins | Man. 31 dec. | Ændring |
|---|---|---|
| Steg mest | ||
| Castellón | 1,389 | 2,7 ¢ |
| Granada | 1,390 | 2,7 ¢ |
| Almería | 1,384 | 2,6 ¢ |
| Illes Balears | 1,431 | 2,4 ¢ |
| A Coruña | 1,391 | 2,4 ¢ |
De billigste store kæder
| Kæde | Tankstationer | Diesel | Blyfri 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 137 | 1,078 28,5 ¢ | 1,091 |
| bonÀrea | 37 | 1,259 10,4 ¢ | 1,330 |
| Alcampo | 43 | 1,310 5,3 ¢ | 1,348 |
| Avia | 101 | 1,339 2,4 ¢ | 1,374 |
| Petronor | 192 | 1,350 1,3 ¢ | 1,388 |
| Eni | 39 | 1,354 0,9 ¢ | 1,392 |
| Q8 | 70 | 1,358 0,5 ¢ | 1,390 |
| Plenergy | 54 | 1,360 median | 1,398 |
| Campsa | 95 | 1,362 median | 1,396 |
| BP | 598 | 1,363 median | 1,399 |
* De fleste af kædens tankstationer ligger på De Kanariske Øer, i Ceuta eller Melilla, hvor afgifterne på brændstof er lavere.
Kæder med mindst 30 tankstationer, der sælger diesel; medianpriser ved ugens slutning, forskellen er i forhold til den spanske median.
Olie og euro samme uge
Brent og euro: den sidste værdi før hver mandag. Priserne ved standeren følger råolien med flere ugers forsinkelse.
Prisen på Brent-olie i euro pr. liter → · Brændstofpriser i Spanien og EU →
Kilder: Spaniens ministerium for den økologiske omstilling (MITECO), åbne data; U.S. EIA (Brent); Den Europæiske Centralbank (eurokurs); Europa-Kommissionen, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medianer og ændringer er beregnet af Litrigo.