- Španija
- Tedenske cene
- 2023
Cene goriv v Španiji po tednih, 2023
| Teden | Dizel | Sprememba | Bencin 95 | Sprememba |
|---|---|---|---|---|
| 52. teden 2023 25 dec. | 1,529 | brez spremembe | 1,559 | 0,5 ¢ |
| 51. teden 2023 18 dec. | 1,529 | brez spremembe | 1,554 | 0,5 ¢ |
| 50. teden 2023 11 dec. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| 49. teden 2023 4 dec. | 1,549 | 2,6 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| 48. teden 2023 27 nov. | 1,575 | 1,4 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 47. teden 2023 20 nov. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| 46. teden 2023 13 nov. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 45. teden 2023 6 nov. | 1,619 | 4,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 44. teden 2023 30 okt. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 43. teden 2023 23 okt. | 1,669 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,6 ¢ |
| 42. teden 2023 16 okt. | 1,689 | 1,0 ¢ | 1,675 | brez spremembe |
| 41. teden 2023 9 okt. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,679 | 3,0 ¢ |
| 40. teden 2023 2 okt. | 1,699 | 2,1 ¢ | 1,709 | 5,7 ¢ |
| 39. teden 2023 25 sep. | 1,720 | brez spremembe | 1,766 | 1,3 ¢ |
| 38. teden 2023 18 sep. | 1,724 | 0,5 ¢ | 1,779 | brez spremembe |
| 37. teden 2023 11 sep. | 1,719 | 4,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 36. teden 2023 4 sep. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,759 | 0,5 ¢ |
| 35. teden 2023 28 avg. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,754 | 0,5 ¢ |
| 34. teden 2023 21 avg. | 1,649 | 1,0 ¢ | 1,749 | 1,0 ¢ |
| 33. teden 2023 14 avg. | 1,639 | 1,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| 32. teden 2023 7 avg. | 1,629 | 3,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| 31. teden 2023 31 jul. | 1,599 | 4,0 ¢ | 1,709 | 2,0 ¢ |
| 30. teden 2023 24 jul. | 1,559 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| 29. teden 2023 17 jul. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| 28. teden 2023 10 jul. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 27. teden 2023 3 jul. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,609 | brez spremembe |
| 26. teden 2023 26 jun. | 1,469 | brez spremembe | 1,609 | brez spremembe |
| 25. teden 2023 19 jun. | 1,469 | brez spremembe | 1,609 | 1,0 ¢ |
| 24. teden 2023 12 jun. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,619 | brez spremembe |
| 23. teden 2023 5 jun. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| 22. teden 2023 29 maj | 1,449 | brez spremembe | 1,609 | brez spremembe |
| 21. teden 2023 22 maj | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,609 | 1,0 ¢ |
| 20. teden 2023 15 maj | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| 19. teden 2023 8 maj | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 18. teden 2023 1 maj | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,599 | 3,0 ¢ |
| 17. teden 2023 24 apr. | 1,469 | 3,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 16. teden 2023 17 apr. | 1,499 | 3,6 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| 15. teden 2023 10 apr. | 1,535 | 0,9 ¢ | 1,669 | brez spremembe |
| 14. teden 2023 3 apr. | 1,544 | 0,5 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| 13. teden 2023 27 mar. | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,649 | brez spremembe |
| 12. teden 2023 20 mar. | 1,559 | 2,0 ¢ | 1,649 | brez spremembe |
| 11. teden 2023 13 mar. | 1,579 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| 10. teden 2023 6 mar. | 1,609 | 1,0 ¢ | 1,668 | 0,9 ¢ |
| 9. teden 2023 27 feb. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| 8. teden 2023 20 feb. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 7. teden 2023 13 feb. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| 6. teden 2023 6 feb. | 1,639 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| 5. teden 2023 30 jan. | 1,669 | 6,0 ¢ | 1,668 | 2,1 ¢ |
| 4. teden 2023 23 jan. | 1,729 | 1,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| 3. teden 2023 16 jan. | 1,719 | 1,4 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| 2. teden 2023 9 jan. | 1,705 | 0,6 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 1. teden 2023 2 jan. | 1,699 | brez spremembe | 1,639 | 2,0 ¢ |
Mediana vseh servisov ob 00:00 po madridskem času; teden traja od ponedeljka do ponedeljka (cene po nedelji).