- Spanje
- Weekprijzen
- 2023
Brandstofprijzen in Spanje per week, 2023
| Week | Diesel | Verandering | Euro 95 | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Week 52, 2023 25 dec | 1,529 | ongewijzigd | 1,559 | 0,5 ¢ |
| Week 51, 2023 18 dec | 1,529 | ongewijzigd | 1,554 | 0,5 ¢ |
| Week 50, 2023 11 dec | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Week 49, 2023 4 dec | 1,549 | 2,6 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Week 48, 2023 27 nov | 1,575 | 1,4 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Week 47, 2023 20 nov | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Week 46, 2023 13 nov | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Week 45, 2023 6 nov | 1,619 | 4,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Week 44, 2023 30 okt | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Week 43, 2023 23 okt | 1,669 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,6 ¢ |
| Week 42, 2023 16 okt | 1,689 | 1,0 ¢ | 1,675 | ongewijzigd |
| Week 41, 2023 9 okt | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,679 | 3,0 ¢ |
| Week 40, 2023 2 okt | 1,699 | 2,1 ¢ | 1,709 | 5,7 ¢ |
| Week 39, 2023 25 sep | 1,720 | ongewijzigd | 1,766 | 1,3 ¢ |
| Week 38, 2023 18 sep | 1,724 | 0,5 ¢ | 1,779 | ongewijzigd |
| Week 37, 2023 11 sep | 1,719 | 4,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Week 36, 2023 4 sep | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,759 | 0,5 ¢ |
| Week 35, 2023 28 aug | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,754 | 0,5 ¢ |
| Week 34, 2023 21 aug | 1,649 | 1,0 ¢ | 1,749 | 1,0 ¢ |
| Week 33, 2023 14 aug | 1,639 | 1,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Week 32, 2023 7 aug | 1,629 | 3,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Week 31, 2023 31 jul | 1,599 | 4,0 ¢ | 1,709 | 2,0 ¢ |
| Week 30, 2023 24 jul | 1,559 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Week 29, 2023 17 jul | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Week 28, 2023 10 jul | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Week 27, 2023 3 jul | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,609 | ongewijzigd |
| Week 26, 2023 26 jun | 1,469 | ongewijzigd | 1,609 | ongewijzigd |
| Week 25, 2023 19 jun | 1,469 | ongewijzigd | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Week 24, 2023 12 jun | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,619 | ongewijzigd |
| Week 23, 2023 5 jun | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Week 22, 2023 29 mei | 1,449 | ongewijzigd | 1,609 | ongewijzigd |
| Week 21, 2023 22 mei | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Week 20, 2023 15 mei | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Week 19, 2023 8 mei | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Week 18, 2023 1 mei | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,599 | 3,0 ¢ |
| Week 17, 2023 24 apr | 1,469 | 3,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Week 16, 2023 17 apr | 1,499 | 3,6 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Week 15, 2023 10 apr | 1,535 | 0,9 ¢ | 1,669 | ongewijzigd |
| Week 14, 2023 3 apr | 1,544 | 0,5 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Week 13, 2023 27 mrt | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,649 | ongewijzigd |
| Week 12, 2023 20 mrt | 1,559 | 2,0 ¢ | 1,649 | ongewijzigd |
| Week 11, 2023 13 mrt | 1,579 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Week 10, 2023 6 mrt | 1,609 | 1,0 ¢ | 1,668 | 0,9 ¢ |
| Week 9, 2023 27 feb | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Week 8, 2023 20 feb | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Week 7, 2023 13 feb | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Week 6, 2023 6 feb | 1,639 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Week 5, 2023 30 jan | 1,669 | 6,0 ¢ | 1,668 | 2,1 ¢ |
| Week 4, 2023 23 jan | 1,729 | 1,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| Week 3, 2023 16 jan | 1,719 | 1,4 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Week 2, 2023 9 jan | 1,705 | 0,6 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Week 1, 2023 2 jan | 1,699 | ongewijzigd | 1,639 | 2,0 ¢ |
De mediaan van alle tankstations om 00:00 uur Madrid-tijd; de week loopt van maandag tot maandag (de prijzen na zondag).