SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2023 m. 52 savaitė 25 gruod. 1,529be pokyčio 1,5590,5 ¢
2023 m. 51 savaitė 18 gruod. 1,529be pokyčio 1,5540,5 ¢
2023 m. 50 savaitė 11 gruod. 1,5292,0 ¢ 1,5492,0 ¢
2023 m. 49 savaitė 4 gruod. 1,5492,6 ¢ 1,5692,0 ¢
2023 m. 48 savaitė 27 lapkr. 1,5751,4 ¢ 1,5891,0 ¢
2023 m. 47 savaitė 20 lapkr. 1,5891,0 ¢ 1,5991,0 ¢
2023 m. 46 savaitė 13 lapkr. 1,5992,0 ¢ 1,6092,0 ¢
2023 m. 45 savaitė 6 lapkr. 1,6194,0 ¢ 1,6292,0 ¢
2023 m. 44 savaitė 30 spal. 1,6591,0 ¢ 1,6491,0 ¢
2023 m. 43 savaitė 23 spal. 1,6692,0 ¢ 1,6591,6 ¢
2023 m. 42 savaitė 16 spal. 1,6891,0 ¢ 1,675be pokyčio
2023 m. 41 savaitė 9 spal. 1,6792,0 ¢ 1,6793,0 ¢
2023 m. 40 savaitė 2 spal. 1,6992,1 ¢ 1,7095,7 ¢
2023 m. 39 savaitė 25 rugs. 1,720be pokyčio 1,7661,3 ¢
2023 m. 38 savaitė 18 rugs. 1,7240,5 ¢ 1,779be pokyčio
2023 m. 37 savaitė 11 rugs. 1,7194,0 ¢ 1,7792,0 ¢
2023 m. 36 savaitė 4 rugs. 1,6792,0 ¢ 1,7590,5 ¢
2023 m. 35 savaitė 28 rugp. 1,6591,0 ¢ 1,7540,5 ¢
2023 m. 34 savaitė 21 rugp. 1,6491,0 ¢ 1,7491,0 ¢
2023 m. 33 savaitė 14 rugp. 1,6391,0 ¢ 1,7392,0 ¢
2023 m. 32 savaitė 7 rugp. 1,6293,0 ¢ 1,7191,0 ¢
2023 m. 31 savaitė 31 liep. 1,5994,0 ¢ 1,7092,0 ¢
2023 m. 30 savaitė 24 liep. 1,5595,0 ¢ 1,6894,0 ¢
2023 m. 29 savaitė 17 liep. 1,5092,0 ¢ 1,6492,0 ¢
2023 m. 28 savaitė 10 liep. 1,4891,0 ¢ 1,6292,0 ¢
2023 m. 27 savaitė 3 liep. 1,4791,0 ¢ 1,609be pokyčio
2023 m. 26 savaitė 26 birž. 1,469be pokyčio 1,609be pokyčio
2023 m. 25 savaitė 19 birž. 1,469be pokyčio 1,6091,0 ¢
2023 m. 24 savaitė 12 birž. 1,4691,0 ¢ 1,619be pokyčio
2023 m. 23 savaitė 5 birž. 1,4591,0 ¢ 1,6191,0 ¢
2023 m. 22 savaitė 29 geg. 1,449be pokyčio 1,609be pokyčio
2023 m. 21 savaitė 22 geg. 1,4491,0 ¢ 1,6091,0 ¢
2023 m. 20 savaitė 15 geg. 1,4391,0 ¢ 1,5991,0 ¢
2023 m. 19 savaitė 8 geg. 1,4291,0 ¢ 1,5891,0 ¢
2023 m. 18 savaitė 1 geg. 1,4393,0 ¢ 1,5993,0 ¢
2023 m. 17 savaitė 24 bal. 1,4693,0 ¢ 1,6292,0 ¢
2023 m. 16 savaitė 17 bal. 1,4993,6 ¢ 1,6492,0 ¢
2023 m. 15 savaitė 10 bal. 1,5350,9 ¢ 1,669be pokyčio
2023 m. 14 savaitė 3 bal. 1,5440,5 ¢ 1,6692,0 ¢
2023 m. 13 savaitė 27 kov. 1,5392,0 ¢ 1,649be pokyčio
2023 m. 12 savaitė 20 kov. 1,5592,0 ¢ 1,649be pokyčio
2023 m. 11 savaitė 13 kov. 1,5793,0 ¢ 1,6491,9 ¢
2023 m. 10 savaitė 6 kov. 1,6091,0 ¢ 1,6680,9 ¢
2023 m. 9 savaitė 27 vas. 1,6192,0 ¢ 1,6591,0 ¢
2023 m. 8 savaitė 20 vas. 1,5992,0 ¢ 1,6491,0 ¢
2023 m. 7 savaitė 13 vas. 1,6192,0 ¢ 1,6591,0 ¢
2023 m. 6 savaitė 6 vas. 1,6393,0 ¢ 1,6491,9 ¢
2023 m. 5 savaitė 30 saus. 1,6696,0 ¢ 1,6682,1 ¢
2023 m. 4 savaitė 23 saus. 1,7291,0 ¢ 1,6892,0 ¢
2023 m. 3 savaitė 16 saus. 1,7191,4 ¢ 1,6692,0 ¢
2023 m. 2 savaitė 9 saus. 1,7050,6 ¢ 1,6491,0 ¢
2023 m. 1 savaitė 2 saus. 1,699be pokyčio 1,6392,0 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).