SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2008 m. 52 savaitė 22 gruod. 0,8461,8 ¢ 0,8291,2 ¢
2008 m. 51 savaitė 15 gruod. 0,8642,4 ¢ 0,8411,9 ¢
2008 m. 50 savaitė 8 gruod. 0,8883,3 ¢ 0,8603,0 ¢
2008 m. 49 savaitė 1 gruod. 0,9212,7 ¢ 0,8900,9 ¢
2008 m. 48 savaitė 24 lapkr. 0,9481,9 ¢ 0,8990,8 ¢
2008 m. 47 savaitė 17 lapkr. 0,9673,0 ¢ 0,9073,6 ¢
2008 m. 46 savaitė 10 lapkr. 0,9970,8 ¢ 0,9432,4 ¢
2008 m. 45 savaitė 3 lapkr. 1,0051,1 ¢ 0,9672,5 ¢
2008 m. 44 savaitė 27 spal. 1,0163,3 ¢ 0,9923,0 ¢
2008 m. 43 savaitė 20 spal. 1,0491,8 ¢ 1,0223,4 ¢
2008 m. 42 savaitė 13 spal. 1,0675,9 ¢ 1,0565,5 ¢
2008 m. 41 savaitė 6 spal. 1,1262,7 ¢ 1,1112,8 ¢
2008 m. 40 savaitė 29 rugs. 1,1530,5 ¢ 1,139be pokyčio
2008 m. 39 savaitė 22 rugs. 1,1481,7 ¢ 1,1431,7 ¢
2008 m. 38 savaitė 15 rugs. 1,1651,7 ¢ 1,1602,0 ¢
2008 m. 37 savaitė 8 rugs. 1,1820,9 ¢ 1,1800,5 ¢
2008 m. 36 savaitė 1 rugs. 1,1911,0 ¢ 1,1850,8 ¢
2008 m. 35 savaitė 25 rugp. 1,2010,7 ¢ 1,1930,5 ¢
2008 m. 34 savaitė 18 rugp. 1,1940,7 ¢ 1,188be pokyčio
2008 m. 33 savaitė 11 rugp. 1,2010,9 ¢ 1,1890,7 ¢
2008 m. 32 savaitė 4 rugp. 1,2105,1 ¢ 1,1961,5 ¢
2008 m. 31 savaitė 28 liep. 1,2612,7 ¢ 1,2112,5 ¢
2008 m. 30 savaitė 21 liep. 1,2883,0 ¢ 1,2362,8 ¢
2008 m. 29 savaitė 14 liep. 1,3180,5 ¢ 1,2640,5 ¢
2008 m. 28 savaitė 7 liep. 1,3230,7 ¢ 1,269be pokyčio
2008 m. 27 savaitė 30 birž. 1,3161,6 ¢ 1,2650,9 ¢
2008 m. 26 savaitė 23 birž. 1,3000,6 ¢ 1,2560,5 ¢
2008 m. 25 savaitė 16 birž. 1,2940,8 ¢ 1,2511,2 ¢
2008 m. 24 savaitė 9 birž. 1,286be pokyčio 1,2390,8 ¢
2008 m. 23 savaitė 2 birž. 1,2871,6 ¢ 1,2310,5 ¢
2008 m. 22 savaitė 26 geg. 1,3030,8 ¢ 1,2260,6 ¢
2008 m. 21 savaitė 19 geg. 1,2953,6 ¢ 1,2202,4 ¢
2008 m. 20 savaitė 12 geg. 1,2594,8 ¢ 1,1961,6 ¢
2008 m. 19 savaitė 5 geg. 1,2111,6 ¢ 1,1801,0 ¢
2008 m. 18 savaitė 28 bal. 1,1951,6 ¢ 1,1701,7 ¢
2008 m. 17 savaitė 21 bal. 1,1791,9 ¢ 1,1532,1 ¢
2008 m. 16 savaitė 14 bal. 1,1601,8 ¢ 1,132be pokyčio
2008 m. 15 savaitė 7 bal. 1,1421,9 ¢ 1,1290,9 ¢
2008 m. 14 savaitė 31 kov. 1,1230,5 ¢ 1,120be pokyčio
2008 m. 13 savaitė 24 kov. 1,1282,2 ¢ 1,1210,8 ¢
2008 m. 12 savaitė 17 kov. 1,1500,7 ¢ 1,129be pokyčio
2008 m. 11 savaitė 10 kov. 1,1431,7 ¢ 1,1270,8 ¢
2008 m. 10 savaitė 3 kov. 1,1262,1 ¢ 1,1190,6 ¢
2008 m. 9 savaitė 25 vas. 1,1051,0 ¢ 1,125be pokyčio
2008 m. 8 savaitė 18 vas. 1,0952,1 ¢ 1,1231,9 ¢
2008 m. 7 savaitė 11 vas. 1,0742,5 ¢ 1,1041,4 ¢
2008 m. 6 savaitė 4 vas. 1,049be pokyčio 1,090be pokyčio
2008 m. 5 savaitė 28 saus. 1,048be pokyčio 1,090be pokyčio
2008 m. 4 savaitė 21 saus. 1,0460,7 ¢ 1,0911,0 ¢
2008 m. 3 savaitė 14 saus. 1,0531,6 ¢ 1,1010,8 ¢
2008 m. 2 savaitė 7 saus. 1,0691,4 ¢ 1,109be pokyčio
2008 m. 1 savaitė 31 gruod. 1,083be pokyčio 1,112be pokyčio

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).