SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2020 m. 53 savaitė 28 gruod. 1,1091,0 ¢ 1,219be pokyčio
2020 m. 52 savaitė 21 gruod. 1,099be pokyčio 1,2191,0 ¢
2020 m. 51 savaitė 14 gruod. 1,0991,0 ¢ 1,2090,9 ¢
2020 m. 50 savaitė 7 gruod. 1,0891,4 ¢ 1,2000,5 ¢
2020 m. 49 savaitė 30 lapkr. 1,075be pokyčio 1,195be pokyčio
2020 m. 48 savaitė 23 lapkr. 1,0771,8 ¢ 1,1941,5 ¢
2020 m. 47 savaitė 16 lapkr. 1,0591,0 ¢ 1,179be pokyčio
2020 m. 46 savaitė 9 lapkr. 1,0491,0 ¢ 1,1781,9 ¢
2020 m. 45 savaitė 2 lapkr. 1,0391,0 ¢ 1,159be pokyčio
2020 m. 44 savaitė 26 spal. 1,0291,6 ¢ 1,1591,0 ¢
2020 m. 43 savaitė 19 spal. 1,045be pokyčio 1,1691,0 ¢
2020 m. 42 savaitė 12 spal. 1,0491,0 ¢ 1,1790,6 ¢
2020 m. 41 savaitė 5 spal. 1,0591,0 ¢ 1,1850,6 ¢
2020 m. 40 savaitė 28 rugs. 1,049be pokyčio 1,179be pokyčio
2020 m. 39 savaitė 21 rugs. 1,0491,0 ¢ 1,1791,0 ¢
2020 m. 38 savaitė 14 rugs. 1,059be pokyčio 1,1891,0 ¢
2020 m. 37 savaitė 7 rugs. 1,0591,0 ¢ 1,1791,0 ¢
2020 m. 36 savaitė 31 rugp. 1,0691,1 ¢ 1,189be pokyčio
2020 m. 35 savaitė 24 rugp. 1,080be pokyčio 1,189be pokyčio
2020 m. 34 savaitė 17 rugp. 1,0840,5 ¢ 1,189be pokyčio
2020 m. 33 savaitė 10 rugp. 1,089be pokyčio 1,1850,6 ¢
2020 m. 32 savaitė 3 rugp. 1,0891,0 ¢ 1,179be pokyčio
2020 m. 31 savaitė 27 liep. 1,0791,0 ¢ 1,1790,5 ¢
2020 m. 30 savaitė 20 liep. 1,089be pokyčio 1,1840,5 ¢
2020 m. 29 savaitė 13 liep. 1,0891,0 ¢ 1,179be pokyčio
2020 m. 28 savaitė 6 liep. 1,079be pokyčio 1,179be pokyčio
2020 m. 27 savaitė 29 birž. 1,0750,6 ¢ 1,1780,9 ¢
2020 m. 26 savaitė 22 birž. 1,0691,0 ¢ 1,1691,0 ¢
2020 m. 25 savaitė 15 birž. 1,0591,0 ¢ 1,1592,0 ¢
2020 m. 24 savaitė 8 birž. 1,0491,0 ¢ 1,1391,0 ¢
2020 m. 23 savaitė 1 birž. 1,0391,1 ¢ 1,1291,1 ¢
2020 m. 22 savaitė 25 geg. 1,028be pokyčio 1,1180,9 ¢
2020 m. 21 savaitė 18 geg. 1,0271,8 ¢ 1,1091,0 ¢
2020 m. 20 savaitė 11 geg. 1,009be pokyčio 1,099be pokyčio
2020 m. 19 savaitė 4 geg. 1,0050,6 ¢ 1,0991,3 ¢
2020 m. 18 savaitė 27 bal. 0,999be pokyčio 1,086be pokyčio
2020 m. 17 savaitė 20 bal. 1,0002,9 ¢ 1,0893,0 ¢
2020 m. 16 savaitė 13 bal. 1,0292,0 ¢ 1,1190,9 ¢
2020 m. 15 savaitė 6 bal. 1,049be pokyčio 1,128be pokyčio
2020 m. 14 savaitė 30 kov. 1,0491,6 ¢ 1,1291,4 ¢
2020 m. 13 savaitė 23 kov. 1,0652,4 ¢ 1,1432,6 ¢
2020 m. 12 savaitė 16 kov. 1,0893,9 ¢ 1,1695,0 ¢
2020 m. 11 savaitė 9 kov. 1,1286,0 ¢ 1,2197,0 ¢
2020 m. 10 savaitė 2 kov. 1,1881,1 ¢ 1,2891,0 ¢
2020 m. 9 savaitė 24 vas. 1,1992,0 ¢ 1,2992,0 ¢
2020 m. 8 savaitė 17 vas. 1,219be pokyčio 1,3190,5 ¢
2020 m. 7 savaitė 10 vas. 1,219be pokyčio 1,3140,5 ¢
2020 m. 6 savaitė 3 vas. 1,2191,0 ¢ 1,3091,0 ¢
2020 m. 5 savaitė 27 saus. 1,2292,0 ¢ 1,3191,0 ¢
2020 m. 4 savaitė 20 saus. 1,2491,0 ¢ 1,3290,7 ¢
2020 m. 3 savaitė 13 saus. 1,2591,0 ¢ 1,336be pokyčio
2020 m. 2 savaitė 6 saus. 1,269be pokyčio 1,339be pokyčio
2020 m. 1 savaitė 30 gruod. 1,2691,0 ¢ 1,3391,0 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).