SemaineGazoleVariationSans plomb 95Variation
Semaine 53, 2020 28 déc. 1,1091,0 ¢ 1,219sans changement
Semaine 52, 2020 21 déc. 1,099sans changement 1,2191,0 ¢
Semaine 51, 2020 14 déc. 1,0991,0 ¢ 1,2090,9 ¢
Semaine 50, 2020 7 déc. 1,0891,4 ¢ 1,2000,5 ¢
Semaine 49, 2020 30 nov. 1,075sans changement 1,195sans changement
Semaine 48, 2020 23 nov. 1,0771,8 ¢ 1,1941,5 ¢
Semaine 47, 2020 16 nov. 1,0591,0 ¢ 1,179sans changement
Semaine 46, 2020 9 nov. 1,0491,0 ¢ 1,1781,9 ¢
Semaine 45, 2020 2 nov. 1,0391,0 ¢ 1,159sans changement
Semaine 44, 2020 26 oct. 1,0291,6 ¢ 1,1591,0 ¢
Semaine 43, 2020 19 oct. 1,045sans changement 1,1691,0 ¢
Semaine 42, 2020 12 oct. 1,0491,0 ¢ 1,1790,6 ¢
Semaine 41, 2020 5 oct. 1,0591,0 ¢ 1,1850,6 ¢
Semaine 40, 2020 28 sept. 1,049sans changement 1,179sans changement
Semaine 39, 2020 21 sept. 1,0491,0 ¢ 1,1791,0 ¢
Semaine 38, 2020 14 sept. 1,059sans changement 1,1891,0 ¢
Semaine 37, 2020 7 sept. 1,0591,0 ¢ 1,1791,0 ¢
Semaine 36, 2020 31 août 1,0691,1 ¢ 1,189sans changement
Semaine 35, 2020 24 août 1,080sans changement 1,189sans changement
Semaine 34, 2020 17 août 1,0840,5 ¢ 1,189sans changement
Semaine 33, 2020 10 août 1,089sans changement 1,1850,6 ¢
Semaine 32, 2020 3 août 1,0891,0 ¢ 1,179sans changement
Semaine 31, 2020 27 juil. 1,0791,0 ¢ 1,1790,5 ¢
Semaine 30, 2020 20 juil. 1,089sans changement 1,1840,5 ¢
Semaine 29, 2020 13 juil. 1,0891,0 ¢ 1,179sans changement
Semaine 28, 2020 6 juil. 1,079sans changement 1,179sans changement
Semaine 27, 2020 29 juin 1,0750,6 ¢ 1,1780,9 ¢
Semaine 26, 2020 22 juin 1,0691,0 ¢ 1,1691,0 ¢
Semaine 25, 2020 15 juin 1,0591,0 ¢ 1,1592,0 ¢
Semaine 24, 2020 8 juin 1,0491,0 ¢ 1,1391,0 ¢
Semaine 23, 2020 1 juin 1,0391,1 ¢ 1,1291,1 ¢
Semaine 22, 2020 25 mai 1,028sans changement 1,1180,9 ¢
Semaine 21, 2020 18 mai 1,0271,8 ¢ 1,1091,0 ¢
Semaine 20, 2020 11 mai 1,009sans changement 1,099sans changement
Semaine 19, 2020 4 mai 1,0050,6 ¢ 1,0991,3 ¢
Semaine 18, 2020 27 avr. 0,999sans changement 1,086sans changement
Semaine 17, 2020 20 avr. 1,0002,9 ¢ 1,0893,0 ¢
Semaine 16, 2020 13 avr. 1,0292,0 ¢ 1,1190,9 ¢
Semaine 15, 2020 6 avr. 1,049sans changement 1,128sans changement
Semaine 14, 2020 30 mars 1,0491,6 ¢ 1,1291,4 ¢
Semaine 13, 2020 23 mars 1,0652,4 ¢ 1,1432,6 ¢
Semaine 12, 2020 16 mars 1,0893,9 ¢ 1,1695,0 ¢
Semaine 11, 2020 9 mars 1,1286,0 ¢ 1,2197,0 ¢
Semaine 10, 2020 2 mars 1,1881,1 ¢ 1,2891,0 ¢
Semaine 9, 2020 24 févr. 1,1992,0 ¢ 1,2992,0 ¢
Semaine 8, 2020 17 févr. 1,219sans changement 1,3190,5 ¢
Semaine 7, 2020 10 févr. 1,219sans changement 1,3140,5 ¢
Semaine 6, 2020 3 févr. 1,2191,0 ¢ 1,3091,0 ¢
Semaine 5, 2020 27 janv. 1,2292,0 ¢ 1,3191,0 ¢
Semaine 4, 2020 20 janv. 1,2491,0 ¢ 1,3290,7 ¢
Semaine 3, 2020 13 janv. 1,2591,0 ¢ 1,336sans changement
Semaine 2, 2020 6 janv. 1,269sans changement 1,339sans changement
Semaine 1, 2020 30 déc. 1,2691,0 ¢ 1,3391,0 ¢

Médiane de toutes les stations à 00 h 00, heure de Madrid ; la semaine va du lundi au lundi (les prix après le dimanche).