Prix des carburants en Espagne semaine par semaine, 2026
| Semaine | Gazole | Variation | Sans plomb 95 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Semaine 42, 2026 12 oct. | 1,919 | sans changement | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Semaine 41, 2026 5 oct. | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Semaine 40, 2026 28 sept. | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Semaine 39, 2026 21 sept. | 1,969 | sans changement | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Semaine 38, 2026 14 sept. | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Semaine 37, 2026 7 sept. | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Semaine 36, 2026 31 août | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Semaine 35, 2026 24 août | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | sans changement |
| Semaine 34, 2026 17 août | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Semaine 33, 2026 10 août | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Semaine 32, 2026 3 août | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Semaine 31, 2026 27 juil. | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Semaine 30, 2026 20 juil. | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Semaine 29, 2026 13 juil. | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Semaine 28, 2026 6 juil. | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Semaine 27, 2026 29 juin | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Semaine 26, 2026 22 juin | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Semaine 25, 2026 15 juin | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Semaine 24, 2026 8 juin | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Semaine 23, 2026 1 juin | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Semaine 22, 2026 25 mai | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Semaine 21, 2026 18 mai | 1,705 | sans changement | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Semaine 20, 2026 11 mai | 1,709 | sans changement | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Semaine 19, 2026 4 mai | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | sans changement |
| Semaine 18, 2026 27 avr. | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Semaine 17, 2026 20 avr. | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Semaine 16, 2026 13 avr. | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Semaine 15, 2026 6 avr. | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Semaine 14, 2026 30 mars | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Semaine 13, 2026 23 mars | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Semaine 12, 2026 16 mars | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Semaine 11, 2026 9 mars | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Semaine 10, 2026 2 mars | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Semaine 9, 2026 23 févr. | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Semaine 8, 2026 16 févr. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Semaine 7, 2026 9 févr. | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | sans changement |
| Semaine 6, 2026 2 févr. | 1,450 | sans changement | 1,496 | sans changement |
| Semaine 5, 2026 26 janv. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Semaine 4, 2026 19 janv. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Semaine 3, 2026 12 janv. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Semaine 2, 2026 5 janv. | 1,419 | sans changement | 1,469 | sans changement |
| Semaine 1, 2026 29 déc. | 1,419 | sans changement | 1,469 | sans changement |
Médiane de toutes les stations à 00 h 00, heure de Madrid ; la semaine va du lundi au lundi (les prix après le dimanche).