- Espainia
- Asteko prezioak
- 2026
Erregaien prezioak Espainian astez aste, 2026
| Astea | Gasolioa | Aldaketa | Gasolina 95 | Aldaketa |
|---|---|---|---|---|
| 2026 urteko 42. astea 12 urr. | 1,919 | aldaketarik gabe | 1,795 | 1,4 ¢ |
| 2026 urteko 41. astea 5 urr. | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| 2026 urteko 40. astea 28 ira. | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| 2026 urteko 39. astea 21 ira. | 1,969 | aldaketarik gabe | 1,979 | 1,0 ¢ |
| 2026 urteko 38. astea 14 ira. | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| 2026 urteko 37. astea 7 ira. | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| 2026 urteko 36. astea 31 abu. | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| 2026 urteko 35. astea 24 abu. | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | aldaketarik gabe |
| 2026 urteko 34. astea 17 abu. | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| 2026 urteko 33. astea 10 abu. | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| 2026 urteko 32. astea 3 abu. | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| 2026 urteko 31. astea 27 uzt. | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| 2026 urteko 30. astea 20 uzt. | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| 2026 urteko 29. astea 13 uzt. | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| 2026 urteko 28. astea 6 uzt. | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| 2026 urteko 27. astea 29 eka. | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| 2026 urteko 26. astea 22 eka. | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| 2026 urteko 25. astea 15 eka. | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| 2026 urteko 24. astea 8 eka. | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| 2026 urteko 23. astea 1 eka. | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| 2026 urteko 22. astea 25 mai. | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| 2026 urteko 21. astea 18 mai. | 1,705 | aldaketarik gabe | 1,599 | 1,0 ¢ |
| 2026 urteko 20. astea 11 mai. | 1,709 | aldaketarik gabe | 1,589 | 2,0 ¢ |
| 2026 urteko 19. astea 4 mai. | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | aldaketarik gabe |
| 2026 urteko 18. astea 27 api. | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| 2026 urteko 17. astea 20 api. | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| 2026 urteko 16. astea 13 api. | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| 2026 urteko 15. astea 6 api. | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| 2026 urteko 14. astea 30 mar. | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| 2026 urteko 13. astea 23 mar. | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| 2026 urteko 12. astea 16 mar. | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| 2026 urteko 11. astea 9 mar. | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| 2026 urteko 10. astea 2 mar. | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| 2026 urteko 9. astea 23 ots. | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| 2026 urteko 8. astea 16 ots. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| 2026 urteko 7. astea 9 ots. | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | aldaketarik gabe |
| 2026 urteko 6. astea 2 ots. | 1,450 | aldaketarik gabe | 1,496 | aldaketarik gabe |
| 2026 urteko 5. astea 26 urt. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| 2026 urteko 4. astea 19 urt. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| 2026 urteko 3. astea 12 urt. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| 2026 urteko 2. astea 5 urt. | 1,419 | aldaketarik gabe | 1,469 | aldaketarik gabe |
| 2026 urteko 1. astea 29 abe. | 1,419 | aldaketarik gabe | 1,469 | aldaketarik gabe |
Gasolindegi guztien mediana 00:00etan, Madrilgo orduan; astea astelehenetik astelehenera doa (igandearen ondorengo prezioak).