Τιμές καυσίμων στην Ισπανία ανά εβδομάδα, 2026
| Εβδομάδα | Πετρέλαιο κίνησης | Μεταβολή | Αμόλυβδη 95 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Εβδομάδα 42, 2026 12 Οκτ | 1,919 | χωρίς μεταβολή | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Εβδομάδα 41, 2026 5 Οκτ | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Εβδομάδα 40, 2026 28 Σεπ | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Εβδομάδα 39, 2026 21 Σεπ | 1,969 | χωρίς μεταβολή | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Εβδομάδα 38, 2026 14 Σεπ | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Εβδομάδα 37, 2026 7 Σεπ | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Εβδομάδα 36, 2026 31 Αυγ | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Εβδομάδα 35, 2026 24 Αυγ | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | χωρίς μεταβολή |
| Εβδομάδα 34, 2026 17 Αυγ | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Εβδομάδα 33, 2026 10 Αυγ | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Εβδομάδα 32, 2026 3 Αυγ | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Εβδομάδα 31, 2026 27 Ιουλ | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Εβδομάδα 30, 2026 20 Ιουλ | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Εβδομάδα 29, 2026 13 Ιουλ | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Εβδομάδα 28, 2026 6 Ιουλ | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Εβδομάδα 27, 2026 29 Ιουν | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Εβδομάδα 26, 2026 22 Ιουν | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Εβδομάδα 25, 2026 15 Ιουν | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Εβδομάδα 24, 2026 8 Ιουν | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Εβδομάδα 23, 2026 1 Ιουν | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Εβδομάδα 22, 2026 25 Μαΐ | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Εβδομάδα 21, 2026 18 Μαΐ | 1,705 | χωρίς μεταβολή | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Εβδομάδα 20, 2026 11 Μαΐ | 1,709 | χωρίς μεταβολή | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Εβδομάδα 19, 2026 4 Μαΐ | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | χωρίς μεταβολή |
| Εβδομάδα 18, 2026 27 Απρ | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Εβδομάδα 17, 2026 20 Απρ | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Εβδομάδα 16, 2026 13 Απρ | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Εβδομάδα 15, 2026 6 Απρ | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Εβδομάδα 14, 2026 30 Μαρ | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Εβδομάδα 13, 2026 23 Μαρ | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Εβδομάδα 12, 2026 16 Μαρ | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Εβδομάδα 11, 2026 9 Μαρ | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Εβδομάδα 10, 2026 2 Μαρ | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Εβδομάδα 9, 2026 23 Φεβ | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Εβδομάδα 8, 2026 16 Φεβ | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Εβδομάδα 7, 2026 9 Φεβ | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | χωρίς μεταβολή |
| Εβδομάδα 6, 2026 2 Φεβ | 1,450 | χωρίς μεταβολή | 1,496 | χωρίς μεταβολή |
| Εβδομάδα 5, 2026 26 Ιαν | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Εβδομάδα 4, 2026 19 Ιαν | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Εβδομάδα 3, 2026 12 Ιαν | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Εβδομάδα 2, 2026 5 Ιαν | 1,419 | χωρίς μεταβολή | 1,469 | χωρίς μεταβολή |
| Εβδομάδα 1, 2026 29 Δεκ | 1,419 | χωρίς μεταβολή | 1,469 | χωρίς μεταβολή |
Η διάμεση τιμή όλων των πρατηρίων στις 00:00 ώρα Μαδρίτης· η εβδομάδα είναι από Δευτέρα έως Δευτέρα (οι τιμές μετά την Κυριακή).