- Іспанія
- Ціни за тиждень
- 2026
Ціни на пальне в Іспанії по тижнях, 2026
| Тиждень | Дизель | Зміна | Бензин 95 | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Тиждень 42, 2026 12 жовт. | 1,919 | без змін | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Тиждень 41, 2026 5 жовт. | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Тиждень 40, 2026 28 вер. | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Тиждень 39, 2026 21 вер. | 1,969 | без змін | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 38, 2026 14 вер. | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Тиждень 37, 2026 7 вер. | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Тиждень 36, 2026 31 серп. | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Тиждень 35, 2026 24 серп. | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | без змін |
| Тиждень 34, 2026 17 серп. | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Тиждень 33, 2026 10 серп. | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 32, 2026 3 серп. | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 31, 2026 27 лип. | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Тиждень 30, 2026 20 лип. | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Тиждень 29, 2026 13 лип. | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Тиждень 28, 2026 6 лип. | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Тиждень 27, 2026 29 черв. | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Тиждень 26, 2026 22 черв. | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 25, 2026 15 черв. | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Тиждень 24, 2026 8 черв. | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Тиждень 23, 2026 1 черв. | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Тиждень 22, 2026 25 трав. | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Тиждень 21, 2026 18 трав. | 1,705 | без змін | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 20, 2026 11 трав. | 1,709 | без змін | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 19, 2026 4 трав. | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | без змін |
| Тиждень 18, 2026 27 квіт. | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 17, 2026 20 квіт. | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Тиждень 16, 2026 13 квіт. | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Тиждень 15, 2026 6 квіт. | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 14, 2026 30 бер. | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 13, 2026 23 бер. | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 12, 2026 16 бер. | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Тиждень 11, 2026 9 бер. | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Тиждень 10, 2026 2 бер. | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Тиждень 9, 2026 23 лют. | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Тиждень 8, 2026 16 лют. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Тиждень 7, 2026 9 лют. | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | без змін |
| Тиждень 6, 2026 2 лют. | 1,450 | без змін | 1,496 | без змін |
| Тиждень 5, 2026 26 січ. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Тиждень 4, 2026 19 січ. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 3, 2026 12 січ. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 2, 2026 5 січ. | 1,419 | без змін | 1,469 | без змін |
| Тиждень 1, 2026 29 груд. | 1,419 | без змін | 1,469 | без змін |
Медіана всіх АЗС о 00:00 за Мадридом; тиждень — від понеділка до понеділка (ціни після неділі).