- Іспанія
- Ціни за тиждень
- 2011
Ціни на пальне в Іспанії по тижнях, 2011
| Тиждень | Дизель | Зміна | Бензин 95 | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Тиждень 52, 2011 26 груд. | 1,315 | 1,1 ¢ | 1,339 | 1,2 ¢ |
| Тиждень 51, 2011 19 груд. | 1,304 | 1,7 ¢ | 1,327 | 2,6 ¢ |
| Тиждень 50, 2011 12 груд. | 1,287 | 1,2 ¢ | 1,301 | без змін |
| Тиждень 49, 2011 5 груд. | 1,299 | без змін | 1,301 | 1,3 ¢ |
| Тиждень 48, 2011 28 лист. | 1,298 | без змін | 1,288 | без змін |
| Тиждень 47, 2011 21 лист. | 1,299 | 2,5 ¢ | 1,291 | 0,7 ¢ |
| Тиждень 46, 2011 14 лист. | 1,324 | 0,6 ¢ | 1,298 | 1,5 ¢ |
| Тиждень 45, 2011 7 лист. | 1,318 | 2,1 ¢ | 1,313 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 44, 2011 31 жовт. | 1,297 | без змін | 1,308 | 1,2 ¢ |
| Тиждень 43, 2011 24 жовт. | 1,298 | 0,5 ¢ | 1,320 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 42, 2011 17 жовт. | 1,293 | 1,2 ¢ | 1,315 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 41, 2011 10 жовт. | 1,281 | 1,1 ¢ | 1,335 | 1,4 ¢ |
| Тиждень 40, 2011 3 жовт. | 1,270 | 0,7 ¢ | 1,321 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 39, 2011 26 вер. | 1,263 | 1,4 ¢ | 1,316 | 1,5 ¢ |
| Тиждень 38, 2011 19 вер. | 1,277 | без змін | 1,331 | 2,5 ¢ |
| Тиждень 37, 2011 12 вер. | 1,278 | без змін | 1,356 | без змін |
| Тиждень 36, 2011 5 вер. | 1,279 | 1,1 ¢ | 1,357 | без змін |
| Тиждень 35, 2011 29 серп. | 1,268 | 2,3 ¢ | 1,357 | 3,5 ¢ |
| Тиждень 34, 2011 22 серп. | 1,245 | 0,5 ¢ | 1,322 | 0,7 ¢ |
| Тиждень 33, 2011 15 серп. | 1,240 | без змін | 1,315 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 32, 2011 8 серп. | 1,239 | 2,9 ¢ | 1,320 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 31, 2011 1 серп. | 1,268 | 1,5 ¢ | 1,340 | 1,8 ¢ |
| Тиждень 30, 2011 25 лип. | 1,283 | без змін | 1,358 | без змін |
| Тиждень 29, 2011 18 лип. | 1,285 | без змін | 1,359 | без змін |
| Тиждень 28, 2011 11 лип. | 1,286 | 2,5 ¢ | 1,359 | 2,4 ¢ |
| Тиждень 27, 2011 4 лип. | 1,261 | 1,6 ¢ | 1,335 | 2,3 ¢ |
| Тиждень 26, 2011 27 черв. | 1,245 | без змін | 1,312 | без змін |
| Тиждень 25, 2011 20 черв. | 1,243 | 3,2 ¢ | 1,310 | 1,9 ¢ |
| Тиждень 24, 2011 13 черв. | 1,275 | 0,8 ¢ | 1,329 | без змін |
| Тиждень 23, 2011 6 черв. | 1,267 | 1,3 ¢ | 1,325 | без змін |
| Тиждень 22, 2011 30 трав. | 1,254 | 1,0 ¢ | 1,325 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 21, 2011 23 трав. | 1,264 | 2,2 ¢ | 1,355 | 2,5 ¢ |
| Тиждень 20, 2011 16 трав. | 1,242 | 0,5 ¢ | 1,330 | 1,9 ¢ |
| Тиждень 19, 2011 9 трав. | 1,247 | 0,8 ¢ | 1,349 | без змін |
| Тиждень 18, 2011 2 трав. | 1,239 | 5,7 ¢ | 1,350 | 3,4 ¢ |
| Тиждень 17, 2011 25 квіт. | 1,296 | без змін | 1,384 | 1,4 ¢ |
| Тиждень 16, 2011 18 квіт. | 1,299 | 0,5 ¢ | 1,370 | без змін |
| Тиждень 15, 2011 11 квіт. | 1,304 | 0,6 ¢ | 1,370 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 14, 2011 4 квіт. | 1,310 | 1,5 ¢ | 1,360 | 1,5 ¢ |
| Тиждень 13, 2011 28 бер. | 1,295 | 0,6 ¢ | 1,345 | 0,9 ¢ |
| Тиждень 12, 2011 21 бер. | 1,289 | 0,7 ¢ | 1,336 | 2,6 ¢ |
| Тиждень 11, 2011 14 бер. | 1,296 | без змін | 1,310 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 10, 2011 7 бер. | 1,295 | без змін | 1,330 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 9, 2011 28 лют. | 1,292 | 2,1 ¢ | 1,325 | 0,9 ¢ |
| Тиждень 8, 2011 21 лют. | 1,271 | 2,0 ¢ | 1,316 | 2,4 ¢ |
| Тиждень 7, 2011 14 лют. | 1,251 | 1,0 ¢ | 1,292 | 1,3 ¢ |
| Тиждень 6, 2011 7 лют. | 1,241 | без змін | 1,279 | без змін |
| Тиждень 5, 2011 31 січ. | 1,240 | 3,3 ¢ | 1,278 | 1,3 ¢ |
| Тиждень 4, 2011 24 січ. | 1,207 | 0,5 ¢ | 1,265 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 3, 2011 17 січ. | 1,212 | 0,9 ¢ | 1,275 | 1,8 ¢ |
| Тиждень 2, 2011 10 січ. | 1,221 | 2,3 ¢ | 1,293 | 2,4 ¢ |
| Тиждень 1, 2011 3 січ. | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,269 | 0,6 ¢ |
Медіана всіх АЗС о 00:00 за Мадридом; тиждень — від понеділка до понеділка (ціни після неділі).