- Španělsko
- Ceny za týden
- 2011
Ceny pohonných hmot ve Španělsku po týdnech, 2011
| Týden | Nafta | Změna | Benzin 95 | Změna |
|---|---|---|---|---|
| Týden 52, 2011 26 pro | 1,315 | 1,1 ¢ | 1,339 | 1,2 ¢ |
| Týden 51, 2011 19 pro | 1,304 | 1,7 ¢ | 1,327 | 2,6 ¢ |
| Týden 50, 2011 12 pro | 1,287 | 1,2 ¢ | 1,301 | beze změny |
| Týden 49, 2011 5 pro | 1,299 | beze změny | 1,301 | 1,3 ¢ |
| Týden 48, 2011 28 lis | 1,298 | beze změny | 1,288 | beze změny |
| Týden 47, 2011 21 lis | 1,299 | 2,5 ¢ | 1,291 | 0,7 ¢ |
| Týden 46, 2011 14 lis | 1,324 | 0,6 ¢ | 1,298 | 1,5 ¢ |
| Týden 45, 2011 7 lis | 1,318 | 2,1 ¢ | 1,313 | 0,5 ¢ |
| Týden 44, 2011 31 říj | 1,297 | beze změny | 1,308 | 1,2 ¢ |
| Týden 43, 2011 24 říj | 1,298 | 0,5 ¢ | 1,320 | 0,5 ¢ |
| Týden 42, 2011 17 říj | 1,293 | 1,2 ¢ | 1,315 | 2,0 ¢ |
| Týden 41, 2011 10 říj | 1,281 | 1,1 ¢ | 1,335 | 1,4 ¢ |
| Týden 40, 2011 3 říj | 1,270 | 0,7 ¢ | 1,321 | 0,5 ¢ |
| Týden 39, 2011 26 zář | 1,263 | 1,4 ¢ | 1,316 | 1,5 ¢ |
| Týden 38, 2011 19 zář | 1,277 | beze změny | 1,331 | 2,5 ¢ |
| Týden 37, 2011 12 zář | 1,278 | beze změny | 1,356 | beze změny |
| Týden 36, 2011 5 zář | 1,279 | 1,1 ¢ | 1,357 | beze změny |
| Týden 35, 2011 29 srp | 1,268 | 2,3 ¢ | 1,357 | 3,5 ¢ |
| Týden 34, 2011 22 srp | 1,245 | 0,5 ¢ | 1,322 | 0,7 ¢ |
| Týden 33, 2011 15 srp | 1,240 | beze změny | 1,315 | 0,5 ¢ |
| Týden 32, 2011 8 srp | 1,239 | 2,9 ¢ | 1,320 | 2,0 ¢ |
| Týden 31, 2011 1 srp | 1,268 | 1,5 ¢ | 1,340 | 1,8 ¢ |
| Týden 30, 2011 25 čvc | 1,283 | beze změny | 1,358 | beze změny |
| Týden 29, 2011 18 čvc | 1,285 | beze změny | 1,359 | beze změny |
| Týden 28, 2011 11 čvc | 1,286 | 2,5 ¢ | 1,359 | 2,4 ¢ |
| Týden 27, 2011 4 čvc | 1,261 | 1,6 ¢ | 1,335 | 2,3 ¢ |
| Týden 26, 2011 27 čvn | 1,245 | beze změny | 1,312 | beze změny |
| Týden 25, 2011 20 čvn | 1,243 | 3,2 ¢ | 1,310 | 1,9 ¢ |
| Týden 24, 2011 13 čvn | 1,275 | 0,8 ¢ | 1,329 | beze změny |
| Týden 23, 2011 6 čvn | 1,267 | 1,3 ¢ | 1,325 | beze změny |
| Týden 22, 2011 30 kvě | 1,254 | 1,0 ¢ | 1,325 | 3,0 ¢ |
| Týden 21, 2011 23 kvě | 1,264 | 2,2 ¢ | 1,355 | 2,5 ¢ |
| Týden 20, 2011 16 kvě | 1,242 | 0,5 ¢ | 1,330 | 1,9 ¢ |
| Týden 19, 2011 9 kvě | 1,247 | 0,8 ¢ | 1,349 | beze změny |
| Týden 18, 2011 2 kvě | 1,239 | 5,7 ¢ | 1,350 | 3,4 ¢ |
| Týden 17, 2011 25 dub | 1,296 | beze změny | 1,384 | 1,4 ¢ |
| Týden 16, 2011 18 dub | 1,299 | 0,5 ¢ | 1,370 | beze změny |
| Týden 15, 2011 11 dub | 1,304 | 0,6 ¢ | 1,370 | 1,0 ¢ |
| Týden 14, 2011 4 dub | 1,310 | 1,5 ¢ | 1,360 | 1,5 ¢ |
| Týden 13, 2011 28 bře | 1,295 | 0,6 ¢ | 1,345 | 0,9 ¢ |
| Týden 12, 2011 21 bře | 1,289 | 0,7 ¢ | 1,336 | 2,6 ¢ |
| Týden 11, 2011 14 bře | 1,296 | beze změny | 1,310 | 2,0 ¢ |
| Týden 10, 2011 7 bře | 1,295 | beze změny | 1,330 | 0,5 ¢ |
| Týden 9, 2011 28 úno | 1,292 | 2,1 ¢ | 1,325 | 0,9 ¢ |
| Týden 8, 2011 21 úno | 1,271 | 2,0 ¢ | 1,316 | 2,4 ¢ |
| Týden 7, 2011 14 úno | 1,251 | 1,0 ¢ | 1,292 | 1,3 ¢ |
| Týden 6, 2011 7 úno | 1,241 | beze změny | 1,279 | beze změny |
| Týden 5, 2011 31 led | 1,240 | 3,3 ¢ | 1,278 | 1,3 ¢ |
| Týden 4, 2011 24 led | 1,207 | 0,5 ¢ | 1,265 | 1,0 ¢ |
| Týden 3, 2011 17 led | 1,212 | 0,9 ¢ | 1,275 | 1,8 ¢ |
| Týden 2, 2011 10 led | 1,221 | 2,3 ¢ | 1,293 | 2,4 ¢ |
| Týden 1, 2011 3 led | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,269 | 0,6 ¢ |
Medián všech stanic v 00:00 madridského času; týden trvá od pondělí do pondělí (ceny po neděli).