- Hiszpania
- Ceny tygodniowe
- 2011
Ceny paliw w Hiszpanii tydzień po tygodniu, 2011
| Tydzień | Olej napędowy | Zmiana | Benzyna 95 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Tydzień 52, 2011 26 gru | 1,315 | 1,1 ¢ | 1,339 | 1,2 ¢ |
| Tydzień 51, 2011 19 gru | 1,304 | 1,7 ¢ | 1,327 | 2,6 ¢ |
| Tydzień 50, 2011 12 gru | 1,287 | 1,2 ¢ | 1,301 | bez zmian |
| Tydzień 49, 2011 5 gru | 1,299 | bez zmian | 1,301 | 1,3 ¢ |
| Tydzień 48, 2011 28 lis | 1,298 | bez zmian | 1,288 | bez zmian |
| Tydzień 47, 2011 21 lis | 1,299 | 2,5 ¢ | 1,291 | 0,7 ¢ |
| Tydzień 46, 2011 14 lis | 1,324 | 0,6 ¢ | 1,298 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 45, 2011 7 lis | 1,318 | 2,1 ¢ | 1,313 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 44, 2011 31 paź | 1,297 | bez zmian | 1,308 | 1,2 ¢ |
| Tydzień 43, 2011 24 paź | 1,298 | 0,5 ¢ | 1,320 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 42, 2011 17 paź | 1,293 | 1,2 ¢ | 1,315 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 41, 2011 10 paź | 1,281 | 1,1 ¢ | 1,335 | 1,4 ¢ |
| Tydzień 40, 2011 3 paź | 1,270 | 0,7 ¢ | 1,321 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 39, 2011 26 wrz | 1,263 | 1,4 ¢ | 1,316 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 38, 2011 19 wrz | 1,277 | bez zmian | 1,331 | 2,5 ¢ |
| Tydzień 37, 2011 12 wrz | 1,278 | bez zmian | 1,356 | bez zmian |
| Tydzień 36, 2011 5 wrz | 1,279 | 1,1 ¢ | 1,357 | bez zmian |
| Tydzień 35, 2011 29 sie | 1,268 | 2,3 ¢ | 1,357 | 3,5 ¢ |
| Tydzień 34, 2011 22 sie | 1,245 | 0,5 ¢ | 1,322 | 0,7 ¢ |
| Tydzień 33, 2011 15 sie | 1,240 | bez zmian | 1,315 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 32, 2011 8 sie | 1,239 | 2,9 ¢ | 1,320 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 31, 2011 1 sie | 1,268 | 1,5 ¢ | 1,340 | 1,8 ¢ |
| Tydzień 30, 2011 25 lip | 1,283 | bez zmian | 1,358 | bez zmian |
| Tydzień 29, 2011 18 lip | 1,285 | bez zmian | 1,359 | bez zmian |
| Tydzień 28, 2011 11 lip | 1,286 | 2,5 ¢ | 1,359 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 27, 2011 4 lip | 1,261 | 1,6 ¢ | 1,335 | 2,3 ¢ |
| Tydzień 26, 2011 27 cze | 1,245 | bez zmian | 1,312 | bez zmian |
| Tydzień 25, 2011 20 cze | 1,243 | 3,2 ¢ | 1,310 | 1,9 ¢ |
| Tydzień 24, 2011 13 cze | 1,275 | 0,8 ¢ | 1,329 | bez zmian |
| Tydzień 23, 2011 6 cze | 1,267 | 1,3 ¢ | 1,325 | bez zmian |
| Tydzień 22, 2011 30 maj | 1,254 | 1,0 ¢ | 1,325 | 3,0 ¢ |
| Tydzień 21, 2011 23 maj | 1,264 | 2,2 ¢ | 1,355 | 2,5 ¢ |
| Tydzień 20, 2011 16 maj | 1,242 | 0,5 ¢ | 1,330 | 1,9 ¢ |
| Tydzień 19, 2011 9 maj | 1,247 | 0,8 ¢ | 1,349 | bez zmian |
| Tydzień 18, 2011 2 maj | 1,239 | 5,7 ¢ | 1,350 | 3,4 ¢ |
| Tydzień 17, 2011 25 kwi | 1,296 | bez zmian | 1,384 | 1,4 ¢ |
| Tydzień 16, 2011 18 kwi | 1,299 | 0,5 ¢ | 1,370 | bez zmian |
| Tydzień 15, 2011 11 kwi | 1,304 | 0,6 ¢ | 1,370 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 14, 2011 4 kwi | 1,310 | 1,5 ¢ | 1,360 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 13, 2011 28 mar | 1,295 | 0,6 ¢ | 1,345 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 12, 2011 21 mar | 1,289 | 0,7 ¢ | 1,336 | 2,6 ¢ |
| Tydzień 11, 2011 14 mar | 1,296 | bez zmian | 1,310 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 10, 2011 7 mar | 1,295 | bez zmian | 1,330 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 9, 2011 28 lut | 1,292 | 2,1 ¢ | 1,325 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 8, 2011 21 lut | 1,271 | 2,0 ¢ | 1,316 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 7, 2011 14 lut | 1,251 | 1,0 ¢ | 1,292 | 1,3 ¢ |
| Tydzień 6, 2011 7 lut | 1,241 | bez zmian | 1,279 | bez zmian |
| Tydzień 5, 2011 31 sty | 1,240 | 3,3 ¢ | 1,278 | 1,3 ¢ |
| Tydzień 4, 2011 24 sty | 1,207 | 0,5 ¢ | 1,265 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 3, 2011 17 sty | 1,212 | 0,9 ¢ | 1,275 | 1,8 ¢ |
| Tydzień 2, 2011 10 sty | 1,221 | 2,3 ¢ | 1,293 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 1, 2011 3 sty | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,269 | 0,6 ¢ |
Mediana wszystkich stacji o 00:00 czasu madryckiego; tydzień trwa od poniedziałku do poniedziałku (ceny po niedzieli).