Prezzijiet tal-fjuwil fi Spanja ġimgħa b’ġimgħa, 2011
| Ġimgħa | Diesel | Bidla | Petrol 95 | Bidla |
|---|---|---|---|---|
| Ġimgħa 52, 2011 26 Diċ | 1.315 | 1.1 ¢ | 1.339 | 1.2 ¢ |
| Ġimgħa 51, 2011 19 Diċ | 1.304 | 1.7 ¢ | 1.327 | 2.6 ¢ |
| Ġimgħa 50, 2011 12 Diċ | 1.287 | 1.2 ¢ | 1.301 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 49, 2011 5 Diċ | 1.299 | l-ebda bidla | 1.301 | 1.3 ¢ |
| Ġimgħa 48, 2011 28 Nov | 1.298 | l-ebda bidla | 1.288 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 47, 2011 21 Nov | 1.299 | 2.5 ¢ | 1.291 | 0.7 ¢ |
| Ġimgħa 46, 2011 14 Nov | 1.324 | 0.6 ¢ | 1.298 | 1.5 ¢ |
| Ġimgħa 45, 2011 7 Nov | 1.318 | 2.1 ¢ | 1.313 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 44, 2011 31 Ott | 1.297 | l-ebda bidla | 1.308 | 1.2 ¢ |
| Ġimgħa 43, 2011 24 Ott | 1.298 | 0.5 ¢ | 1.320 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 42, 2011 17 Ott | 1.293 | 1.2 ¢ | 1.315 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 41, 2011 10 Ott | 1.281 | 1.1 ¢ | 1.335 | 1.4 ¢ |
| Ġimgħa 40, 2011 3 Ott | 1.270 | 0.7 ¢ | 1.321 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 39, 2011 26 Set | 1.263 | 1.4 ¢ | 1.316 | 1.5 ¢ |
| Ġimgħa 38, 2011 19 Set | 1.277 | l-ebda bidla | 1.331 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 37, 2011 12 Set | 1.278 | l-ebda bidla | 1.356 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 36, 2011 5 Set | 1.279 | 1.1 ¢ | 1.357 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 35, 2011 29 Aww | 1.268 | 2.3 ¢ | 1.357 | 3.5 ¢ |
| Ġimgħa 34, 2011 22 Aww | 1.245 | 0.5 ¢ | 1.322 | 0.7 ¢ |
| Ġimgħa 33, 2011 15 Aww | 1.240 | l-ebda bidla | 1.315 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 32, 2011 8 Aww | 1.239 | 2.9 ¢ | 1.320 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 31, 2011 1 Aww | 1.268 | 1.5 ¢ | 1.340 | 1.8 ¢ |
| Ġimgħa 30, 2011 25 Lul | 1.283 | l-ebda bidla | 1.358 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 29, 2011 18 Lul | 1.285 | l-ebda bidla | 1.359 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 28, 2011 11 Lul | 1.286 | 2.5 ¢ | 1.359 | 2.4 ¢ |
| Ġimgħa 27, 2011 4 Lul | 1.261 | 1.6 ¢ | 1.335 | 2.3 ¢ |
| Ġimgħa 26, 2011 27 Ġun | 1.245 | l-ebda bidla | 1.312 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 25, 2011 20 Ġun | 1.243 | 3.2 ¢ | 1.310 | 1.9 ¢ |
| Ġimgħa 24, 2011 13 Ġun | 1.275 | 0.8 ¢ | 1.329 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 23, 2011 6 Ġun | 1.267 | 1.3 ¢ | 1.325 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 22, 2011 30 Mej | 1.254 | 1.0 ¢ | 1.325 | 3.0 ¢ |
| Ġimgħa 21, 2011 23 Mej | 1.264 | 2.2 ¢ | 1.355 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 20, 2011 16 Mej | 1.242 | 0.5 ¢ | 1.330 | 1.9 ¢ |
| Ġimgħa 19, 2011 9 Mej | 1.247 | 0.8 ¢ | 1.349 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 18, 2011 2 Mej | 1.239 | 5.7 ¢ | 1.350 | 3.4 ¢ |
| Ġimgħa 17, 2011 25 Apr | 1.296 | l-ebda bidla | 1.384 | 1.4 ¢ |
| Ġimgħa 16, 2011 18 Apr | 1.299 | 0.5 ¢ | 1.370 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 15, 2011 11 Apr | 1.304 | 0.6 ¢ | 1.370 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 14, 2011 4 Apr | 1.310 | 1.5 ¢ | 1.360 | 1.5 ¢ |
| Ġimgħa 13, 2011 28 Mar | 1.295 | 0.6 ¢ | 1.345 | 0.9 ¢ |
| Ġimgħa 12, 2011 21 Mar | 1.289 | 0.7 ¢ | 1.336 | 2.6 ¢ |
| Ġimgħa 11, 2011 14 Mar | 1.296 | l-ebda bidla | 1.310 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 10, 2011 7 Mar | 1.295 | l-ebda bidla | 1.330 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 9, 2011 28 Fra | 1.292 | 2.1 ¢ | 1.325 | 0.9 ¢ |
| Ġimgħa 8, 2011 21 Fra | 1.271 | 2.0 ¢ | 1.316 | 2.4 ¢ |
| Ġimgħa 7, 2011 14 Fra | 1.251 | 1.0 ¢ | 1.292 | 1.3 ¢ |
| Ġimgħa 6, 2011 7 Fra | 1.241 | l-ebda bidla | 1.279 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 5, 2011 31 Jan | 1.240 | 3.3 ¢ | 1.278 | 1.3 ¢ |
| Ġimgħa 4, 2011 24 Jan | 1.207 | 0.5 ¢ | 1.265 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 3, 2011 17 Jan | 1.212 | 0.9 ¢ | 1.275 | 1.8 ¢ |
| Ġimgħa 2, 2011 10 Jan | 1.221 | 2.3 ¢ | 1.293 | 2.4 ¢ |
| Ġimgħa 1, 2011 3 Jan | 1.198 | 0.9 ¢ | 1.269 | 0.6 ¢ |
Il-medjan tal-pompi kollha f’00:00 ħin ta’ Madrid; il-ġimgħa tibda t-Tnejn u tispiċċa t-Tnejn ta’ wara (il-prezzijiet wara l-Ħadd).