Prezzijiet tal-fjuwil fi Spanja ġimgħa b’ġimgħa, 2013
| Ġimgħa | Diesel | Bidla | Petrol 95 | Bidla |
|---|---|---|---|---|
| Ġimgħa 52, 2013 23 Diċ | 1.379 | 1.3 ¢ | 1.421 | 1.2 ¢ |
| Ġimgħa 51, 2013 16 Diċ | 1.366 | 1.7 ¢ | 1.409 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 50, 2013 9 Diċ | 1.349 | 2.3 ¢ | 1.399 | 1.7 ¢ |
| Ġimgħa 49, 2013 2 Diċ | 1.372 | l-ebda bidla | 1.416 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 48, 2013 25 Nov | 1.369 | 0.9 ¢ | 1.414 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 47, 2013 18 Nov | 1.360 | 1.1 ¢ | 1.415 | 0.6 ¢ |
| Ġimgħa 46, 2013 11 Nov | 1.349 | 0.6 ¢ | 1.409 | 2.1 ¢ |
| Ġimgħa 45, 2013 4 Nov | 1.343 | 1.4 ¢ | 1.388 | 0.8 ¢ |
| Ġimgħa 44, 2013 28 Ott | 1.357 | 1.0 ¢ | 1.396 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 43, 2013 21 Ott | 1.347 | 2.2 ¢ | 1.398 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 42, 2013 14 Ott | 1.369 | 0.8 ¢ | 1.418 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 41, 2013 7 Ott | 1.377 | 0.8 ¢ | 1.419 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 40, 2013 30 Set | 1.369 | l-ebda bidla | 1.419 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 39, 2013 23 Set | 1.371 | 1.0 ¢ | 1.429 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 38, 2013 16 Set | 1.381 | 1.4 ¢ | 1.431 | 1.6 ¢ |
| Ġimgħa 37, 2013 9 Set | 1.395 | 1.8 ¢ | 1.447 | 3.7 ¢ |
| Ġimgħa 36, 2013 2 Set | 1.413 | 1.5 ¢ | 1.484 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 35, 2013 26 Aww | 1.398 | 1.9 ¢ | 1.482 | 1.8 ¢ |
| Ġimgħa 34, 2013 19 Aww | 1.379 | l-ebda bidla | 1.464 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 33, 2013 12 Aww | 1.377 | 1.8 ¢ | 1.467 | 1.9 ¢ |
| Ġimgħa 32, 2013 5 Aww | 1.359 | 1.8 ¢ | 1.448 | 2.1 ¢ |
| Ġimgħa 31, 2013 29 Lul | 1.377 | 0.6 ¢ | 1.469 | 0.9 ¢ |
| Ġimgħa 30, 2013 22 Lul | 1.383 | l-ebda bidla | 1.478 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 29, 2013 15 Lul | 1.387 | 1.5 ¢ | 1.482 | 1.9 ¢ |
| Ġimgħa 28, 2013 8 Lul | 1.372 | 1.7 ¢ | 1.463 | 2.4 ¢ |
| Ġimgħa 27, 2013 1 Lul | 1.355 | 2.3 ¢ | 1.439 | 1.7 ¢ |
| Ġimgħa 26, 2013 24 Ġun | 1.332 | l-ebda bidla | 1.422 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 25, 2013 17 Ġun | 1.333 | 0.9 ¢ | 1.423 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 24, 2013 10 Ġun | 1.324 | l-ebda bidla | 1.419 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 23, 2013 3 Ġun | 1.321 | 2.0 ¢ | 1.421 | 1.3 ¢ |
| Ġimgħa 22, 2013 27 Mej | 1.341 | 0.8 ¢ | 1.434 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 21, 2013 20 Mej | 1.349 | 1.8 ¢ | 1.439 | 2.8 ¢ |
| Ġimgħa 20, 2013 13 Mej | 1.331 | 0.7 ¢ | 1.411 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 19, 2013 6 Mej | 1.324 | 1.5 ¢ | 1.407 | 0.8 ¢ |
| Ġimgħa 18, 2013 29 Apr | 1.309 | l-ebda bidla | 1.399 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 17, 2013 22 Apr | 1.311 | l-ebda bidla | 1.404 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 16, 2013 15 Apr | 1.315 | 3.0 ¢ | 1.406 | 2.3 ¢ |
| Ġimgħa 15, 2013 8 Apr | 1.345 | 3.4 ¢ | 1.429 | 3.9 ¢ |
| Ġimgħa 14, 2013 1 Apr | 1.379 | l-ebda bidla | 1.468 | 0.9 ¢ |
| Ġimgħa 13, 2013 25 Mar | 1.382 | 1.5 ¢ | 1.477 | 2.3 ¢ |
| Ġimgħa 12, 2013 18 Mar | 1.367 | 0.7 ¢ | 1.454 | 0.8 ¢ |
| Ġimgħa 11, 2013 11 Mar | 1.374 | 0.8 ¢ | 1.446 | 1.1 ¢ |
| Ġimgħa 10, 2013 4 Mar | 1.382 | 1.8 ¢ | 1.457 | 3.5 ¢ |
| Ġimgħa 9, 2013 25 Fra | 1.400 | 1.9 ¢ | 1.492 | 1.9 ¢ |
| Ġimgħa 8, 2013 18 Fra | 1.419 | 0.6 ¢ | 1.511 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 7, 2013 11 Fra | 1.413 | 2.2 ¢ | 1.486 | 2.1 ¢ |
| Ġimgħa 6, 2013 4 Fra | 1.391 | 1.1 ¢ | 1.465 | 1.1 ¢ |
| Ġimgħa 5, 2013 28 Jan | 1.380 | l-ebda bidla | 1.454 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 4, 2013 21 Jan | 1.378 | 0.9 ¢ | 1.429 | 1.3 ¢ |
| Ġimgħa 3, 2013 14 Jan | 1.369 | 1.0 ¢ | 1.416 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 2, 2013 7 Jan | 1.379 | 1.2 ¢ | 1.426 | 2.3 ¢ |
| Ġimgħa 1, 2013 31 Diċ | 1.367 | l-ebda bidla | 1.403 | l-ebda bidla |
Il-medjan tal-pompi kollha f’00:00 ħin ta’ Madrid; il-ġimgħa tibda t-Tnejn u tispiċċa t-Tnejn ta’ wara (il-prezzijiet wara l-Ħadd).