Prezzijiet tal-fjuwil fi Spanja ġimgħa b’ġimgħa, 2012
| Ġimgħa | Diesel | Bidla | Petrol 95 | Bidla |
|---|---|---|---|---|
| Ġimgħa 52, 2012 24 Diċ | 1.363 | 1.7 ¢ | 1.399 | 1.7 ¢ |
| Ġimgħa 51, 2012 17 Diċ | 1.346 | l-ebda bidla | 1.382 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 50, 2012 10 Diċ | 1.344 | 0.5 ¢ | 1.378 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 49, 2012 3 Diċ | 1.349 | 0.9 ¢ | 1.379 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 48, 2012 26 Nov | 1.358 | 0.6 ¢ | 1.380 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 47, 2012 19 Nov | 1.352 | l-ebda bidla | 1.378 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 46, 2012 12 Nov | 1.349 | 0.6 ¢ | 1.375 | 0.6 ¢ |
| Ġimgħa 45, 2012 5 Nov | 1.355 | 1.8 ¢ | 1.369 | 1.7 ¢ |
| Ġimgħa 44, 2012 29 Ott | 1.373 | 1.9 ¢ | 1.386 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 43, 2012 22 Ott | 1.392 | 1.9 ¢ | 1.396 | 4.3 ¢ |
| Ġimgħa 42, 2012 15 Ott | 1.411 | 2.5 ¢ | 1.439 | 6.4 ¢ |
| Ġimgħa 41, 2012 8 Ott | 1.436 | 0.9 ¢ | 1.503 | 1.9 ¢ |
| Ġimgħa 40, 2012 1 Ott | 1.427 | 0.7 ¢ | 1.484 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 39, 2012 24 Set | 1.420 | l-ebda bidla | 1.479 | 1.2 ¢ |
| Ġimgħa 38, 2012 17 Set | 1.419 | 2.1 ¢ | 1.467 | 4.0 ¢ |
| Ġimgħa 37, 2012 10 Set | 1.440 | 0.9 ¢ | 1.507 | 1.8 ¢ |
| Ġimgħa 36, 2012 3 Set | 1.449 | l-ebda bidla | 1.525 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 35, 2012 27 Aww | 1.449 | 1.9 ¢ | 1.525 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 34, 2012 20 Aww | 1.430 | l-ebda bidla | 1.515 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 33, 2012 13 Aww | 1.427 | 2.7 ¢ | 1.517 | 4.3 ¢ |
| Ġimgħa 32, 2012 6 Aww | 1.400 | 3.5 ¢ | 1.474 | 3.1 ¢ |
| Ġimgħa 31, 2012 30 Lul | 1.365 | 1.5 ¢ | 1.443 | 1.3 ¢ |
| Ġimgħa 30, 2012 23 Lul | 1.380 | l-ebda bidla | 1.430 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 29, 2012 16 Lul | 1.384 | 3.8 ¢ | 1.434 | 2.9 ¢ |
| Ġimgħa 28, 2012 9 Lul | 1.346 | 1.4 ¢ | 1.405 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 27, 2012 2 Lul | 1.332 | 4.0 ¢ | 1.404 | 5.4 ¢ |
| Ġimgħa 26, 2012 25 Ġun | 1.292 | l-ebda bidla | 1.350 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 25, 2012 18 Ġun | 1.289 | l-ebda bidla | 1.355 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 24, 2012 11 Ġun | 1.291 | 0.6 ¢ | 1.359 | 1.2 ¢ |
| Ġimgħa 23, 2012 4 Ġun | 1.297 | 1.9 ¢ | 1.371 | 2.8 ¢ |
| Ġimgħa 22, 2012 28 Mej | 1.316 | 1.3 ¢ | 1.399 | 0.7 ¢ |
| Ġimgħa 21, 2012 21 Mej | 1.329 | 1.5 ¢ | 1.406 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 20, 2012 14 Mej | 1.344 | 0.5 ¢ | 1.405 | 0.6 ¢ |
| Ġimgħa 19, 2012 7 Mej | 1.349 | 2.5 ¢ | 1.411 | 2.4 ¢ |
| Ġimgħa 18, 2012 30 Apr | 1.374 | l-ebda bidla | 1.435 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 17, 2012 23 Apr | 1.372 | l-ebda bidla | 1.455 | 1.5 ¢ |
| Ġimgħa 16, 2012 16 Apr | 1.372 | l-ebda bidla | 1.470 | 2.7 ¢ |
| Ġimgħa 15, 2012 9 Apr | 1.375 | 1.6 ¢ | 1.497 | 2.6 ¢ |
| Ġimgħa 14, 2012 2 Apr | 1.391 | l-ebda bidla | 1.523 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 13, 2012 26 Mar | 1.392 | l-ebda bidla | 1.498 | 1.8 ¢ |
| Ġimgħa 12, 2012 19 Mar | 1.390 | 1.1 ¢ | 1.480 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 11, 2012 12 Mar | 1.401 | 0.8 ¢ | 1.480 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 10, 2012 5 Mar | 1.393 | 2.7 ¢ | 1.455 | 1.5 ¢ |
| Ġimgħa 9, 2012 27 Fra | 1.366 | 0.9 ¢ | 1.440 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 8, 2012 20 Fra | 1.375 | 0.5 ¢ | 1.437 | 1.8 ¢ |
| Ġimgħa 7, 2012 13 Fra | 1.370 | 1.8 ¢ | 1.419 | 2.1 ¢ |
| Ġimgħa 6, 2012 6 Fra | 1.352 | 2.5 ¢ | 1.398 | 1.7 ¢ |
| Ġimgħa 5, 2012 30 Jan | 1.327 | 0.5 ¢ | 1.381 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 4, 2012 23 Jan | 1.322 | 1.3 ¢ | 1.376 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 3, 2012 16 Jan | 1.335 | 2.8 ¢ | 1.376 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 2, 2012 9 Jan | 1.363 | 2.1 ¢ | 1.371 | 0.6 ¢ |
| Ġimgħa 1, 2012 2 Jan | 1.342 | 2.7 ¢ | 1.365 | 2.6 ¢ |
Il-medjan tal-pompi kollha f’00:00 ħin ta’ Madrid; il-ġimgħa tibda t-Tnejn u tispiċċa t-Tnejn ta’ wara (il-prezzijiet wara l-Ħadd).