Prezzijiet tal-fjuwil fi Spanja ġimgħa b’ġimgħa, 2019
| Ġimgħa | Diesel | Bidla | Petrol 95 | Bidla |
|---|---|---|---|---|
| Ġimgħa 52, 2019 23 Diċ | 1.259 | 1.0 ¢ | 1.329 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 51, 2019 16 Diċ | 1.249 | 1.0 ¢ | 1.327 | 0.8 ¢ |
| Ġimgħa 50, 2019 9 Diċ | 1.239 | l-ebda bidla | 1.319 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 49, 2019 2 Diċ | 1.235 | l-ebda bidla | 1.319 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 48, 2019 25 Nov | 1.239 | 1.0 ¢ | 1.324 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 47, 2019 18 Nov | 1.229 | 0.6 ¢ | 1.319 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 46, 2019 11 Nov | 1.235 | l-ebda bidla | 1.309 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 45, 2019 4 Nov | 1.235 | 0.6 ¢ | 1.319 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 44, 2019 28 Ott | 1.229 | l-ebda bidla | 1.309 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 43, 2019 21 Ott | 1.229 | l-ebda bidla | 1.309 | 0.5 ¢ |
| Ġimgħa 42, 2019 14 Ott | 1.229 | l-ebda bidla | 1.314 | 1.4 ¢ |
| Ġimgħa 41, 2019 7 Ott | 1.229 | 0.5 ¢ | 1.328 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 40, 2019 30 Set | 1.234 | 1.5 ¢ | 1.329 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 39, 2019 23 Set | 1.249 | l-ebda bidla | 1.339 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 38, 2019 16 Set | 1.249 | 2.0 ¢ | 1.339 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 37, 2019 9 Set | 1.229 | 1.0 ¢ | 1.319 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 36, 2019 2 Set | 1.219 | l-ebda bidla | 1.319 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 35, 2019 26 Aww | 1.219 | l-ebda bidla | 1.329 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 34, 2019 19 Aww | 1.219 | l-ebda bidla | 1.329 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 33, 2019 12 Aww | 1.219 | l-ebda bidla | 1.329 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 32, 2019 5 Aww | 1.219 | 2.0 ¢ | 1.329 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 31, 2019 29 Lul | 1.239 | 1.0 ¢ | 1.349 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 30, 2019 22 Lul | 1.229 | l-ebda bidla | 1.349 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 29, 2019 15 Lul | 1.229 | 0.6 ¢ | 1.349 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 28, 2019 8 Lul | 1.235 | 1.6 ¢ | 1.349 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 27, 2019 1 Lul | 1.219 | l-ebda bidla | 1.329 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 26, 2019 24 Ġun | 1.219 | 1.0 ¢ | 1.329 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 25, 2019 17 Ġun | 1.209 | l-ebda bidla | 1.319 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 24, 2019 10 Ġun | 1.209 | 1.0 ¢ | 1.319 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 23, 2019 3 Ġun | 1.219 | 3.9 ¢ | 1.329 | 3.0 ¢ |
| Ġimgħa 22, 2019 27 Mej | 1.258 | 1.1 ¢ | 1.359 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 21, 2019 20 Mej | 1.269 | 1.0 ¢ | 1.369 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 20, 2019 13 Mej | 1.279 | 1.0 ¢ | 1.379 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 19, 2019 6 Mej | 1.269 | 0.6 ¢ | 1.369 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 18, 2019 29 Apr | 1.275 | l-ebda bidla | 1.379 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 17, 2019 22 Apr | 1.279 | 1.0 ¢ | 1.379 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 16, 2019 15 Apr | 1.269 | 1.0 ¢ | 1.359 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 15, 2019 8 Apr | 1.259 | 1.0 ¢ | 1.359 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 14, 2019 1 Apr | 1.249 | l-ebda bidla | 1.334 | 2.5 ¢ |
| Ġimgħa 13, 2019 25 Mar | 1.249 | l-ebda bidla | 1.309 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 12, 2019 18 Mar | 1.246 | l-ebda bidla | 1.299 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 11, 2019 11 Mar | 1.249 | l-ebda bidla | 1.289 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 10, 2019 4 Mar | 1.249 | 0.5 ¢ | 1.279 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 9, 2019 25 Fra | 1.244 | l-ebda bidla | 1.279 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 8, 2019 18 Fra | 1.242 | 1.7 ¢ | 1.279 | 2.0 ¢ |
| Ġimgħa 7, 2019 11 Fra | 1.225 | 1.6 ¢ | 1.259 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 6, 2019 4 Fra | 1.209 | l-ebda bidla | 1.249 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 5, 2019 28 Jan | 1.209 | 1.0 ¢ | 1.249 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 4, 2019 21 Jan | 1.199 | 1.0 ¢ | 1.239 | 1.0 ¢ |
| Ġimgħa 3, 2019 14 Jan | 1.189 | 1.0 ¢ | 1.229 | l-ebda bidla |
| Ġimgħa 2, 2019 7 Jan | 1.179 | 3.0 ¢ | 1.225 | 3.6 ¢ |
| Ġimgħa 1, 2019 31 Diċ | 1.149 | 2.0 ¢ | 1.189 | 1.0 ¢ |
Il-medjan tal-pompi kollha f’00:00 ħin ta’ Madrid; il-ġimgħa tibda t-Tnejn u tispiċċa t-Tnejn ta’ wara (il-prezzijiet wara l-Ħadd).