WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2019 23 Dez. 1,2591,0 ¢ 1,329unverändert
KW 51/2019 16 Dez. 1,2491,0 ¢ 1,3270,8 ¢
KW 50/2019 9 Dez. 1,239unverändert 1,319unverändert
KW 49/2019 2 Dez. 1,235unverändert 1,3190,5 ¢
KW 48/2019 25 Nov. 1,2391,0 ¢ 1,3240,5 ¢
KW 47/2019 18 Nov. 1,2290,6 ¢ 1,3191,0 ¢
KW 46/2019 11 Nov. 1,235unverändert 1,3091,0 ¢
KW 45/2019 4 Nov. 1,2350,6 ¢ 1,3191,0 ¢
KW 44/2019 28 Okt. 1,229unverändert 1,309unverändert
KW 43/2019 21 Okt. 1,229unverändert 1,3090,5 ¢
KW 42/2019 14 Okt. 1,229unverändert 1,3141,4 ¢
KW 41/2019 7 Okt. 1,2290,5 ¢ 1,328unverändert
KW 40/2019 30 Sept. 1,2341,5 ¢ 1,3291,0 ¢
KW 39/2019 23 Sept. 1,249unverändert 1,339unverändert
KW 38/2019 16 Sept. 1,2492,0 ¢ 1,3392,0 ¢
KW 37/2019 9 Sept. 1,2291,0 ¢ 1,319unverändert
KW 36/2019 2 Sept. 1,219unverändert 1,3191,0 ¢
KW 35/2019 26 Aug. 1,219unverändert 1,329unverändert
KW 34/2019 19 Aug. 1,219unverändert 1,329unverändert
KW 33/2019 12 Aug. 1,219unverändert 1,329unverändert
KW 32/2019 5 Aug. 1,2192,0 ¢ 1,3292,0 ¢
KW 31/2019 29 Juli 1,2391,0 ¢ 1,349unverändert
KW 30/2019 22 Juli 1,229unverändert 1,349unverändert
KW 29/2019 15 Juli 1,2290,6 ¢ 1,349unverändert
KW 28/2019 8 Juli 1,2351,6 ¢ 1,3492,0 ¢
KW 27/2019 1 Juli 1,219unverändert 1,329unverändert
KW 26/2019 24 Juni 1,2191,0 ¢ 1,3291,0 ¢
KW 25/2019 17 Juni 1,209unverändert 1,319unverändert
KW 24/2019 10 Juni 1,2091,0 ¢ 1,3191,0 ¢
KW 23/2019 3 Juni 1,2193,9 ¢ 1,3293,0 ¢
KW 22/2019 27 Mai 1,2581,1 ¢ 1,3591,0 ¢
KW 21/2019 20 Mai 1,2691,0 ¢ 1,3691,0 ¢
KW 20/2019 13 Mai 1,2791,0 ¢ 1,3791,0 ¢
KW 19/2019 6 Mai 1,2690,6 ¢ 1,3691,0 ¢
KW 18/2019 29 Apr. 1,275unverändert 1,379unverändert
KW 17/2019 22 Apr. 1,2791,0 ¢ 1,3792,0 ¢
KW 16/2019 15 Apr. 1,2691,0 ¢ 1,359unverändert
KW 15/2019 8 Apr. 1,2591,0 ¢ 1,3592,5 ¢
KW 14/2019 1 Apr. 1,249unverändert 1,3342,5 ¢
KW 13/2019 25 März 1,249unverändert 1,3091,0 ¢
KW 12/2019 18 März 1,246unverändert 1,2991,0 ¢
KW 11/2019 11 März 1,249unverändert 1,2891,0 ¢
KW 10/2019 4 März 1,2490,5 ¢ 1,279unverändert
KW 9/2019 25 Feb. 1,244unverändert 1,279unverändert
KW 8/2019 18 Feb. 1,2421,7 ¢ 1,2792,0 ¢
KW 7/2019 11 Feb. 1,2251,6 ¢ 1,2591,0 ¢
KW 6/2019 4 Feb. 1,209unverändert 1,249unverändert
KW 5/2019 28 Jan. 1,2091,0 ¢ 1,2491,0 ¢
KW 4/2019 21 Jan. 1,1991,0 ¢ 1,2391,0 ¢
KW 3/2019 14 Jan. 1,1891,0 ¢ 1,229unverändert
KW 2/2019 7 Jan. 1,1793,0 ¢ 1,2253,6 ¢
KW 1/2019 31 Dez. 1,1492,0 ¢ 1,1891,0 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).