- Spanien
- Wochenpreise
- 2019
Spritpreise in Spanien Woche für Woche, 2019
| Woche | Diesel | Änderung | Super 95 | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| KW 52/2019 23 Dez. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,329 | unverändert |
| KW 51/2019 16 Dez. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,327 | 0,8 ¢ |
| KW 50/2019 9 Dez. | 1,239 | unverändert | 1,319 | unverändert |
| KW 49/2019 2 Dez. | 1,235 | unverändert | 1,319 | 0,5 ¢ |
| KW 48/2019 25 Nov. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,324 | 0,5 ¢ |
| KW 47/2019 18 Nov. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| KW 46/2019 11 Nov. | 1,235 | unverändert | 1,309 | 1,0 ¢ |
| KW 45/2019 4 Nov. | 1,235 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| KW 44/2019 28 Okt. | 1,229 | unverändert | 1,309 | unverändert |
| KW 43/2019 21 Okt. | 1,229 | unverändert | 1,309 | 0,5 ¢ |
| KW 42/2019 14 Okt. | 1,229 | unverändert | 1,314 | 1,4 ¢ |
| KW 41/2019 7 Okt. | 1,229 | 0,5 ¢ | 1,328 | unverändert |
| KW 40/2019 30 Sept. | 1,234 | 1,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| KW 39/2019 23 Sept. | 1,249 | unverändert | 1,339 | unverändert |
| KW 38/2019 16 Sept. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,339 | 2,0 ¢ |
| KW 37/2019 9 Sept. | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,319 | unverändert |
| KW 36/2019 2 Sept. | 1,219 | unverändert | 1,319 | 1,0 ¢ |
| KW 35/2019 26 Aug. | 1,219 | unverändert | 1,329 | unverändert |
| KW 34/2019 19 Aug. | 1,219 | unverändert | 1,329 | unverändert |
| KW 33/2019 12 Aug. | 1,219 | unverändert | 1,329 | unverändert |
| KW 32/2019 5 Aug. | 1,219 | 2,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| KW 31/2019 29 Juli | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,349 | unverändert |
| KW 30/2019 22 Juli | 1,229 | unverändert | 1,349 | unverändert |
| KW 29/2019 15 Juli | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,349 | unverändert |
| KW 28/2019 8 Juli | 1,235 | 1,6 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| KW 27/2019 1 Juli | 1,219 | unverändert | 1,329 | unverändert |
| KW 26/2019 24 Juni | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| KW 25/2019 17 Juni | 1,209 | unverändert | 1,319 | unverändert |
| KW 24/2019 10 Juni | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| KW 23/2019 3 Juni | 1,219 | 3,9 ¢ | 1,329 | 3,0 ¢ |
| KW 22/2019 27 Mai | 1,258 | 1,1 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| KW 21/2019 20 Mai | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| KW 20/2019 13 Mai | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 1,0 ¢ |
| KW 19/2019 6 Mai | 1,269 | 0,6 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| KW 18/2019 29 Apr. | 1,275 | unverändert | 1,379 | unverändert |
| KW 17/2019 22 Apr. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 2,0 ¢ |
| KW 16/2019 15 Apr. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,359 | unverändert |
| KW 15/2019 8 Apr. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,359 | 2,5 ¢ |
| KW 14/2019 1 Apr. | 1,249 | unverändert | 1,334 | 2,5 ¢ |
| KW 13/2019 25 März | 1,249 | unverändert | 1,309 | 1,0 ¢ |
| KW 12/2019 18 März | 1,246 | unverändert | 1,299 | 1,0 ¢ |
| KW 11/2019 11 März | 1,249 | unverändert | 1,289 | 1,0 ¢ |
| KW 10/2019 4 März | 1,249 | 0,5 ¢ | 1,279 | unverändert |
| KW 9/2019 25 Feb. | 1,244 | unverändert | 1,279 | unverändert |
| KW 8/2019 18 Feb. | 1,242 | 1,7 ¢ | 1,279 | 2,0 ¢ |
| KW 7/2019 11 Feb. | 1,225 | 1,6 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| KW 6/2019 4 Feb. | 1,209 | unverändert | 1,249 | unverändert |
| KW 5/2019 28 Jan. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| KW 4/2019 21 Jan. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| KW 3/2019 14 Jan. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,229 | unverändert |
| KW 2/2019 7 Jan. | 1,179 | 3,0 ¢ | 1,225 | 3,6 ¢ |
| KW 1/2019 31 Dez. | 1,149 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).