SettimanaGasolioVariazioneBenzina 95Variazione
Settimana 52 del 2019 23 dic 1,2591,0 ¢ 1,329invariato
Settimana 51 del 2019 16 dic 1,2491,0 ¢ 1,3270,8 ¢
Settimana 50 del 2019 9 dic 1,239invariato 1,319invariato
Settimana 49 del 2019 2 dic 1,235invariato 1,3190,5 ¢
Settimana 48 del 2019 25 nov 1,2391,0 ¢ 1,3240,5 ¢
Settimana 47 del 2019 18 nov 1,2290,6 ¢ 1,3191,0 ¢
Settimana 46 del 2019 11 nov 1,235invariato 1,3091,0 ¢
Settimana 45 del 2019 4 nov 1,2350,6 ¢ 1,3191,0 ¢
Settimana 44 del 2019 28 ott 1,229invariato 1,309invariato
Settimana 43 del 2019 21 ott 1,229invariato 1,3090,5 ¢
Settimana 42 del 2019 14 ott 1,229invariato 1,3141,4 ¢
Settimana 41 del 2019 7 ott 1,2290,5 ¢ 1,328invariato
Settimana 40 del 2019 30 set 1,2341,5 ¢ 1,3291,0 ¢
Settimana 39 del 2019 23 set 1,249invariato 1,339invariato
Settimana 38 del 2019 16 set 1,2492,0 ¢ 1,3392,0 ¢
Settimana 37 del 2019 9 set 1,2291,0 ¢ 1,319invariato
Settimana 36 del 2019 2 set 1,219invariato 1,3191,0 ¢
Settimana 35 del 2019 26 ago 1,219invariato 1,329invariato
Settimana 34 del 2019 19 ago 1,219invariato 1,329invariato
Settimana 33 del 2019 12 ago 1,219invariato 1,329invariato
Settimana 32 del 2019 5 ago 1,2192,0 ¢ 1,3292,0 ¢
Settimana 31 del 2019 29 lug 1,2391,0 ¢ 1,349invariato
Settimana 30 del 2019 22 lug 1,229invariato 1,349invariato
Settimana 29 del 2019 15 lug 1,2290,6 ¢ 1,349invariato
Settimana 28 del 2019 8 lug 1,2351,6 ¢ 1,3492,0 ¢
Settimana 27 del 2019 1 lug 1,219invariato 1,329invariato
Settimana 26 del 2019 24 giu 1,2191,0 ¢ 1,3291,0 ¢
Settimana 25 del 2019 17 giu 1,209invariato 1,319invariato
Settimana 24 del 2019 10 giu 1,2091,0 ¢ 1,3191,0 ¢
Settimana 23 del 2019 3 giu 1,2193,9 ¢ 1,3293,0 ¢
Settimana 22 del 2019 27 mag 1,2581,1 ¢ 1,3591,0 ¢
Settimana 21 del 2019 20 mag 1,2691,0 ¢ 1,3691,0 ¢
Settimana 20 del 2019 13 mag 1,2791,0 ¢ 1,3791,0 ¢
Settimana 19 del 2019 6 mag 1,2690,6 ¢ 1,3691,0 ¢
Settimana 18 del 2019 29 apr 1,275invariato 1,379invariato
Settimana 17 del 2019 22 apr 1,2791,0 ¢ 1,3792,0 ¢
Settimana 16 del 2019 15 apr 1,2691,0 ¢ 1,359invariato
Settimana 15 del 2019 8 apr 1,2591,0 ¢ 1,3592,5 ¢
Settimana 14 del 2019 1 apr 1,249invariato 1,3342,5 ¢
Settimana 13 del 2019 25 mar 1,249invariato 1,3091,0 ¢
Settimana 12 del 2019 18 mar 1,246invariato 1,2991,0 ¢
Settimana 11 del 2019 11 mar 1,249invariato 1,2891,0 ¢
Settimana 10 del 2019 4 mar 1,2490,5 ¢ 1,279invariato
Settimana 9 del 2019 25 feb 1,244invariato 1,279invariato
Settimana 8 del 2019 18 feb 1,2421,7 ¢ 1,2792,0 ¢
Settimana 7 del 2019 11 feb 1,2251,6 ¢ 1,2591,0 ¢
Settimana 6 del 2019 4 feb 1,209invariato 1,249invariato
Settimana 5 del 2019 28 gen 1,2091,0 ¢ 1,2491,0 ¢
Settimana 4 del 2019 21 gen 1,1991,0 ¢ 1,2391,0 ¢
Settimana 3 del 2019 14 gen 1,1891,0 ¢ 1,229invariato
Settimana 2 del 2019 7 gen 1,1793,0 ¢ 1,2253,6 ¢
Settimana 1 del 2019 31 dic 1,1492,0 ¢ 1,1891,0 ¢

Mediana di tutti i distributori alle 00:00 ora di Madrid; la settimana va da lunedì a lunedì (i prezzi dopo la domenica).