TýždeňNaftaZmenaBenzín 95Zmena
Týždeň 52, 2019 23 dec 1,2591,0 ¢ 1,329bez zmeny
Týždeň 51, 2019 16 dec 1,2491,0 ¢ 1,3270,8 ¢
Týždeň 50, 2019 9 dec 1,239bez zmeny 1,319bez zmeny
Týždeň 49, 2019 2 dec 1,235bez zmeny 1,3190,5 ¢
Týždeň 48, 2019 25 nov 1,2391,0 ¢ 1,3240,5 ¢
Týždeň 47, 2019 18 nov 1,2290,6 ¢ 1,3191,0 ¢
Týždeň 46, 2019 11 nov 1,235bez zmeny 1,3091,0 ¢
Týždeň 45, 2019 4 nov 1,2350,6 ¢ 1,3191,0 ¢
Týždeň 44, 2019 28 okt 1,229bez zmeny 1,309bez zmeny
Týždeň 43, 2019 21 okt 1,229bez zmeny 1,3090,5 ¢
Týždeň 42, 2019 14 okt 1,229bez zmeny 1,3141,4 ¢
Týždeň 41, 2019 7 okt 1,2290,5 ¢ 1,328bez zmeny
Týždeň 40, 2019 30 sep 1,2341,5 ¢ 1,3291,0 ¢
Týždeň 39, 2019 23 sep 1,249bez zmeny 1,339bez zmeny
Týždeň 38, 2019 16 sep 1,2492,0 ¢ 1,3392,0 ¢
Týždeň 37, 2019 9 sep 1,2291,0 ¢ 1,319bez zmeny
Týždeň 36, 2019 2 sep 1,219bez zmeny 1,3191,0 ¢
Týždeň 35, 2019 26 aug 1,219bez zmeny 1,329bez zmeny
Týždeň 34, 2019 19 aug 1,219bez zmeny 1,329bez zmeny
Týždeň 33, 2019 12 aug 1,219bez zmeny 1,329bez zmeny
Týždeň 32, 2019 5 aug 1,2192,0 ¢ 1,3292,0 ¢
Týždeň 31, 2019 29 júl 1,2391,0 ¢ 1,349bez zmeny
Týždeň 30, 2019 22 júl 1,229bez zmeny 1,349bez zmeny
Týždeň 29, 2019 15 júl 1,2290,6 ¢ 1,349bez zmeny
Týždeň 28, 2019 8 júl 1,2351,6 ¢ 1,3492,0 ¢
Týždeň 27, 2019 1 júl 1,219bez zmeny 1,329bez zmeny
Týždeň 26, 2019 24 jún 1,2191,0 ¢ 1,3291,0 ¢
Týždeň 25, 2019 17 jún 1,209bez zmeny 1,319bez zmeny
Týždeň 24, 2019 10 jún 1,2091,0 ¢ 1,3191,0 ¢
Týždeň 23, 2019 3 jún 1,2193,9 ¢ 1,3293,0 ¢
Týždeň 22, 2019 27 máj 1,2581,1 ¢ 1,3591,0 ¢
Týždeň 21, 2019 20 máj 1,2691,0 ¢ 1,3691,0 ¢
Týždeň 20, 2019 13 máj 1,2791,0 ¢ 1,3791,0 ¢
Týždeň 19, 2019 6 máj 1,2690,6 ¢ 1,3691,0 ¢
Týždeň 18, 2019 29 apr 1,275bez zmeny 1,379bez zmeny
Týždeň 17, 2019 22 apr 1,2791,0 ¢ 1,3792,0 ¢
Týždeň 16, 2019 15 apr 1,2691,0 ¢ 1,359bez zmeny
Týždeň 15, 2019 8 apr 1,2591,0 ¢ 1,3592,5 ¢
Týždeň 14, 2019 1 apr 1,249bez zmeny 1,3342,5 ¢
Týždeň 13, 2019 25 mar 1,249bez zmeny 1,3091,0 ¢
Týždeň 12, 2019 18 mar 1,246bez zmeny 1,2991,0 ¢
Týždeň 11, 2019 11 mar 1,249bez zmeny 1,2891,0 ¢
Týždeň 10, 2019 4 mar 1,2490,5 ¢ 1,279bez zmeny
Týždeň 9, 2019 25 feb 1,244bez zmeny 1,279bez zmeny
Týždeň 8, 2019 18 feb 1,2421,7 ¢ 1,2792,0 ¢
Týždeň 7, 2019 11 feb 1,2251,6 ¢ 1,2591,0 ¢
Týždeň 6, 2019 4 feb 1,209bez zmeny 1,249bez zmeny
Týždeň 5, 2019 28 jan 1,2091,0 ¢ 1,2491,0 ¢
Týždeň 4, 2019 21 jan 1,1991,0 ¢ 1,2391,0 ¢
Týždeň 3, 2019 14 jan 1,1891,0 ¢ 1,229bez zmeny
Týždeň 2, 2019 7 jan 1,1793,0 ¢ 1,2253,6 ¢
Týždeň 1, 2019 31 dec 1,1492,0 ¢ 1,1891,0 ¢

Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).