SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2019 m. 52 savaitė 23 gruod. 1,2591,0 ¢ 1,329be pokyčio
2019 m. 51 savaitė 16 gruod. 1,2491,0 ¢ 1,3270,8 ¢
2019 m. 50 savaitė 9 gruod. 1,239be pokyčio 1,319be pokyčio
2019 m. 49 savaitė 2 gruod. 1,235be pokyčio 1,3190,5 ¢
2019 m. 48 savaitė 25 lapkr. 1,2391,0 ¢ 1,3240,5 ¢
2019 m. 47 savaitė 18 lapkr. 1,2290,6 ¢ 1,3191,0 ¢
2019 m. 46 savaitė 11 lapkr. 1,235be pokyčio 1,3091,0 ¢
2019 m. 45 savaitė 4 lapkr. 1,2350,6 ¢ 1,3191,0 ¢
2019 m. 44 savaitė 28 spal. 1,229be pokyčio 1,309be pokyčio
2019 m. 43 savaitė 21 spal. 1,229be pokyčio 1,3090,5 ¢
2019 m. 42 savaitė 14 spal. 1,229be pokyčio 1,3141,4 ¢
2019 m. 41 savaitė 7 spal. 1,2290,5 ¢ 1,328be pokyčio
2019 m. 40 savaitė 30 rugs. 1,2341,5 ¢ 1,3291,0 ¢
2019 m. 39 savaitė 23 rugs. 1,249be pokyčio 1,339be pokyčio
2019 m. 38 savaitė 16 rugs. 1,2492,0 ¢ 1,3392,0 ¢
2019 m. 37 savaitė 9 rugs. 1,2291,0 ¢ 1,319be pokyčio
2019 m. 36 savaitė 2 rugs. 1,219be pokyčio 1,3191,0 ¢
2019 m. 35 savaitė 26 rugp. 1,219be pokyčio 1,329be pokyčio
2019 m. 34 savaitė 19 rugp. 1,219be pokyčio 1,329be pokyčio
2019 m. 33 savaitė 12 rugp. 1,219be pokyčio 1,329be pokyčio
2019 m. 32 savaitė 5 rugp. 1,2192,0 ¢ 1,3292,0 ¢
2019 m. 31 savaitė 29 liep. 1,2391,0 ¢ 1,349be pokyčio
2019 m. 30 savaitė 22 liep. 1,229be pokyčio 1,349be pokyčio
2019 m. 29 savaitė 15 liep. 1,2290,6 ¢ 1,349be pokyčio
2019 m. 28 savaitė 8 liep. 1,2351,6 ¢ 1,3492,0 ¢
2019 m. 27 savaitė 1 liep. 1,219be pokyčio 1,329be pokyčio
2019 m. 26 savaitė 24 birž. 1,2191,0 ¢ 1,3291,0 ¢
2019 m. 25 savaitė 17 birž. 1,209be pokyčio 1,319be pokyčio
2019 m. 24 savaitė 10 birž. 1,2091,0 ¢ 1,3191,0 ¢
2019 m. 23 savaitė 3 birž. 1,2193,9 ¢ 1,3293,0 ¢
2019 m. 22 savaitė 27 geg. 1,2581,1 ¢ 1,3591,0 ¢
2019 m. 21 savaitė 20 geg. 1,2691,0 ¢ 1,3691,0 ¢
2019 m. 20 savaitė 13 geg. 1,2791,0 ¢ 1,3791,0 ¢
2019 m. 19 savaitė 6 geg. 1,2690,6 ¢ 1,3691,0 ¢
2019 m. 18 savaitė 29 bal. 1,275be pokyčio 1,379be pokyčio
2019 m. 17 savaitė 22 bal. 1,2791,0 ¢ 1,3792,0 ¢
2019 m. 16 savaitė 15 bal. 1,2691,0 ¢ 1,359be pokyčio
2019 m. 15 savaitė 8 bal. 1,2591,0 ¢ 1,3592,5 ¢
2019 m. 14 savaitė 1 bal. 1,249be pokyčio 1,3342,5 ¢
2019 m. 13 savaitė 25 kov. 1,249be pokyčio 1,3091,0 ¢
2019 m. 12 savaitė 18 kov. 1,246be pokyčio 1,2991,0 ¢
2019 m. 11 savaitė 11 kov. 1,249be pokyčio 1,2891,0 ¢
2019 m. 10 savaitė 4 kov. 1,2490,5 ¢ 1,279be pokyčio
2019 m. 9 savaitė 25 vas. 1,244be pokyčio 1,279be pokyčio
2019 m. 8 savaitė 18 vas. 1,2421,7 ¢ 1,2792,0 ¢
2019 m. 7 savaitė 11 vas. 1,2251,6 ¢ 1,2591,0 ¢
2019 m. 6 savaitė 4 vas. 1,209be pokyčio 1,249be pokyčio
2019 m. 5 savaitė 28 saus. 1,2091,0 ¢ 1,2491,0 ¢
2019 m. 4 savaitė 21 saus. 1,1991,0 ¢ 1,2391,0 ¢
2019 m. 3 savaitė 14 saus. 1,1891,0 ¢ 1,229be pokyčio
2019 m. 2 savaitė 7 saus. 1,1793,0 ¢ 1,2253,6 ¢
2019 m. 1 savaitė 31 gruod. 1,1492,0 ¢ 1,1891,0 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).