- Ispanija
- Savaitės kainos
- 2019
Degalų kainos Ispanijoje kas savaitę, 2019 m.
| Savaitė | Dyzelinas | Pokytis | Benzinas 95 | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. 52 savaitė 23 gruod. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,329 | be pokyčio |
| 2019 m. 51 savaitė 16 gruod. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,327 | 0,8 ¢ |
| 2019 m. 50 savaitė 9 gruod. | 1,239 | be pokyčio | 1,319 | be pokyčio |
| 2019 m. 49 savaitė 2 gruod. | 1,235 | be pokyčio | 1,319 | 0,5 ¢ |
| 2019 m. 48 savaitė 25 lapkr. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,324 | 0,5 ¢ |
| 2019 m. 47 savaitė 18 lapkr. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 46 savaitė 11 lapkr. | 1,235 | be pokyčio | 1,309 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 45 savaitė 4 lapkr. | 1,235 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 44 savaitė 28 spal. | 1,229 | be pokyčio | 1,309 | be pokyčio |
| 2019 m. 43 savaitė 21 spal. | 1,229 | be pokyčio | 1,309 | 0,5 ¢ |
| 2019 m. 42 savaitė 14 spal. | 1,229 | be pokyčio | 1,314 | 1,4 ¢ |
| 2019 m. 41 savaitė 7 spal. | 1,229 | 0,5 ¢ | 1,328 | be pokyčio |
| 2019 m. 40 savaitė 30 rugs. | 1,234 | 1,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 39 savaitė 23 rugs. | 1,249 | be pokyčio | 1,339 | be pokyčio |
| 2019 m. 38 savaitė 16 rugs. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,339 | 2,0 ¢ |
| 2019 m. 37 savaitė 9 rugs. | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,319 | be pokyčio |
| 2019 m. 36 savaitė 2 rugs. | 1,219 | be pokyčio | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 35 savaitė 26 rugp. | 1,219 | be pokyčio | 1,329 | be pokyčio |
| 2019 m. 34 savaitė 19 rugp. | 1,219 | be pokyčio | 1,329 | be pokyčio |
| 2019 m. 33 savaitė 12 rugp. | 1,219 | be pokyčio | 1,329 | be pokyčio |
| 2019 m. 32 savaitė 5 rugp. | 1,219 | 2,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| 2019 m. 31 savaitė 29 liep. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,349 | be pokyčio |
| 2019 m. 30 savaitė 22 liep. | 1,229 | be pokyčio | 1,349 | be pokyčio |
| 2019 m. 29 savaitė 15 liep. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,349 | be pokyčio |
| 2019 m. 28 savaitė 8 liep. | 1,235 | 1,6 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| 2019 m. 27 savaitė 1 liep. | 1,219 | be pokyčio | 1,329 | be pokyčio |
| 2019 m. 26 savaitė 24 birž. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 25 savaitė 17 birž. | 1,209 | be pokyčio | 1,319 | be pokyčio |
| 2019 m. 24 savaitė 10 birž. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 23 savaitė 3 birž. | 1,219 | 3,9 ¢ | 1,329 | 3,0 ¢ |
| 2019 m. 22 savaitė 27 geg. | 1,258 | 1,1 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 21 savaitė 20 geg. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 20 savaitė 13 geg. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 19 savaitė 6 geg. | 1,269 | 0,6 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 18 savaitė 29 bal. | 1,275 | be pokyčio | 1,379 | be pokyčio |
| 2019 m. 17 savaitė 22 bal. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 2,0 ¢ |
| 2019 m. 16 savaitė 15 bal. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,359 | be pokyčio |
| 2019 m. 15 savaitė 8 bal. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,359 | 2,5 ¢ |
| 2019 m. 14 savaitė 1 bal. | 1,249 | be pokyčio | 1,334 | 2,5 ¢ |
| 2019 m. 13 savaitė 25 kov. | 1,249 | be pokyčio | 1,309 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 12 savaitė 18 kov. | 1,246 | be pokyčio | 1,299 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 11 savaitė 11 kov. | 1,249 | be pokyčio | 1,289 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 10 savaitė 4 kov. | 1,249 | 0,5 ¢ | 1,279 | be pokyčio |
| 2019 m. 9 savaitė 25 vas. | 1,244 | be pokyčio | 1,279 | be pokyčio |
| 2019 m. 8 savaitė 18 vas. | 1,242 | 1,7 ¢ | 1,279 | 2,0 ¢ |
| 2019 m. 7 savaitė 11 vas. | 1,225 | 1,6 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 6 savaitė 4 vas. | 1,209 | be pokyčio | 1,249 | be pokyčio |
| 2019 m. 5 savaitė 28 saus. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 4 savaitė 21 saus. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| 2019 m. 3 savaitė 14 saus. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,229 | be pokyčio |
| 2019 m. 2 savaitė 7 saus. | 1,179 | 3,0 ¢ | 1,225 | 3,6 ¢ |
| 2019 m. 1 savaitė 31 gruod. | 1,149 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).