- Ispanija
- Savaitės kainos
- 2016
Degalų kainos Ispanijoje kas savaitę, 2016 m.
| Savaitė | Dyzelinas | Pokytis | Benzinas 95 | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2016 m. 52 savaitė 26 gruod. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 51 savaitė 19 gruod. | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 50 savaitė 12 gruod. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| 2016 m. 49 savaitė 5 gruod. | 1,109 | 1,0 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 48 savaitė 28 lapkr. | 1,099 | 2,0 ¢ | 1,209 | 1,3 ¢ |
| 2016 m. 47 savaitė 21 lapkr. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,196 | 1,7 ¢ |
| 2016 m. 46 savaitė 14 lapkr. | 1,059 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 45 savaitė 7 lapkr. | 1,054 | 1,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| 2016 m. 44 savaitė 31 spal. | 1,069 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,6 ¢ |
| 2016 m. 43 savaitė 24 spal. | 1,089 | be pokyčio | 1,205 | be pokyčio |
| 2016 m. 42 savaitė 17 spal. | 1,089 | be pokyčio | 1,204 | 0,5 ¢ |
| 2016 m. 41 savaitė 10 spal. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,199 | be pokyčio |
| 2016 m. 40 savaitė 3 spal. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,199 | 1,5 ¢ |
| 2016 m. 39 savaitė 26 rugs. | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| 2016 m. 38 savaitė 19 rugs. | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,169 | be pokyčio |
| 2016 m. 37 savaitė 12 rugs. | 1,039 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 36 savaitė 5 rugs. | 1,049 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 35 savaitė 29 rugp. | 1,044 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,5 ¢ |
| 2016 m. 34 savaitė 22 rugp. | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,174 | 0,5 ¢ |
| 2016 m. 33 savaitė 15 rugp. | 1,049 | 2,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| 2016 m. 32 savaitė 8 rugp. | 1,024 | 1,5 ¢ | 1,149 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 31 savaitė 1 rugp. | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,139 | be pokyčio |
| 2016 m. 30 savaitė 25 liep. | 1,019 | 2,0 ¢ | 1,139 | 2,0 ¢ |
| 2016 m. 29 savaitė 18 liep. | 1,039 | be pokyčio | 1,159 | be pokyčio |
| 2016 m. 28 savaitė 11 liep. | 1,039 | 1,1 ¢ | 1,159 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 27 savaitė 4 liep. | 1,050 | 1,9 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| 2016 m. 26 savaitė 27 birž. | 1,069 | be pokyčio | 1,199 | be pokyčio |
| 2016 m. 25 savaitė 20 birž. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,199 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 24 savaitė 13 birž. | 1,059 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 23 savaitė 6 birž. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,199 | 0,9 ¢ |
| 2016 m. 22 savaitė 30 geg. | 1,069 | be pokyčio | 1,208 | be pokyčio |
| 2016 m. 21 savaitė 23 geg. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,209 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 20 savaitė 16 geg. | 1,059 | 3,0 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| 2016 m. 19 savaitė 9 geg. | 1,029 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 18 savaitė 2 geg. | 1,019 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,5 ¢ |
| 2016 m. 17 savaitė 25 bal. | 1,029 | 2,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| 2016 m. 16 savaitė 18 bal. | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,169 | be pokyčio |
| 2016 m. 15 savaitė 11 bal. | 0,999 | 4,0 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| 2016 m. 14 savaitė 4 bal. | 0,959 | 3,0 ¢ | 1,139 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 13 savaitė 28 kov. | 0,989 | 1,0 ¢ | 1,149 | be pokyčio |
| 2016 m. 12 savaitė 21 kov. | 0,999 | be pokyčio | 1,149 | 1,7 ¢ |
| 2016 m. 11 savaitė 14 kov. | 0,999 | be pokyčio | 1,132 | be pokyčio |
| 2016 m. 10 savaitė 7 kov. | 0,999 | 3,0 ¢ | 1,129 | 3,2 ¢ |
| 2016 m. 9 savaitė 29 vas. | 0,969 | 2,0 ¢ | 1,097 | 1,8 ¢ |
| 2016 m. 8 savaitė 22 vas. | 0,949 | be pokyčio | 1,079 | be pokyčio |
| 2016 m. 7 savaitė 15 vas. | 0,949 | 2,0 ¢ | 1,079 | 1,0 ¢ |
| 2016 m. 6 savaitė 8 vas. | 0,929 | 2,0 ¢ | 1,069 | 3,6 ¢ |
| 2016 m. 5 savaitė 1 vas. | 0,949 | be pokyčio | 1,105 | 2,0 ¢ |
| 2016 m. 4 savaitė 25 saus. | 0,945 | 2,6 ¢ | 1,125 | 1,6 ¢ |
| 2016 m. 3 savaitė 18 saus. | 0,919 | 2,0 ¢ | 1,109 | 0,6 ¢ |
| 2016 m. 2 savaitė 11 saus. | 0,939 | 3,0 ¢ | 1,115 | 2,4 ¢ |
| 2016 m. 1 savaitė 4 saus. | 0,969 | 1,0 ¢ | 1,139 | 0,9 ¢ |
Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).