SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2016 m. 52 savaitė 26 gruod. 1,1491,0 ¢ 1,2591,0 ¢
2016 m. 51 savaitė 19 gruod. 1,1391,0 ¢ 1,2491,0 ¢
2016 m. 50 savaitė 12 gruod. 1,1292,0 ¢ 1,2392,0 ¢
2016 m. 49 savaitė 5 gruod. 1,1091,0 ¢ 1,2191,0 ¢
2016 m. 48 savaitė 28 lapkr. 1,0992,0 ¢ 1,2091,3 ¢
2016 m. 47 savaitė 21 lapkr. 1,0792,0 ¢ 1,1961,7 ¢
2016 m. 46 savaitė 14 lapkr. 1,0590,5 ¢ 1,1791,0 ¢
2016 m. 45 savaitė 7 lapkr. 1,0541,5 ¢ 1,1692,0 ¢
2016 m. 44 savaitė 31 spal. 1,0692,0 ¢ 1,1891,6 ¢
2016 m. 43 savaitė 24 spal. 1,089be pokyčio 1,205be pokyčio
2016 m. 42 savaitė 17 spal. 1,089be pokyčio 1,2040,5 ¢
2016 m. 41 savaitė 10 spal. 1,0891,0 ¢ 1,199be pokyčio
2016 m. 40 savaitė 3 spal. 1,0792,0 ¢ 1,1991,5 ¢
2016 m. 39 savaitė 26 rugs. 1,0591,0 ¢ 1,1841,5 ¢
2016 m. 38 savaitė 19 rugs. 1,0491,0 ¢ 1,169be pokyčio
2016 m. 37 savaitė 12 rugs. 1,0391,0 ¢ 1,1691,0 ¢
2016 m. 36 savaitė 5 rugs. 1,0490,5 ¢ 1,1791,0 ¢
2016 m. 35 savaitė 29 rugp. 1,0441,5 ¢ 1,1690,5 ¢
2016 m. 34 savaitė 22 rugp. 1,0591,0 ¢ 1,1740,5 ¢
2016 m. 33 savaitė 15 rugp. 1,0492,5 ¢ 1,1692,0 ¢
2016 m. 32 savaitė 8 rugp. 1,0241,5 ¢ 1,1491,0 ¢
2016 m. 31 savaitė 1 rugp. 1,0091,0 ¢ 1,139be pokyčio
2016 m. 30 savaitė 25 liep. 1,0192,0 ¢ 1,1392,0 ¢
2016 m. 29 savaitė 18 liep. 1,039be pokyčio 1,159be pokyčio
2016 m. 28 savaitė 11 liep. 1,0391,1 ¢ 1,1591,0 ¢
2016 m. 27 savaitė 4 liep. 1,0501,9 ¢ 1,1693,0 ¢
2016 m. 26 savaitė 27 birž. 1,069be pokyčio 1,199be pokyčio
2016 m. 25 savaitė 20 birž. 1,0691,0 ¢ 1,1991,0 ¢
2016 m. 24 savaitė 13 birž. 1,0592,0 ¢ 1,1891,0 ¢
2016 m. 23 savaitė 6 birž. 1,0791,0 ¢ 1,1990,9 ¢
2016 m. 22 savaitė 30 geg. 1,069be pokyčio 1,208be pokyčio
2016 m. 21 savaitė 23 geg. 1,0691,0 ¢ 1,2091,0 ¢
2016 m. 20 savaitė 16 geg. 1,0593,0 ¢ 1,1992,0 ¢
2016 m. 19 savaitė 9 geg. 1,0291,0 ¢ 1,1791,0 ¢
2016 m. 18 savaitė 2 geg. 1,0191,0 ¢ 1,1691,5 ¢
2016 m. 17 savaitė 25 bal. 1,0292,0 ¢ 1,1841,5 ¢
2016 m. 16 savaitė 18 bal. 1,0091,0 ¢ 1,169be pokyčio
2016 m. 15 savaitė 11 bal. 0,9994,0 ¢ 1,1693,0 ¢
2016 m. 14 savaitė 4 bal. 0,9593,0 ¢ 1,1391,0 ¢
2016 m. 13 savaitė 28 kov. 0,9891,0 ¢ 1,149be pokyčio
2016 m. 12 savaitė 21 kov. 0,999be pokyčio 1,1491,7 ¢
2016 m. 11 savaitė 14 kov. 0,999be pokyčio 1,132be pokyčio
2016 m. 10 savaitė 7 kov. 0,9993,0 ¢ 1,1293,2 ¢
2016 m. 9 savaitė 29 vas. 0,9692,0 ¢ 1,0971,8 ¢
2016 m. 8 savaitė 22 vas. 0,949be pokyčio 1,079be pokyčio
2016 m. 7 savaitė 15 vas. 0,9492,0 ¢ 1,0791,0 ¢
2016 m. 6 savaitė 8 vas. 0,9292,0 ¢ 1,0693,6 ¢
2016 m. 5 savaitė 1 vas. 0,949be pokyčio 1,1052,0 ¢
2016 m. 4 savaitė 25 saus. 0,9452,6 ¢ 1,1251,6 ¢
2016 m. 3 savaitė 18 saus. 0,9192,0 ¢ 1,1090,6 ¢
2016 m. 2 savaitė 11 saus. 0,9393,0 ¢ 1,1152,4 ¢
2016 m. 1 savaitė 4 saus. 0,9691,0 ¢ 1,1390,9 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).