SemanaDiéselCambioGasolina 95Cambio
Semana 52 de 2016 26 dic 1,1491,0 ¢ 1,2591,0 ¢
Semana 51 de 2016 19 dic 1,1391,0 ¢ 1,2491,0 ¢
Semana 50 de 2016 12 dic 1,1292,0 ¢ 1,2392,0 ¢
Semana 49 de 2016 5 dic 1,1091,0 ¢ 1,2191,0 ¢
Semana 48 de 2016 28 nov 1,0992,0 ¢ 1,2091,3 ¢
Semana 47 de 2016 21 nov 1,0792,0 ¢ 1,1961,7 ¢
Semana 46 de 2016 14 nov 1,0590,5 ¢ 1,1791,0 ¢
Semana 45 de 2016 7 nov 1,0541,5 ¢ 1,1692,0 ¢
Semana 44 de 2016 31 oct 1,0692,0 ¢ 1,1891,6 ¢
Semana 43 de 2016 24 oct 1,089sin cambios 1,205sin cambios
Semana 42 de 2016 17 oct 1,089sin cambios 1,2040,5 ¢
Semana 41 de 2016 10 oct 1,0891,0 ¢ 1,199sin cambios
Semana 40 de 2016 3 oct 1,0792,0 ¢ 1,1991,5 ¢
Semana 39 de 2016 26 sept 1,0591,0 ¢ 1,1841,5 ¢
Semana 38 de 2016 19 sept 1,0491,0 ¢ 1,169sin cambios
Semana 37 de 2016 12 sept 1,0391,0 ¢ 1,1691,0 ¢
Semana 36 de 2016 5 sept 1,0490,5 ¢ 1,1791,0 ¢
Semana 35 de 2016 29 ago 1,0441,5 ¢ 1,1690,5 ¢
Semana 34 de 2016 22 ago 1,0591,0 ¢ 1,1740,5 ¢
Semana 33 de 2016 15 ago 1,0492,5 ¢ 1,1692,0 ¢
Semana 32 de 2016 8 ago 1,0241,5 ¢ 1,1491,0 ¢
Semana 31 de 2016 1 ago 1,0091,0 ¢ 1,139sin cambios
Semana 30 de 2016 25 jul 1,0192,0 ¢ 1,1392,0 ¢
Semana 29 de 2016 18 jul 1,039sin cambios 1,159sin cambios
Semana 28 de 2016 11 jul 1,0391,1 ¢ 1,1591,0 ¢
Semana 27 de 2016 4 jul 1,0501,9 ¢ 1,1693,0 ¢
Semana 26 de 2016 27 jun 1,069sin cambios 1,199sin cambios
Semana 25 de 2016 20 jun 1,0691,0 ¢ 1,1991,0 ¢
Semana 24 de 2016 13 jun 1,0592,0 ¢ 1,1891,0 ¢
Semana 23 de 2016 6 jun 1,0791,0 ¢ 1,1990,9 ¢
Semana 22 de 2016 30 may 1,069sin cambios 1,208sin cambios
Semana 21 de 2016 23 may 1,0691,0 ¢ 1,2091,0 ¢
Semana 20 de 2016 16 may 1,0593,0 ¢ 1,1992,0 ¢
Semana 19 de 2016 9 may 1,0291,0 ¢ 1,1791,0 ¢
Semana 18 de 2016 2 may 1,0191,0 ¢ 1,1691,5 ¢
Semana 17 de 2016 25 abr 1,0292,0 ¢ 1,1841,5 ¢
Semana 16 de 2016 18 abr 1,0091,0 ¢ 1,169sin cambios
Semana 15 de 2016 11 abr 0,9994,0 ¢ 1,1693,0 ¢
Semana 14 de 2016 4 abr 0,9593,0 ¢ 1,1391,0 ¢
Semana 13 de 2016 28 mar 0,9891,0 ¢ 1,149sin cambios
Semana 12 de 2016 21 mar 0,999sin cambios 1,1491,7 ¢
Semana 11 de 2016 14 mar 0,999sin cambios 1,132sin cambios
Semana 10 de 2016 7 mar 0,9993,0 ¢ 1,1293,2 ¢
Semana 9 de 2016 29 feb 0,9692,0 ¢ 1,0971,8 ¢
Semana 8 de 2016 22 feb 0,949sin cambios 1,079sin cambios
Semana 7 de 2016 15 feb 0,9492,0 ¢ 1,0791,0 ¢
Semana 6 de 2016 8 feb 0,9292,0 ¢ 1,0693,6 ¢
Semana 5 de 2016 1 feb 0,949sin cambios 1,1052,0 ¢
Semana 4 de 2016 25 ene 0,9452,6 ¢ 1,1251,6 ¢
Semana 3 de 2016 18 ene 0,9192,0 ¢ 1,1090,6 ¢
Semana 2 de 2016 11 ene 0,9393,0 ¢ 1,1152,4 ¢
Semana 1 de 2016 4 ene 0,9691,0 ¢ 1,1390,9 ¢

Mediana de todas las estaciones a las 00:00 hora de Madrid; la semana va de lunes a lunes (los precios tras el domingo).