Precios de los carburantes en España semana a semana, 2018
| Semana | Diésel | Cambio | Gasolina 95 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 de 2018 24 dic | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| Semana 51 de 2018 17 dic | 1,149 | 2,3 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Semana 50 de 2018 10 dic | 1,172 | 0,7 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Semana 49 de 2018 3 dic | 1,179 | 2,0 ¢ | 1,229 | 1,7 ¢ |
| Semana 48 de 2018 26 nov | 1,199 | 2,6 ¢ | 1,246 | 2,3 ¢ |
| Semana 47 de 2018 19 nov | 1,225 | 2,7 ¢ | 1,269 | 3,0 ¢ |
| Semana 46 de 2018 12 nov | 1,252 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Semana 45 de 2018 5 nov | 1,272 | 1,7 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Semana 44 de 2018 29 oct | 1,289 | sin cambios | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Semana 43 de 2018 22 oct | 1,289 | sin cambios | 1,349 | sin cambios |
| Semana 42 de 2018 15 oct | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Semana 41 de 2018 8 oct | 1,299 | sin cambios | 1,369 | sin cambios |
| Semana 40 de 2018 1 oct | 1,299 | 3,0 ¢ | 1,369 | 2,0 ¢ |
| Semana 39 de 2018 24 sept | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Semana 38 de 2018 17 sept | 1,259 | 0,5 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Semana 37 de 2018 10 sept | 1,264 | 0,5 ¢ | 1,349 | sin cambios |
| Semana 36 de 2018 3 sept | 1,259 | sin cambios | 1,349 | sin cambios |
| Semana 35 de 2018 27 ago | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Semana 34 de 2018 20 ago | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | sin cambios |
| Semana 33 de 2018 13 ago | 1,239 | sin cambios | 1,339 | sin cambios |
| Semana 32 de 2018 6 ago | 1,239 | sin cambios | 1,339 | sin cambios |
| Semana 31 de 2018 30 jul | 1,239 | sin cambios | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Semana 30 de 2018 23 jul | 1,239 | 0,5 ¢ | 1,329 | sin cambios |
| Semana 29 de 2018 16 jul | 1,234 | 0,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Semana 28 de 2018 9 jul | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,339 | sin cambios |
| Semana 27 de 2018 2 jul | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Semana 26 de 2018 25 jun | 1,239 | sin cambios | 1,329 | sin cambios |
| Semana 25 de 2018 18 jun | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Semana 24 de 2018 11 jun | 1,249 | sin cambios | 1,339 | 0,6 ¢ |
| Semana 23 de 2018 4 jun | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,345 | sin cambios |
| Semana 22 de 2018 28 may | 1,259 | sin cambios | 1,349 | sin cambios |
| Semana 21 de 2018 21 may | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | sin cambios |
| Semana 20 de 2018 14 may | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,346 | 2,7 ¢ |
| Semana 19 de 2018 7 may | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Semana 18 de 2018 30 abr | 1,209 | sin cambios | 1,299 | sin cambios |
| Semana 17 de 2018 23 abr | 1,208 | 1,3 ¢ | 1,299 | 1,1 ¢ |
| Semana 16 de 2018 16 abr | 1,195 | 0,6 ¢ | 1,288 | 0,9 ¢ |
| Semana 15 de 2018 9 abr | 1,189 | 1,4 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Semana 14 de 2018 2 abr | 1,175 | 0,6 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| Semana 13 de 2018 26 mar | 1,169 | sin cambios | 1,264 | 0,6 ¢ |
| Semana 12 de 2018 19 mar | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,258 | 2,9 ¢ |
| Semana 11 de 2018 12 mar | 1,148 | sin cambios | 1,229 | sin cambios |
| Semana 10 de 2018 5 mar | 1,149 | sin cambios | 1,229 | 0,6 ¢ |
| Semana 9 de 2018 26 feb | 1,149 | sin cambios | 1,235 | sin cambios |
| Semana 8 de 2018 19 feb | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,235 | 0,6 ¢ |
| Semana 7 de 2018 12 feb | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,229 | 2,0 ¢ |
| Semana 6 de 2018 5 feb | 1,159 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Semana 5 de 2018 29 ene | 1,179 | sin cambios | 1,269 | sin cambios |
| Semana 4 de 2018 22 ene | 1,179 | sin cambios | 1,269 | sin cambios |
| Semana 3 de 2018 15 ene | 1,179 | 0,6 ¢ | 1,266 | sin cambios |
| Semana 2 de 2018 8 ene | 1,185 | 0,7 ¢ | 1,269 | 1,0 ¢ |
| Semana 1 de 2018 1 ene | 1,178 | 0,9 ¢ | 1,259 | sin cambios |
Mediana de todas las estaciones a las 00:00 hora de Madrid; la semana va de lunes a lunes (los precios tras el domingo).