- Spanien
- Veckans priser
- 2018
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2018
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2018 24 dec. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| Vecka 51, 2018 17 dec. | 1,149 | 2,3 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Vecka 50, 2018 10 dec. | 1,172 | 0,7 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Vecka 49, 2018 3 dec. | 1,179 | 2,0 ¢ | 1,229 | 1,7 ¢ |
| Vecka 48, 2018 26 nov. | 1,199 | 2,6 ¢ | 1,246 | 2,3 ¢ |
| Vecka 47, 2018 19 nov. | 1,225 | 2,7 ¢ | 1,269 | 3,0 ¢ |
| Vecka 46, 2018 12 nov. | 1,252 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Vecka 45, 2018 5 nov. | 1,272 | 1,7 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Vecka 44, 2018 29 okt. | 1,289 | oförändrat | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Vecka 43, 2018 22 okt. | 1,289 | oförändrat | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 42, 2018 15 okt. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Vecka 41, 2018 8 okt. | 1,299 | oförändrat | 1,369 | oförändrat |
| Vecka 40, 2018 1 okt. | 1,299 | 3,0 ¢ | 1,369 | 2,0 ¢ |
| Vecka 39, 2018 24 sep. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Vecka 38, 2018 17 sep. | 1,259 | 0,5 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Vecka 37, 2018 10 sep. | 1,264 | 0,5 ¢ | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 36, 2018 3 sep. | 1,259 | oförändrat | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 35, 2018 27 aug. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Vecka 34, 2018 20 aug. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | oförändrat |
| Vecka 33, 2018 13 aug. | 1,239 | oförändrat | 1,339 | oförändrat |
| Vecka 32, 2018 6 aug. | 1,239 | oförändrat | 1,339 | oförändrat |
| Vecka 31, 2018 30 juli | 1,239 | oförändrat | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Vecka 30, 2018 23 juli | 1,239 | 0,5 ¢ | 1,329 | oförändrat |
| Vecka 29, 2018 16 juli | 1,234 | 0,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Vecka 28, 2018 9 juli | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,339 | oförändrat |
| Vecka 27, 2018 2 juli | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Vecka 26, 2018 25 juni | 1,239 | oförändrat | 1,329 | oförändrat |
| Vecka 25, 2018 18 juni | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Vecka 24, 2018 11 juni | 1,249 | oförändrat | 1,339 | 0,6 ¢ |
| Vecka 23, 2018 4 juni | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,345 | oförändrat |
| Vecka 22, 2018 28 maj | 1,259 | oförändrat | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 21, 2018 21 maj | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 20, 2018 14 maj | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,346 | 2,7 ¢ |
| Vecka 19, 2018 7 maj | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Vecka 18, 2018 30 apr. | 1,209 | oförändrat | 1,299 | oförändrat |
| Vecka 17, 2018 23 apr. | 1,208 | 1,3 ¢ | 1,299 | 1,1 ¢ |
| Vecka 16, 2018 16 apr. | 1,195 | 0,6 ¢ | 1,288 | 0,9 ¢ |
| Vecka 15, 2018 9 apr. | 1,189 | 1,4 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Vecka 14, 2018 2 apr. | 1,175 | 0,6 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| Vecka 13, 2018 26 mars | 1,169 | oförändrat | 1,264 | 0,6 ¢ |
| Vecka 12, 2018 19 mars | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,258 | 2,9 ¢ |
| Vecka 11, 2018 12 mars | 1,148 | oförändrat | 1,229 | oförändrat |
| Vecka 10, 2018 5 mars | 1,149 | oförändrat | 1,229 | 0,6 ¢ |
| Vecka 9, 2018 26 feb. | 1,149 | oförändrat | 1,235 | oförändrat |
| Vecka 8, 2018 19 feb. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,235 | 0,6 ¢ |
| Vecka 7, 2018 12 feb. | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,229 | 2,0 ¢ |
| Vecka 6, 2018 5 feb. | 1,159 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Vecka 5, 2018 29 jan. | 1,179 | oförändrat | 1,269 | oförändrat |
| Vecka 4, 2018 22 jan. | 1,179 | oförändrat | 1,269 | oförändrat |
| Vecka 3, 2018 15 jan. | 1,179 | 0,6 ¢ | 1,266 | oförändrat |
| Vecka 2, 2018 8 jan. | 1,185 | 0,7 ¢ | 1,269 | 1,0 ¢ |
| Vecka 1, 2018 1 jan. | 1,178 | 0,9 ¢ | 1,259 | oförändrat |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).