- Spanien
- Veckans priser
- 2021
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2021
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2021 27 dec. | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Vecka 51, 2021 20 dec. | 1,359 | oförändrat | 1,489 | oförändrat |
| Vecka 50, 2021 13 dec. | 1,363 | 0,6 ¢ | 1,489 | 0,9 ¢ |
| Vecka 49, 2021 6 dec. | 1,369 | oförändrat | 1,498 | oförändrat |
| Vecka 48, 2021 29 nov. | 1,369 | 3,0 ¢ | 1,499 | 3,0 ¢ |
| Vecka 47, 2021 22 nov. | 1,399 | oförändrat | 1,529 | oförändrat |
| Vecka 46, 2021 15 nov. | 1,399 | oförändrat | 1,529 | oförändrat |
| Vecka 45, 2021 8 nov. | 1,399 | oförändrat | 1,529 | oförändrat |
| Vecka 44, 2021 1 nov. | 1,399 | oförändrat | 1,529 | oförändrat |
| Vecka 43, 2021 25 okt. | 1,399 | oförändrat | 1,529 | 1,0 ¢ |
| Vecka 42, 2021 18 okt. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| Vecka 41, 2021 11 okt. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,5 ¢ |
| Vecka 40, 2021 4 okt. | 1,369 | 2,9 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Vecka 39, 2021 27 sep. | 1,340 | 1,2 ¢ | 1,479 | 2,0 ¢ |
| Vecka 38, 2021 20 sep. | 1,328 | 1,9 ¢ | 1,459 | oförändrat |
| Vecka 37, 2021 13 sep. | 1,309 | 1,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Vecka 36, 2021 6 sep. | 1,299 | oförändrat | 1,449 | oförändrat |
| Vecka 35, 2021 30 aug. | 1,298 | 1,3 ¢ | 1,449 | 1,0 ¢ |
| Vecka 34, 2021 23 aug. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| Vecka 33, 2021 16 aug. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| Vecka 32, 2021 9 aug. | 1,289 | oförändrat | 1,439 | oförändrat |
| Vecka 31, 2021 2 aug. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,439 | oförändrat |
| Vecka 30, 2021 26 juli | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| Vecka 29, 2021 19 juli | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,429 | oförändrat |
| Vecka 28, 2021 12 juli | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,432 | 1,3 ¢ |
| Vecka 27, 2021 5 juli | 1,289 | oförändrat | 1,419 | oförändrat |
| Vecka 26, 2021 28 juni | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,419 | 1,0 ¢ |
| Vecka 25, 2021 21 juni | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| Vecka 24, 2021 14 juni | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,399 | oförändrat |
| Vecka 23, 2021 7 juni | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,399 | 1,0 ¢ |
| Vecka 22, 2021 31 maj | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,389 | 1,0 ¢ |
| Vecka 21, 2021 24 maj | 1,239 | oförändrat | 1,379 | 1,0 ¢ |
| Vecka 20, 2021 17 maj | 1,239 | oförändrat | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Vecka 19, 2021 10 maj | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,379 | 0,5 ¢ |
| Vecka 18, 2021 3 maj | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,374 | 1,5 ¢ |
| Vecka 17, 2021 26 apr. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| Vecka 16, 2021 19 apr. | 1,209 | oförändrat | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 15, 2021 12 apr. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Vecka 14, 2021 5 apr. | 1,199 | oförändrat | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Vecka 13, 2021 29 mars | 1,200 | oförändrat | 1,339 | oförändrat |
| Vecka 12, 2021 22 mars | 1,200 | 1,5 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| Vecka 11, 2021 15 mars | 1,215 | oförändrat | 1,344 | 0,5 ¢ |
| Vecka 10, 2021 8 mars | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Vecka 9, 2021 1 mars | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,9 ¢ |
| Vecka 8, 2021 22 feb. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,310 | 1,1 ¢ |
| Vecka 7, 2021 15 feb. | 1,189 | 3,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Vecka 6, 2021 8 feb. | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Vecka 5, 2021 1 feb. | 1,149 | 1,5 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| Vecka 4, 2021 25 jan. | 1,134 | 0,5 ¢ | 1,249 | oförändrat |
| Vecka 3, 2021 18 jan. | 1,129 | oförändrat | 1,249 | oförändrat |
| Vecka 2, 2021 11 jan. | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Vecka 1, 2021 4 jan. | 1,119 | 1,0 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).