- Spānija
- Nedēļas cenas
- 2021
Degvielas cenas Spānijā pa nedēļām, 2021
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Izmaiņas | Benzīns 95 | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 2021. gada 52. nedēļa 27 dec. | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 51. nedēļa 20 dec. | 1,359 | bez izmaiņām | 1,489 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 50. nedēļa 13 dec. | 1,363 | 0,6 ¢ | 1,489 | 0,9 ¢ |
| 2021. gada 49. nedēļa 6 dec. | 1,369 | bez izmaiņām | 1,498 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 48. nedēļa 29 nov. | 1,369 | 3,0 ¢ | 1,499 | 3,0 ¢ |
| 2021. gada 47. nedēļa 22 nov. | 1,399 | bez izmaiņām | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 46. nedēļa 15 nov. | 1,399 | bez izmaiņām | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 45. nedēļa 8 nov. | 1,399 | bez izmaiņām | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 44. nedēļa 1 nov. | 1,399 | bez izmaiņām | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 43. nedēļa 25 okt. | 1,399 | bez izmaiņām | 1,529 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 42. nedēļa 18 okt. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 41. nedēļa 11 okt. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,5 ¢ |
| 2021. gada 40. nedēļa 4 okt. | 1,369 | 2,9 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| 2021. gada 39. nedēļa 27 sept. | 1,340 | 1,2 ¢ | 1,479 | 2,0 ¢ |
| 2021. gada 38. nedēļa 20 sept. | 1,328 | 1,9 ¢ | 1,459 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 37. nedēļa 13 sept. | 1,309 | 1,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 36. nedēļa 6 sept. | 1,299 | bez izmaiņām | 1,449 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 35. nedēļa 30 aug. | 1,298 | 1,3 ¢ | 1,449 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 34. nedēļa 23 aug. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 33. nedēļa 16 aug. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 32. nedēļa 9 aug. | 1,289 | bez izmaiņām | 1,439 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 31. nedēļa 2 aug. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,439 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 30. nedēļa 26 jūl. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 29. nedēļa 19 jūl. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,429 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 28. nedēļa 12 jūl. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,432 | 1,3 ¢ |
| 2021. gada 27. nedēļa 5 jūl. | 1,289 | bez izmaiņām | 1,419 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 26. nedēļa 28 jūn. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,419 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 25. nedēļa 21 jūn. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 24. nedēļa 14 jūn. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,399 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 23. nedēļa 7 jūn. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,399 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 22. nedēļa 31 maijs | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,389 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 21. nedēļa 24 maijs | 1,239 | bez izmaiņām | 1,379 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 20. nedēļa 17 maijs | 1,239 | bez izmaiņām | 1,369 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 19. nedēļa 10 maijs | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,379 | 0,5 ¢ |
| 2021. gada 18. nedēļa 3 maijs | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,374 | 1,5 ¢ |
| 2021. gada 17. nedēļa 26 apr. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 16. nedēļa 19 apr. | 1,209 | bez izmaiņām | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 15. nedēļa 12 apr. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| 2021. gada 14. nedēļa 5 apr. | 1,199 | bez izmaiņām | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 13. nedēļa 29 marts | 1,200 | bez izmaiņām | 1,339 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 12. nedēļa 22 marts | 1,200 | 1,5 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| 2021. gada 11. nedēļa 15 marts | 1,215 | bez izmaiņām | 1,344 | 0,5 ¢ |
| 2021. gada 10. nedēļa 8 marts | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 9. nedēļa 1 marts | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,9 ¢ |
| 2021. gada 8. nedēļa 22 febr. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,310 | 1,1 ¢ |
| 2021. gada 7. nedēļa 15 febr. | 1,189 | 3,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| 2021. gada 6. nedēļa 8 febr. | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| 2021. gada 5. nedēļa 1 febr. | 1,149 | 1,5 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| 2021. gada 4. nedēļa 25 janv. | 1,134 | 0,5 ¢ | 1,249 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 3. nedēļa 18 janv. | 1,129 | bez izmaiņām | 1,249 | bez izmaiņām |
| 2021. gada 2. nedēļa 11 janv. | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| 2021. gada 1. nedēļa 4 janv. | 1,119 | 1,0 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
Visu staciju mediāna 00:00 pēc Madrides laika; nedēļa ilgst no pirmdienas līdz pirmdienai (cenas pēc svētdienas).