- Spānija
- Nedēļas cenas
- 2018
Degvielas cenas Spānijā pa nedēļām, 2018
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Izmaiņas | Benzīns 95 | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 2018. gada 52. nedēļa 24 dec. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 51. nedēļa 17 dec. | 1,149 | 2,3 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 50. nedēļa 10 dec. | 1,172 | 0,7 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 49. nedēļa 3 dec. | 1,179 | 2,0 ¢ | 1,229 | 1,7 ¢ |
| 2018. gada 48. nedēļa 26 nov. | 1,199 | 2,6 ¢ | 1,246 | 2,3 ¢ |
| 2018. gada 47. nedēļa 19 nov. | 1,225 | 2,7 ¢ | 1,269 | 3,0 ¢ |
| 2018. gada 46. nedēļa 12 nov. | 1,252 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 45. nedēļa 5 nov. | 1,272 | 1,7 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 44. nedēļa 29 okt. | 1,289 | bez izmaiņām | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 43. nedēļa 22 okt. | 1,289 | bez izmaiņām | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 42. nedēļa 15 okt. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 41. nedēļa 8 okt. | 1,299 | bez izmaiņām | 1,369 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 40. nedēļa 1 okt. | 1,299 | 3,0 ¢ | 1,369 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 39. nedēļa 24 sept. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 38. nedēļa 17 sept. | 1,259 | 0,5 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 37. nedēļa 10 sept. | 1,264 | 0,5 ¢ | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 36. nedēļa 3 sept. | 1,259 | bez izmaiņām | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 35. nedēļa 27 aug. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 34. nedēļa 20 aug. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 33. nedēļa 13 aug. | 1,239 | bez izmaiņām | 1,339 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 32. nedēļa 6 aug. | 1,239 | bez izmaiņām | 1,339 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 31. nedēļa 30 jūl. | 1,239 | bez izmaiņām | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 30. nedēļa 23 jūl. | 1,239 | 0,5 ¢ | 1,329 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 29. nedēļa 16 jūl. | 1,234 | 0,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 28. nedēļa 9 jūl. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,339 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 27. nedēļa 2 jūl. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 26. nedēļa 25 jūn. | 1,239 | bez izmaiņām | 1,329 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 25. nedēļa 18 jūn. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 24. nedēļa 11 jūn. | 1,249 | bez izmaiņām | 1,339 | 0,6 ¢ |
| 2018. gada 23. nedēļa 4 jūn. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,345 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 22. nedēļa 28 maijs | 1,259 | bez izmaiņām | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 21. nedēļa 21 maijs | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 20. nedēļa 14 maijs | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,346 | 2,7 ¢ |
| 2018. gada 19. nedēļa 7 maijs | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 18. nedēļa 30 apr. | 1,209 | bez izmaiņām | 1,299 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 17. nedēļa 23 apr. | 1,208 | 1,3 ¢ | 1,299 | 1,1 ¢ |
| 2018. gada 16. nedēļa 16 apr. | 1,195 | 0,6 ¢ | 1,288 | 0,9 ¢ |
| 2018. gada 15. nedēļa 9 apr. | 1,189 | 1,4 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 14. nedēļa 2 apr. | 1,175 | 0,6 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| 2018. gada 13. nedēļa 26 marts | 1,169 | bez izmaiņām | 1,264 | 0,6 ¢ |
| 2018. gada 12. nedēļa 19 marts | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,258 | 2,9 ¢ |
| 2018. gada 11. nedēļa 12 marts | 1,148 | bez izmaiņām | 1,229 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 10. nedēļa 5 marts | 1,149 | bez izmaiņām | 1,229 | 0,6 ¢ |
| 2018. gada 9. nedēļa 26 febr. | 1,149 | bez izmaiņām | 1,235 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 8. nedēļa 19 febr. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,235 | 0,6 ¢ |
| 2018. gada 7. nedēļa 12 febr. | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,229 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 6. nedēļa 5 febr. | 1,159 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| 2018. gada 5. nedēļa 29 janv. | 1,179 | bez izmaiņām | 1,269 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 4. nedēļa 22 janv. | 1,179 | bez izmaiņām | 1,269 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 3. nedēļa 15 janv. | 1,179 | 0,6 ¢ | 1,266 | bez izmaiņām |
| 2018. gada 2. nedēļa 8 janv. | 1,185 | 0,7 ¢ | 1,269 | 1,0 ¢ |
| 2018. gada 1. nedēļa 1 janv. | 1,178 | 0,9 ¢ | 1,259 | bez izmaiņām |
Visu staciju mediāna 00:00 pēc Madrides laika; nedēļa ilgst no pirmdienas līdz pirmdienai (cenas pēc svētdienas).