- Іспанія
- Ціни за тиждень
- 2018
Ціни на пальне в Іспанії по тижнях, 2018
| Тиждень | Дизель | Зміна | Бензин 95 | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Тиждень 52, 2018 24 груд. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 51, 2018 17 груд. | 1,149 | 2,3 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 50, 2018 10 груд. | 1,172 | 0,7 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 49, 2018 3 груд. | 1,179 | 2,0 ¢ | 1,229 | 1,7 ¢ |
| Тиждень 48, 2018 26 лист. | 1,199 | 2,6 ¢ | 1,246 | 2,3 ¢ |
| Тиждень 47, 2018 19 лист. | 1,225 | 2,7 ¢ | 1,269 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 46, 2018 12 лист. | 1,252 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 45, 2018 5 лист. | 1,272 | 1,7 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 44, 2018 29 жовт. | 1,289 | без змін | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 43, 2018 22 жовт. | 1,289 | без змін | 1,349 | без змін |
| Тиждень 42, 2018 15 жовт. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 41, 2018 8 жовт. | 1,299 | без змін | 1,369 | без змін |
| Тиждень 40, 2018 1 жовт. | 1,299 | 3,0 ¢ | 1,369 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 39, 2018 24 вер. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 38, 2018 17 вер. | 1,259 | 0,5 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 37, 2018 10 вер. | 1,264 | 0,5 ¢ | 1,349 | без змін |
| Тиждень 36, 2018 3 вер. | 1,259 | без змін | 1,349 | без змін |
| Тиждень 35, 2018 27 серп. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 34, 2018 20 серп. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | без змін |
| Тиждень 33, 2018 13 серп. | 1,239 | без змін | 1,339 | без змін |
| Тиждень 32, 2018 6 серп. | 1,239 | без змін | 1,339 | без змін |
| Тиждень 31, 2018 30 лип. | 1,239 | без змін | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 30, 2018 23 лип. | 1,239 | 0,5 ¢ | 1,329 | без змін |
| Тиждень 29, 2018 16 лип. | 1,234 | 0,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 28, 2018 9 лип. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,339 | без змін |
| Тиждень 27, 2018 2 лип. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 26, 2018 25 черв. | 1,239 | без змін | 1,329 | без змін |
| Тиждень 25, 2018 18 черв. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 24, 2018 11 черв. | 1,249 | без змін | 1,339 | 0,6 ¢ |
| Тиждень 23, 2018 4 черв. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,345 | без змін |
| Тиждень 22, 2018 28 трав. | 1,259 | без змін | 1,349 | без змін |
| Тиждень 21, 2018 21 трав. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | без змін |
| Тиждень 20, 2018 14 трав. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,346 | 2,7 ¢ |
| Тиждень 19, 2018 7 трав. | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 18, 2018 30 квіт. | 1,209 | без змін | 1,299 | без змін |
| Тиждень 17, 2018 23 квіт. | 1,208 | 1,3 ¢ | 1,299 | 1,1 ¢ |
| Тиждень 16, 2018 16 квіт. | 1,195 | 0,6 ¢ | 1,288 | 0,9 ¢ |
| Тиждень 15, 2018 9 квіт. | 1,189 | 1,4 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 14, 2018 2 квіт. | 1,175 | 0,6 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 13, 2018 26 бер. | 1,169 | без змін | 1,264 | 0,6 ¢ |
| Тиждень 12, 2018 19 бер. | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,258 | 2,9 ¢ |
| Тиждень 11, 2018 12 бер. | 1,148 | без змін | 1,229 | без змін |
| Тиждень 10, 2018 5 бер. | 1,149 | без змін | 1,229 | 0,6 ¢ |
| Тиждень 9, 2018 26 лют. | 1,149 | без змін | 1,235 | без змін |
| Тиждень 8, 2018 19 лют. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,235 | 0,6 ¢ |
| Тиждень 7, 2018 12 лют. | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,229 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 6, 2018 5 лют. | 1,159 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 5, 2018 29 січ. | 1,179 | без змін | 1,269 | без змін |
| Тиждень 4, 2018 22 січ. | 1,179 | без змін | 1,269 | без змін |
| Тиждень 3, 2018 15 січ. | 1,179 | 0,6 ¢ | 1,266 | без змін |
| Тиждень 2, 2018 8 січ. | 1,185 | 0,7 ¢ | 1,269 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 1, 2018 1 січ. | 1,178 | 0,9 ¢ | 1,259 | без змін |
Медіана всіх АЗС о 00:00 за Мадридом; тиждень — від понеділка до понеділка (ціни після неділі).