- Іспанія
- Ціни за тиждень
- 2008
Ціни на пальне в Іспанії по тижнях, 2008
| Тиждень | Дизель | Зміна | Бензин 95 | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Тиждень 52, 2008 22 груд. | 0,846 | 1,8 ¢ | 0,829 | 1,2 ¢ |
| Тиждень 51, 2008 15 груд. | 0,864 | 2,4 ¢ | 0,841 | 1,9 ¢ |
| Тиждень 50, 2008 8 груд. | 0,888 | 3,3 ¢ | 0,860 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 49, 2008 1 груд. | 0,921 | 2,7 ¢ | 0,890 | 0,9 ¢ |
| Тиждень 48, 2008 24 лист. | 0,948 | 1,9 ¢ | 0,899 | 0,8 ¢ |
| Тиждень 47, 2008 17 лист. | 0,967 | 3,0 ¢ | 0,907 | 3,6 ¢ |
| Тиждень 46, 2008 10 лист. | 0,997 | 0,8 ¢ | 0,943 | 2,4 ¢ |
| Тиждень 45, 2008 3 лист. | 1,005 | 1,1 ¢ | 0,967 | 2,5 ¢ |
| Тиждень 44, 2008 27 жовт. | 1,016 | 3,3 ¢ | 0,992 | 3,0 ¢ |
| Тиждень 43, 2008 20 жовт. | 1,049 | 1,8 ¢ | 1,022 | 3,4 ¢ |
| Тиждень 42, 2008 13 жовт. | 1,067 | 5,9 ¢ | 1,056 | 5,5 ¢ |
| Тиждень 41, 2008 6 жовт. | 1,126 | 2,7 ¢ | 1,111 | 2,8 ¢ |
| Тиждень 40, 2008 29 вер. | 1,153 | 0,5 ¢ | 1,139 | без змін |
| Тиждень 39, 2008 22 вер. | 1,148 | 1,7 ¢ | 1,143 | 1,7 ¢ |
| Тиждень 38, 2008 15 вер. | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,160 | 2,0 ¢ |
| Тиждень 37, 2008 8 вер. | 1,182 | 0,9 ¢ | 1,180 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 36, 2008 1 вер. | 1,191 | 1,0 ¢ | 1,185 | 0,8 ¢ |
| Тиждень 35, 2008 25 серп. | 1,201 | 0,7 ¢ | 1,193 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 34, 2008 18 серп. | 1,194 | 0,7 ¢ | 1,188 | без змін |
| Тиждень 33, 2008 11 серп. | 1,201 | 0,9 ¢ | 1,189 | 0,7 ¢ |
| Тиждень 32, 2008 4 серп. | 1,210 | 5,1 ¢ | 1,196 | 1,5 ¢ |
| Тиждень 31, 2008 28 лип. | 1,261 | 2,7 ¢ | 1,211 | 2,5 ¢ |
| Тиждень 30, 2008 21 лип. | 1,288 | 3,0 ¢ | 1,236 | 2,8 ¢ |
| Тиждень 29, 2008 14 лип. | 1,318 | 0,5 ¢ | 1,264 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 28, 2008 7 лип. | 1,323 | 0,7 ¢ | 1,269 | без змін |
| Тиждень 27, 2008 30 черв. | 1,316 | 1,6 ¢ | 1,265 | 0,9 ¢ |
| Тиждень 26, 2008 23 черв. | 1,300 | 0,6 ¢ | 1,256 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 25, 2008 16 черв. | 1,294 | 0,8 ¢ | 1,251 | 1,2 ¢ |
| Тиждень 24, 2008 9 черв. | 1,286 | без змін | 1,239 | 0,8 ¢ |
| Тиждень 23, 2008 2 черв. | 1,287 | 1,6 ¢ | 1,231 | 0,5 ¢ |
| Тиждень 22, 2008 26 трав. | 1,303 | 0,8 ¢ | 1,226 | 0,6 ¢ |
| Тиждень 21, 2008 19 трав. | 1,295 | 3,6 ¢ | 1,220 | 2,4 ¢ |
| Тиждень 20, 2008 12 трав. | 1,259 | 4,8 ¢ | 1,196 | 1,6 ¢ |
| Тиждень 19, 2008 5 трав. | 1,211 | 1,6 ¢ | 1,180 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 18, 2008 28 квіт. | 1,195 | 1,6 ¢ | 1,170 | 1,7 ¢ |
| Тиждень 17, 2008 21 квіт. | 1,179 | 1,9 ¢ | 1,153 | 2,1 ¢ |
| Тиждень 16, 2008 14 квіт. | 1,160 | 1,8 ¢ | 1,132 | без змін |
| Тиждень 15, 2008 7 квіт. | 1,142 | 1,9 ¢ | 1,129 | 0,9 ¢ |
| Тиждень 14, 2008 31 бер. | 1,123 | 0,5 ¢ | 1,120 | без змін |
| Тиждень 13, 2008 24 бер. | 1,128 | 2,2 ¢ | 1,121 | 0,8 ¢ |
| Тиждень 12, 2008 17 бер. | 1,150 | 0,7 ¢ | 1,129 | без змін |
| Тиждень 11, 2008 10 бер. | 1,143 | 1,7 ¢ | 1,127 | 0,8 ¢ |
| Тиждень 10, 2008 3 бер. | 1,126 | 2,1 ¢ | 1,119 | 0,6 ¢ |
| Тиждень 9, 2008 25 лют. | 1,105 | 1,0 ¢ | 1,125 | без змін |
| Тиждень 8, 2008 18 лют. | 1,095 | 2,1 ¢ | 1,123 | 1,9 ¢ |
| Тиждень 7, 2008 11 лют. | 1,074 | 2,5 ¢ | 1,104 | 1,4 ¢ |
| Тиждень 6, 2008 4 лют. | 1,049 | без змін | 1,090 | без змін |
| Тиждень 5, 2008 28 січ. | 1,048 | без змін | 1,090 | без змін |
| Тиждень 4, 2008 21 січ. | 1,046 | 0,7 ¢ | 1,091 | 1,0 ¢ |
| Тиждень 3, 2008 14 січ. | 1,053 | 1,6 ¢ | 1,101 | 0,8 ¢ |
| Тиждень 2, 2008 7 січ. | 1,069 | 1,4 ¢ | 1,109 | без змін |
| Тиждень 1, 2008 31 груд. | 1,083 | без змін | 1,112 | без змін |
Медіана всіх АЗС о 00:00 за Мадридом; тиждень — від понеділка до понеділка (ціни після неділі).