- Espanja
- Viikon hinnat
- 2008
Polttoaineen hinnat Espanjassa viikoittain, 2008
| Viikko | Diesel | Muutos | Bensiini 95 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viikko 52, 2008 22 joulu | 0,846 | 1,8 ¢ | 0,829 | 1,2 ¢ |
| Viikko 51, 2008 15 joulu | 0,864 | 2,4 ¢ | 0,841 | 1,9 ¢ |
| Viikko 50, 2008 8 joulu | 0,888 | 3,3 ¢ | 0,860 | 3,0 ¢ |
| Viikko 49, 2008 1 joulu | 0,921 | 2,7 ¢ | 0,890 | 0,9 ¢ |
| Viikko 48, 2008 24 marras | 0,948 | 1,9 ¢ | 0,899 | 0,8 ¢ |
| Viikko 47, 2008 17 marras | 0,967 | 3,0 ¢ | 0,907 | 3,6 ¢ |
| Viikko 46, 2008 10 marras | 0,997 | 0,8 ¢ | 0,943 | 2,4 ¢ |
| Viikko 45, 2008 3 marras | 1,005 | 1,1 ¢ | 0,967 | 2,5 ¢ |
| Viikko 44, 2008 27 loka | 1,016 | 3,3 ¢ | 0,992 | 3,0 ¢ |
| Viikko 43, 2008 20 loka | 1,049 | 1,8 ¢ | 1,022 | 3,4 ¢ |
| Viikko 42, 2008 13 loka | 1,067 | 5,9 ¢ | 1,056 | 5,5 ¢ |
| Viikko 41, 2008 6 loka | 1,126 | 2,7 ¢ | 1,111 | 2,8 ¢ |
| Viikko 40, 2008 29 syys | 1,153 | 0,5 ¢ | 1,139 | ei muutosta |
| Viikko 39, 2008 22 syys | 1,148 | 1,7 ¢ | 1,143 | 1,7 ¢ |
| Viikko 38, 2008 15 syys | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,160 | 2,0 ¢ |
| Viikko 37, 2008 8 syys | 1,182 | 0,9 ¢ | 1,180 | 0,5 ¢ |
| Viikko 36, 2008 1 syys | 1,191 | 1,0 ¢ | 1,185 | 0,8 ¢ |
| Viikko 35, 2008 25 elo | 1,201 | 0,7 ¢ | 1,193 | 0,5 ¢ |
| Viikko 34, 2008 18 elo | 1,194 | 0,7 ¢ | 1,188 | ei muutosta |
| Viikko 33, 2008 11 elo | 1,201 | 0,9 ¢ | 1,189 | 0,7 ¢ |
| Viikko 32, 2008 4 elo | 1,210 | 5,1 ¢ | 1,196 | 1,5 ¢ |
| Viikko 31, 2008 28 heinä | 1,261 | 2,7 ¢ | 1,211 | 2,5 ¢ |
| Viikko 30, 2008 21 heinä | 1,288 | 3,0 ¢ | 1,236 | 2,8 ¢ |
| Viikko 29, 2008 14 heinä | 1,318 | 0,5 ¢ | 1,264 | 0,5 ¢ |
| Viikko 28, 2008 7 heinä | 1,323 | 0,7 ¢ | 1,269 | ei muutosta |
| Viikko 27, 2008 30 kesä | 1,316 | 1,6 ¢ | 1,265 | 0,9 ¢ |
| Viikko 26, 2008 23 kesä | 1,300 | 0,6 ¢ | 1,256 | 0,5 ¢ |
| Viikko 25, 2008 16 kesä | 1,294 | 0,8 ¢ | 1,251 | 1,2 ¢ |
| Viikko 24, 2008 9 kesä | 1,286 | ei muutosta | 1,239 | 0,8 ¢ |
| Viikko 23, 2008 2 kesä | 1,287 | 1,6 ¢ | 1,231 | 0,5 ¢ |
| Viikko 22, 2008 26 touko | 1,303 | 0,8 ¢ | 1,226 | 0,6 ¢ |
| Viikko 21, 2008 19 touko | 1,295 | 3,6 ¢ | 1,220 | 2,4 ¢ |
| Viikko 20, 2008 12 touko | 1,259 | 4,8 ¢ | 1,196 | 1,6 ¢ |
| Viikko 19, 2008 5 touko | 1,211 | 1,6 ¢ | 1,180 | 1,0 ¢ |
| Viikko 18, 2008 28 huhti | 1,195 | 1,6 ¢ | 1,170 | 1,7 ¢ |
| Viikko 17, 2008 21 huhti | 1,179 | 1,9 ¢ | 1,153 | 2,1 ¢ |
| Viikko 16, 2008 14 huhti | 1,160 | 1,8 ¢ | 1,132 | ei muutosta |
| Viikko 15, 2008 7 huhti | 1,142 | 1,9 ¢ | 1,129 | 0,9 ¢ |
| Viikko 14, 2008 31 maalis | 1,123 | 0,5 ¢ | 1,120 | ei muutosta |
| Viikko 13, 2008 24 maalis | 1,128 | 2,2 ¢ | 1,121 | 0,8 ¢ |
| Viikko 12, 2008 17 maalis | 1,150 | 0,7 ¢ | 1,129 | ei muutosta |
| Viikko 11, 2008 10 maalis | 1,143 | 1,7 ¢ | 1,127 | 0,8 ¢ |
| Viikko 10, 2008 3 maalis | 1,126 | 2,1 ¢ | 1,119 | 0,6 ¢ |
| Viikko 9, 2008 25 helmi | 1,105 | 1,0 ¢ | 1,125 | ei muutosta |
| Viikko 8, 2008 18 helmi | 1,095 | 2,1 ¢ | 1,123 | 1,9 ¢ |
| Viikko 7, 2008 11 helmi | 1,074 | 2,5 ¢ | 1,104 | 1,4 ¢ |
| Viikko 6, 2008 4 helmi | 1,049 | ei muutosta | 1,090 | ei muutosta |
| Viikko 5, 2008 28 tammi | 1,048 | ei muutosta | 1,090 | ei muutosta |
| Viikko 4, 2008 21 tammi | 1,046 | 0,7 ¢ | 1,091 | 1,0 ¢ |
| Viikko 3, 2008 14 tammi | 1,053 | 1,6 ¢ | 1,101 | 0,8 ¢ |
| Viikko 2, 2008 7 tammi | 1,069 | 1,4 ¢ | 1,109 | ei muutosta |
| Viikko 1, 2008 31 joulu | 1,083 | ei muutosta | 1,112 | ei muutosta |
Kaikkien asemien mediaani klo 00:00 Madridin aikaa; viikko on maanantaista maanantaihin (hinnat sunnuntain jälkeen).