- Espanja
- Viikon hinnat
- 2007
Polttoaineen hinnat Espanjassa viikoittain, 2007
| Viikko | Diesel | Muutos | Bensiini 95 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viikko 52, 2007 24 joulu | 1,080 | 1,2 ¢ | 1,109 | 1,0 ¢ |
| Viikko 51, 2007 17 joulu | 1,068 | 0,9 ¢ | 1,099 | 1,0 ¢ |
| Viikko 50, 2007 10 joulu | 1,059 | 1,1 ¢ | 1,089 | 0,9 ¢ |
| Viikko 49, 2007 3 joulu | 1,070 | 1,0 ¢ | 1,098 | 1,1 ¢ |
| Viikko 48, 2007 26 marras | 1,080 | 1,5 ¢ | 1,109 | 1,1 ¢ |
| Viikko 47, 2007 19 marras | 1,065 | 1,5 ¢ | 1,098 | 0,7 ¢ |
| Viikko 46, 2007 12 marras | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,091 | ei muutosta |
| Viikko 45, 2007 5 marras | 1,043 | 1,4 ¢ | 1,089 | 0,7 ¢ |
| Viikko 44, 2007 29 loka | 1,029 | 1,6 ¢ | 1,082 | 1,4 ¢ |
| Viikko 43, 2007 22 loka | 1,013 | 1,2 ¢ | 1,068 | 0,7 ¢ |
| Viikko 42, 2007 15 loka | 1,001 | 1,1 ¢ | 1,061 | 1,1 ¢ |
| Viikko 41, 2007 8 loka | 0,990 | 0,5 ¢ | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Viikko 40, 2007 1 loka | 0,995 | 0,6 ¢ | 1,055 | 0,9 ¢ |
| Viikko 39, 2007 24 syys | 1,001 | ei muutosta | 1,064 | ei muutosta |
| Viikko 38, 2007 17 syys | 0,999 | 0,8 ¢ | 1,060 | ei muutosta |
| Viikko 37, 2007 10 syys | 0,991 | 1,1 ¢ | 1,060 | ei muutosta |
| Viikko 36, 2007 3 syys | 0,980 | 0,7 ¢ | 1,059 | 0,8 ¢ |
| Viikko 35, 2007 27 elo | 0,973 | ei muutosta | 1,051 | ei muutosta |
| Viikko 34, 2007 20 elo | 0,971 | ei muutosta | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Viikko 33, 2007 13 elo | 0,970 | ei muutosta | 1,055 | ei muutosta |
| Viikko 32, 2007 6 elo | 0,973 | 0,9 ¢ | 1,058 | 0,9 ¢ |
| Viikko 31, 2007 30 heinä | 0,982 | ei muutosta | 1,067 | ei muutosta |
| Viikko 30, 2007 23 heinä | 0,978 | ei muutosta | 1,071 | 1,2 ¢ |
| Viikko 29, 2007 16 heinä | 0,982 | 0,8 ¢ | 1,083 | 0,6 ¢ |
| Viikko 28, 2007 9 heinä | 0,974 | ei muutosta | 1,089 | ei muutosta |
| Viikko 27, 2007 2 heinä | 0,973 | ei muutosta | 1,090 | 0,5 ¢ |
| Viikko 26, 2007 25 kesä | 0,974 | ei muutosta | 1,095 | ei muutosta |
| Viikko 25, 2007 18 kesä | 0,972 | 0,8 ¢ | 1,091 | ei muutosta |
| Viikko 24, 2007 11 kesä | 0,964 | ei muutosta | 1,087 | ei muutosta |
| Viikko 23, 2007 4 kesä | 0,961 | ei muutosta | 1,085 | 0,8 ¢ |
| Viikko 22, 2007 28 touko | 0,960 | ei muutosta | 1,093 | ei muutosta |
| Viikko 21, 2007 21 touko | 0,959 | ei muutosta | 1,094 | 1,3 ¢ |
| Viikko 20, 2007 14 touko | 0,955 | 0,6 ¢ | 1,081 | 0,6 ¢ |
| Viikko 19, 2007 7 touko | 0,949 | ei muutosta | 1,075 | ei muutosta |
| Viikko 18, 2007 30 huhti | 0,947 | ei muutosta | 1,072 | 1,8 ¢ |
| Viikko 17, 2007 23 huhti | 0,945 | ei muutosta | 1,054 | 0,7 ¢ |
| Viikko 16, 2007 16 huhti | 0,946 | ei muutosta | 1,047 | 0,8 ¢ |
| Viikko 15, 2007 9 huhti | 0,947 | 0,8 ¢ | 1,039 | 1,0 ¢ |
| Viikko 14, 2007 2 huhti | 0,939 | 1,5 ¢ | 1,029 | 1,6 ¢ |
| Viikko 13, 2007 26 maalis | 0,924 | 1,0 ¢ | 1,013 | 1,4 ¢ |
| Viikko 12, 2007 19 maalis | 0,914 | ei muutosta | 0,999 | ei muutosta |
| Viikko 11, 2007 12 maalis | 0,918 | ei muutosta | 0,999 | ei muutosta |
| Viikko 10, 2007 5 maalis | 0,919 | 0,9 ¢ | 1,003 | 1,2 ¢ |
| Viikko 9, 2007 26 helmi | 0,910 | 0,8 ¢ | 0,991 | 3,1 ¢ |
| Viikko 8, 2007 19 helmi | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,960 | 0,8 ¢ |
| Viikko 7, 2007 12 helmi | 0,895 | ei muutosta | 0,952 | ei muutosta |
| Viikko 6, 2007 5 helmi | 0,896 | 1,1 ¢ | 0,952 | 1,0 ¢ |
| Viikko 5, 2007 29 tammi | 0,885 | ei muutosta | 0,942 | ei muutosta |
| Viikko 4, 2007 22 tammi | 0,882 | ei muutosta | 0,938 | ei muutosta |
| Viikko 3, 2007 15 tammi | 0,882 | 0,8 ¢ | 0,939 | 1,0 ¢ |
| Viikko 2, 2007 8 tammi | 0,890 | 1,2 ¢ | 0,949 | 1,0 ¢ |
| Viikko 1, 2007 1 tammi | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,959 | ei muutosta |
Kaikkien asemien mediaani klo 00:00 Madridin aikaa; viikko on maanantaista maanantaihin (hinnat sunnuntain jälkeen).