- Испания
- Цени за седмицата
- 2007
Цени на горивата в Испания по седмици, 2007 г.
| Седмица | Дизел | Промяна | Бензин 95 | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Седмица 52, 2007 24 дек | 1,080 | 1,2 ¢ | 1,109 | 1,0 ¢ |
| Седмица 51, 2007 17 дек | 1,068 | 0,9 ¢ | 1,099 | 1,0 ¢ |
| Седмица 50, 2007 10 дек | 1,059 | 1,1 ¢ | 1,089 | 0,9 ¢ |
| Седмица 49, 2007 3 дек | 1,070 | 1,0 ¢ | 1,098 | 1,1 ¢ |
| Седмица 48, 2007 26 ное | 1,080 | 1,5 ¢ | 1,109 | 1,1 ¢ |
| Седмица 47, 2007 19 ное | 1,065 | 1,5 ¢ | 1,098 | 0,7 ¢ |
| Седмица 46, 2007 12 ное | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,091 | без промяна |
| Седмица 45, 2007 5 ное | 1,043 | 1,4 ¢ | 1,089 | 0,7 ¢ |
| Седмица 44, 2007 29 окт | 1,029 | 1,6 ¢ | 1,082 | 1,4 ¢ |
| Седмица 43, 2007 22 окт | 1,013 | 1,2 ¢ | 1,068 | 0,7 ¢ |
| Седмица 42, 2007 15 окт | 1,001 | 1,1 ¢ | 1,061 | 1,1 ¢ |
| Седмица 41, 2007 8 окт | 0,990 | 0,5 ¢ | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Седмица 40, 2007 1 окт | 0,995 | 0,6 ¢ | 1,055 | 0,9 ¢ |
| Седмица 39, 2007 24 сеп | 1,001 | без промяна | 1,064 | без промяна |
| Седмица 38, 2007 17 сеп | 0,999 | 0,8 ¢ | 1,060 | без промяна |
| Седмица 37, 2007 10 сеп | 0,991 | 1,1 ¢ | 1,060 | без промяна |
| Седмица 36, 2007 3 сеп | 0,980 | 0,7 ¢ | 1,059 | 0,8 ¢ |
| Седмица 35, 2007 27 авг | 0,973 | без промяна | 1,051 | без промяна |
| Седмица 34, 2007 20 авг | 0,971 | без промяна | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Седмица 33, 2007 13 авг | 0,970 | без промяна | 1,055 | без промяна |
| Седмица 32, 2007 6 авг | 0,973 | 0,9 ¢ | 1,058 | 0,9 ¢ |
| Седмица 31, 2007 30 юли | 0,982 | без промяна | 1,067 | без промяна |
| Седмица 30, 2007 23 юли | 0,978 | без промяна | 1,071 | 1,2 ¢ |
| Седмица 29, 2007 16 юли | 0,982 | 0,8 ¢ | 1,083 | 0,6 ¢ |
| Седмица 28, 2007 9 юли | 0,974 | без промяна | 1,089 | без промяна |
| Седмица 27, 2007 2 юли | 0,973 | без промяна | 1,090 | 0,5 ¢ |
| Седмица 26, 2007 25 юни | 0,974 | без промяна | 1,095 | без промяна |
| Седмица 25, 2007 18 юни | 0,972 | 0,8 ¢ | 1,091 | без промяна |
| Седмица 24, 2007 11 юни | 0,964 | без промяна | 1,087 | без промяна |
| Седмица 23, 2007 4 юни | 0,961 | без промяна | 1,085 | 0,8 ¢ |
| Седмица 22, 2007 28 май | 0,960 | без промяна | 1,093 | без промяна |
| Седмица 21, 2007 21 май | 0,959 | без промяна | 1,094 | 1,3 ¢ |
| Седмица 20, 2007 14 май | 0,955 | 0,6 ¢ | 1,081 | 0,6 ¢ |
| Седмица 19, 2007 7 май | 0,949 | без промяна | 1,075 | без промяна |
| Седмица 18, 2007 30 апр | 0,947 | без промяна | 1,072 | 1,8 ¢ |
| Седмица 17, 2007 23 апр | 0,945 | без промяна | 1,054 | 0,7 ¢ |
| Седмица 16, 2007 16 апр | 0,946 | без промяна | 1,047 | 0,8 ¢ |
| Седмица 15, 2007 9 апр | 0,947 | 0,8 ¢ | 1,039 | 1,0 ¢ |
| Седмица 14, 2007 2 апр | 0,939 | 1,5 ¢ | 1,029 | 1,6 ¢ |
| Седмица 13, 2007 26 март | 0,924 | 1,0 ¢ | 1,013 | 1,4 ¢ |
| Седмица 12, 2007 19 март | 0,914 | без промяна | 0,999 | без промяна |
| Седмица 11, 2007 12 март | 0,918 | без промяна | 0,999 | без промяна |
| Седмица 10, 2007 5 март | 0,919 | 0,9 ¢ | 1,003 | 1,2 ¢ |
| Седмица 9, 2007 26 фев | 0,910 | 0,8 ¢ | 0,991 | 3,1 ¢ |
| Седмица 8, 2007 19 фев | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,960 | 0,8 ¢ |
| Седмица 7, 2007 12 фев | 0,895 | без промяна | 0,952 | без промяна |
| Седмица 6, 2007 5 фев | 0,896 | 1,1 ¢ | 0,952 | 1,0 ¢ |
| Седмица 5, 2007 29 яну | 0,885 | без промяна | 0,942 | без промяна |
| Седмица 4, 2007 22 яну | 0,882 | без промяна | 0,938 | без промяна |
| Седмица 3, 2007 15 яну | 0,882 | 0,8 ¢ | 0,939 | 1,0 ¢ |
| Седмица 2, 2007 8 яну | 0,890 | 1,2 ¢ | 0,949 | 1,0 ¢ |
| Седмица 1, 2007 1 яну | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,959 | без промяна |
Медианата на всички бензиностанции в 00:00 ч. мадридско време; седмицата е от понеделник до понеделник (цените след неделя).