SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 52, 2007 24 Noll 1.0801.2 ¢ 1.1091.0 ¢
Seachtain 51, 2007 17 Noll 1.0680.9 ¢ 1.0991.0 ¢
Seachtain 50, 2007 10 Noll 1.0591.1 ¢ 1.0890.9 ¢
Seachtain 49, 2007 3 Noll 1.0701.0 ¢ 1.0981.1 ¢
Seachtain 48, 2007 26 Samh 1.0801.5 ¢ 1.1091.1 ¢
Seachtain 47, 2007 19 Samh 1.0651.5 ¢ 1.0980.7 ¢
Seachtain 46, 2007 12 Samh 1.0500.7 ¢ 1.091gan athrú
Seachtain 45, 2007 5 Samh 1.0431.4 ¢ 1.0890.7 ¢
Seachtain 44, 2007 29 DFómh 1.0291.6 ¢ 1.0821.4 ¢
Seachtain 43, 2007 22 DFómh 1.0131.2 ¢ 1.0680.7 ¢
Seachtain 42, 2007 15 DFómh 1.0011.1 ¢ 1.0611.1 ¢
Seachtain 41, 2007 8 DFómh 0.9900.5 ¢ 1.0500.5 ¢
Seachtain 40, 2007 1 DFómh 0.9950.6 ¢ 1.0550.9 ¢
Seachtain 39, 2007 24 MFómh 1.001gan athrú 1.064gan athrú
Seachtain 38, 2007 17 MFómh 0.9990.8 ¢ 1.060gan athrú
Seachtain 37, 2007 10 MFómh 0.9911.1 ¢ 1.060gan athrú
Seachtain 36, 2007 3 MFómh 0.9800.7 ¢ 1.0590.8 ¢
Seachtain 35, 2007 27 Lún 0.973gan athrú 1.051gan athrú
Seachtain 34, 2007 20 Lún 0.971gan athrú 1.0500.5 ¢
Seachtain 33, 2007 13 Lún 0.970gan athrú 1.055gan athrú
Seachtain 32, 2007 6 Lún 0.9730.9 ¢ 1.0580.9 ¢
Seachtain 31, 2007 30 Iúil 0.982gan athrú 1.067gan athrú
Seachtain 30, 2007 23 Iúil 0.978gan athrú 1.0711.2 ¢
Seachtain 29, 2007 16 Iúil 0.9820.8 ¢ 1.0830.6 ¢
Seachtain 28, 2007 9 Iúil 0.974gan athrú 1.089gan athrú
Seachtain 27, 2007 2 Iúil 0.973gan athrú 1.0900.5 ¢
Seachtain 26, 2007 25 Meith 0.974gan athrú 1.095gan athrú
Seachtain 25, 2007 18 Meith 0.9720.8 ¢ 1.091gan athrú
Seachtain 24, 2007 11 Meith 0.964gan athrú 1.087gan athrú
Seachtain 23, 2007 4 Meith 0.961gan athrú 1.0850.8 ¢
Seachtain 22, 2007 28 Beal 0.960gan athrú 1.093gan athrú
Seachtain 21, 2007 21 Beal 0.959gan athrú 1.0941.3 ¢
Seachtain 20, 2007 14 Beal 0.9550.6 ¢ 1.0810.6 ¢
Seachtain 19, 2007 7 Beal 0.949gan athrú 1.075gan athrú
Seachtain 18, 2007 30 Aib 0.947gan athrú 1.0721.8 ¢
Seachtain 17, 2007 23 Aib 0.945gan athrú 1.0540.7 ¢
Seachtain 16, 2007 16 Aib 0.946gan athrú 1.0470.8 ¢
Seachtain 15, 2007 9 Aib 0.9470.8 ¢ 1.0391.0 ¢
Seachtain 14, 2007 2 Aib 0.9391.5 ¢ 1.0291.6 ¢
Seachtain 13, 2007 26 Márta 0.9241.0 ¢ 1.0131.4 ¢
Seachtain 12, 2007 19 Márta 0.914gan athrú 0.999gan athrú
Seachtain 11, 2007 12 Márta 0.918gan athrú 0.999gan athrú
Seachtain 10, 2007 5 Márta 0.9190.9 ¢ 1.0031.2 ¢
Seachtain 9, 2007 26 Feabh 0.9100.8 ¢ 0.9913.1 ¢
Seachtain 8, 2007 19 Feabh 0.9020.7 ¢ 0.9600.8 ¢
Seachtain 7, 2007 12 Feabh 0.895gan athrú 0.952gan athrú
Seachtain 6, 2007 5 Feabh 0.8961.1 ¢ 0.9521.0 ¢
Seachtain 5, 2007 29 Ean 0.885gan athrú 0.942gan athrú
Seachtain 4, 2007 22 Ean 0.882gan athrú 0.938gan athrú
Seachtain 3, 2007 15 Ean 0.8820.8 ¢ 0.9391.0 ¢
Seachtain 2, 2007 8 Ean 0.8901.2 ¢ 0.9491.0 ¢
Seachtain 1, 2007 1 Ean 0.9020.7 ¢ 0.959gan athrú

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).