SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 52, 2010 27 Noll 1.189gan athrú 1.263gan athrú
Seachtain 51, 2010 20 Noll 1.1902.0 ¢ 1.2591.9 ¢
Seachtain 50, 2010 13 Noll 1.170gan athrú 1.2400.8 ¢
Seachtain 49, 2010 6 Noll 1.1691.8 ¢ 1.2481.3 ¢
Seachtain 48, 2010 29 Samh 1.1511.9 ¢ 1.2352.3 ¢
Seachtain 47, 2010 22 Samh 1.1321.5 ¢ 1.2121.6 ¢
Seachtain 46, 2010 15 Samh 1.1172.0 ¢ 1.1960.6 ¢
Seachtain 45, 2010 8 Samh 1.1373.1 ¢ 1.2022.4 ¢
Seachtain 44, 2010 1 Samh 1.106gan athrú 1.178gan athrú
Seachtain 43, 2010 25 DFómh 1.1020.6 ¢ 1.177gan athrú
Seachtain 42, 2010 18 DFómh 1.096gan athrú 1.179gan athrú
Seachtain 41, 2010 11 DFómh 1.0961.0 ¢ 1.181gan athrú
Seachtain 40, 2010 4 DFómh 1.1061.4 ¢ 1.1771.8 ¢
Seachtain 39, 2010 27 MFómh 1.092gan athrú 1.159gan athrú
Seachtain 38, 2010 20 MFómh 1.0901.1 ¢ 1.1592.5 ¢
Seachtain 37, 2010 13 MFómh 1.1010.7 ¢ 1.1840.9 ¢
Seachtain 36, 2010 6 MFómh 1.0940.5 ¢ 1.1751.0 ¢
Seachtain 35, 2010 30 Lún 1.089gan athrú 1.1650.7 ¢
Seachtain 34, 2010 23 Lún 1.0881.3 ¢ 1.158gan athrú
Seachtain 33, 2010 16 Lún 1.0751.7 ¢ 1.1541.5 ¢
Seachtain 32, 2010 9 Lún 1.0921.0 ¢ 1.1690.8 ¢
Seachtain 31, 2010 2 Lún 1.1022.3 ¢ 1.1770.9 ¢
Seachtain 30, 2010 26 Iúil 1.079gan athrú 1.168gan athrú
Seachtain 29, 2010 19 Iúil 1.078gan athrú 1.166gan athrú
Seachtain 28, 2010 12 Iúil 1.077gan athrú 1.166gan athrú
Seachtain 27, 2010 5 Iúil 1.0781.5 ¢ 1.1690.8 ¢
Seachtain 26, 2010 28 Meith 1.093gan athrú 1.1770.9 ¢
Seachtain 25, 2010 21 Meith 1.093gan athrú 1.1680.5 ¢
Seachtain 24, 2010 14 Meith 1.0971.0 ¢ 1.1731.1 ¢
Seachtain 23, 2010 7 Meith 1.0871.1 ¢ 1.162gan athrú
Seachtain 22, 2010 31 Beal 1.0761.2 ¢ 1.1601.0 ¢
Seachtain 21, 2010 24 Beal 1.0640.5 ¢ 1.1500.9 ¢
Seachtain 20, 2010 17 Beal 1.0692.6 ¢ 1.1592.1 ¢
Seachtain 19, 2010 10 Beal 1.0950.8 ¢ 1.1800.8 ¢
Seachtain 18, 2010 3 Beal 1.1030.5 ¢ 1.188gan athrú
Seachtain 17, 2010 26 Aib 1.0981.8 ¢ 1.1871.4 ¢
Seachtain 16, 2010 19 Aib 1.080gan athrú 1.173gan athrú
Seachtain 15, 2010 12 Aib 1.0790.8 ¢ 1.1770.5 ¢
Seachtain 14, 2010 5 Aib 1.0871.7 ¢ 1.1820.9 ¢
Seachtain 13, 2010 29 Márta 1.0702.0 ¢ 1.1730.7 ¢
Seachtain 12, 2010 22 Márta 1.0500.7 ¢ 1.1660.9 ¢
Seachtain 11, 2010 15 Márta 1.0430.7 ¢ 1.157gan athrú
Seachtain 10, 2010 8 Márta 1.0361.2 ¢ 1.1552.3 ¢
Seachtain 9, 2010 1 Márta 1.0241.3 ¢ 1.1321.2 ¢
Seachtain 8, 2010 22 Feabh 1.0110.7 ¢ 1.1201.3 ¢
Seachtain 7, 2010 15 Feabh 1.0041.7 ¢ 1.1070.9 ¢
Seachtain 6, 2010 8 Feabh 0.9870.7 ¢ 1.0980.8 ¢
Seachtain 5, 2010 1 Feabh 0.9940.8 ¢ 1.1061.4 ¢
Seachtain 4, 2010 25 Ean 0.9860.9 ¢ 1.0920.6 ¢
Seachtain 3, 2010 18 Ean 0.9950.7 ¢ 1.098gan athrú
Seachtain 2, 2010 11 Ean 1.002gan athrú 1.102gan athrú
Seachtain 1, 2010 4 Ean 1.0061.9 ¢ 1.1062.0 ¢

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).