SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 52, 2011 26 Noll 1.3151.1 ¢ 1.3391.2 ¢
Seachtain 51, 2011 19 Noll 1.3041.7 ¢ 1.3272.6 ¢
Seachtain 50, 2011 12 Noll 1.2871.2 ¢ 1.301gan athrú
Seachtain 49, 2011 5 Noll 1.299gan athrú 1.3011.3 ¢
Seachtain 48, 2011 28 Samh 1.298gan athrú 1.288gan athrú
Seachtain 47, 2011 21 Samh 1.2992.5 ¢ 1.2910.7 ¢
Seachtain 46, 2011 14 Samh 1.3240.6 ¢ 1.2981.5 ¢
Seachtain 45, 2011 7 Samh 1.3182.1 ¢ 1.3130.5 ¢
Seachtain 44, 2011 31 DFómh 1.297gan athrú 1.3081.2 ¢
Seachtain 43, 2011 24 DFómh 1.2980.5 ¢ 1.3200.5 ¢
Seachtain 42, 2011 17 DFómh 1.2931.2 ¢ 1.3152.0 ¢
Seachtain 41, 2011 10 DFómh 1.2811.1 ¢ 1.3351.4 ¢
Seachtain 40, 2011 3 DFómh 1.2700.7 ¢ 1.3210.5 ¢
Seachtain 39, 2011 26 MFómh 1.2631.4 ¢ 1.3161.5 ¢
Seachtain 38, 2011 19 MFómh 1.277gan athrú 1.3312.5 ¢
Seachtain 37, 2011 12 MFómh 1.278gan athrú 1.356gan athrú
Seachtain 36, 2011 5 MFómh 1.2791.1 ¢ 1.357gan athrú
Seachtain 35, 2011 29 Lún 1.2682.3 ¢ 1.3573.5 ¢
Seachtain 34, 2011 22 Lún 1.2450.5 ¢ 1.3220.7 ¢
Seachtain 33, 2011 15 Lún 1.240gan athrú 1.3150.5 ¢
Seachtain 32, 2011 8 Lún 1.2392.9 ¢ 1.3202.0 ¢
Seachtain 31, 2011 1 Lún 1.2681.5 ¢ 1.3401.8 ¢
Seachtain 30, 2011 25 Iúil 1.283gan athrú 1.358gan athrú
Seachtain 29, 2011 18 Iúil 1.285gan athrú 1.359gan athrú
Seachtain 28, 2011 11 Iúil 1.2862.5 ¢ 1.3592.4 ¢
Seachtain 27, 2011 4 Iúil 1.2611.6 ¢ 1.3352.3 ¢
Seachtain 26, 2011 27 Meith 1.245gan athrú 1.312gan athrú
Seachtain 25, 2011 20 Meith 1.2433.2 ¢ 1.3101.9 ¢
Seachtain 24, 2011 13 Meith 1.2750.8 ¢ 1.329gan athrú
Seachtain 23, 2011 6 Meith 1.2671.3 ¢ 1.325gan athrú
Seachtain 22, 2011 30 Beal 1.2541.0 ¢ 1.3253.0 ¢
Seachtain 21, 2011 23 Beal 1.2642.2 ¢ 1.3552.5 ¢
Seachtain 20, 2011 16 Beal 1.2420.5 ¢ 1.3301.9 ¢
Seachtain 19, 2011 9 Beal 1.2470.8 ¢ 1.349gan athrú
Seachtain 18, 2011 2 Beal 1.2395.7 ¢ 1.3503.4 ¢
Seachtain 17, 2011 25 Aib 1.296gan athrú 1.3841.4 ¢
Seachtain 16, 2011 18 Aib 1.2990.5 ¢ 1.370gan athrú
Seachtain 15, 2011 11 Aib 1.3040.6 ¢ 1.3701.0 ¢
Seachtain 14, 2011 4 Aib 1.3101.5 ¢ 1.3601.5 ¢
Seachtain 13, 2011 28 Márta 1.2950.6 ¢ 1.3450.9 ¢
Seachtain 12, 2011 21 Márta 1.2890.7 ¢ 1.3362.6 ¢
Seachtain 11, 2011 14 Márta 1.296gan athrú 1.3102.0 ¢
Seachtain 10, 2011 7 Márta 1.295gan athrú 1.3300.5 ¢
Seachtain 9, 2011 28 Feabh 1.2922.1 ¢ 1.3250.9 ¢
Seachtain 8, 2011 21 Feabh 1.2712.0 ¢ 1.3162.4 ¢
Seachtain 7, 2011 14 Feabh 1.2511.0 ¢ 1.2921.3 ¢
Seachtain 6, 2011 7 Feabh 1.241gan athrú 1.279gan athrú
Seachtain 5, 2011 31 Ean 1.2403.3 ¢ 1.2781.3 ¢
Seachtain 4, 2011 24 Ean 1.2070.5 ¢ 1.2651.0 ¢
Seachtain 3, 2011 17 Ean 1.2120.9 ¢ 1.2751.8 ¢
Seachtain 2, 2011 10 Ean 1.2212.3 ¢ 1.2932.4 ¢
Seachtain 1, 2011 3 Ean 1.1980.9 ¢ 1.2690.6 ¢

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).