SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 53, 2009 28 Noll 0.9871.8 ¢ 1.0861.8 ¢
Seachtain 52, 2009 21 Noll 0.9691.5 ¢ 1.0681.7 ¢
Seachtain 51, 2009 14 Noll 0.954gan athrú 1.0510.8 ¢
Seachtain 50, 2009 7 Noll 0.9560.8 ¢ 1.0590.9 ¢
Seachtain 49, 2009 30 Samh 0.964gan athrú 1.068gan athrú
Seachtain 48, 2009 23 Samh 0.9610.6 ¢ 1.0650.5 ¢
Seachtain 47, 2009 16 Samh 0.967gan athrú 1.070gan athrú
Seachtain 46, 2009 9 Samh 0.9680.7 ¢ 1.0690.8 ¢
Seachtain 45, 2009 2 Samh 0.975gan athrú 1.077gan athrú
Seachtain 44, 2009 26 DFómh 0.9770.8 ¢ 1.0781.1 ¢
Seachtain 43, 2009 19 DFómh 0.9691.2 ¢ 1.0671.4 ¢
Seachtain 42, 2009 12 DFómh 0.9572.3 ¢ 1.0531.8 ¢
Seachtain 41, 2009 5 DFómh 0.9341.1 ¢ 1.0351.0 ¢
Seachtain 40, 2009 28 MFómh 0.923gan athrú 1.0250.8 ¢
Seachtain 39, 2009 21 MFómh 0.9270.7 ¢ 1.0331.6 ¢
Seachtain 38, 2009 14 MFómh 0.934gan athrú 1.049gan athrú
Seachtain 37, 2009 7 MFómh 0.9361.3 ¢ 1.0531.4 ¢
Seachtain 36, 2009 31 Lún 0.9491.3 ¢ 1.0671.2 ¢
Seachtain 35, 2009 24 Lún 0.9620.7 ¢ 1.0791.2 ¢
Seachtain 34, 2009 17 Lún 0.969gan athrú 1.0910.8 ¢
Seachtain 33, 2009 10 Lún 0.970gan athrú 1.099gan athrú
Seachtain 32, 2009 3 Lún 0.9742.9 ¢ 1.0972.4 ¢
Seachtain 31, 2009 27 Iúil 0.9451.6 ¢ 1.0732.9 ¢
Seachtain 30, 2009 20 Iúil 0.9292.4 ¢ 1.0441.0 ¢
Seachtain 29, 2009 13 Iúil 0.9051.4 ¢ 1.0341.5 ¢
Seachtain 28, 2009 6 Iúil 0.9192.5 ¢ 1.0491.8 ¢
Seachtain 27, 2009 29 Meith 0.9440.8 ¢ 1.0671.6 ¢
Seachtain 26, 2009 22 Meith 0.9520.7 ¢ 1.0831.6 ¢
Seachtain 25, 2009 15 Meith 0.959gan athrú 1.0992.5 ¢
Seachtain 24, 2009 8 Meith 0.9565.4 ¢ 1.0745.1 ¢
Seachtain 23, 2009 1 Meith 0.9023.1 ¢ 1.0232.3 ¢
Seachtain 22, 2009 25 Beal 0.871gan athrú 1.000gan athrú
Seachtain 21, 2009 18 Beal 0.873gan athrú 1.0042.5 ¢
Seachtain 20, 2009 11 Beal 0.8771.1 ¢ 0.9791.1 ¢
Seachtain 19, 2009 4 Beal 0.8660.7 ¢ 0.9681.9 ¢
Seachtain 18, 2009 27 Aib 0.8590.9 ¢ 0.9490.7 ¢
Seachtain 17, 2009 20 Aib 0.868gan athrú 0.9560.6 ¢
Seachtain 16, 2009 13 Aib 0.868gan athrú 0.9500.5 ¢
Seachtain 15, 2009 6 Aib 0.8670.8 ¢ 0.9450.6 ¢
Seachtain 14, 2009 30 Márta 0.859gan athrú 0.939gan athrú
Seachtain 13, 2009 23 Márta 0.8552.0 ¢ 0.9372.8 ¢
Seachtain 12, 2009 16 Márta 0.8350.6 ¢ 0.909gan athrú
Seachtain 11, 2009 9 Márta 0.8291.0 ¢ 0.9070.9 ¢
Seachtain 10, 2009 2 Márta 0.839gan athrú 0.9162.1 ¢
Seachtain 9, 2009 23 Feabh 0.841gan athrú 0.8950.8 ¢
Seachtain 8, 2009 16 Feabh 0.8442.1 ¢ 0.9031.5 ¢
Seachtain 7, 2009 9 Feabh 0.8650.9 ¢ 0.9180.6 ¢
Seachtain 6, 2009 2 Feabh 0.874gan athrú 0.9121.4 ¢
Seachtain 5, 2009 26 Ean 0.871gan athrú 0.8981.2 ¢
Seachtain 4, 2009 19 Ean 0.8740.6 ¢ 0.8860.8 ¢
Seachtain 3, 2009 12 Ean 0.880gan athrú 0.8781.3 ¢
Seachtain 2, 2009 5 Ean 0.8794.5 ¢ 0.8654.5 ¢
Seachtain 1, 2009 29 Noll 0.8341.2 ¢ 0.8200.9 ¢

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).