- España
- Prezos da semana
- 2009
Prezos dos combustibles en España semana a semana, 2009
| Semana | Gasóleo | Cambio | Gasolina 95 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Semana 53 de 2009 28 dec. | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| Semana 52 de 2009 21 dec. | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| Semana 51 de 2009 14 dec. | 0,954 | sen cambios | 1,051 | 0,8 ¢ |
| Semana 50 de 2009 7 dec. | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| Semana 49 de 2009 30 nov. | 0,964 | sen cambios | 1,068 | sen cambios |
| Semana 48 de 2009 23 nov. | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| Semana 47 de 2009 16 nov. | 0,967 | sen cambios | 1,070 | sen cambios |
| Semana 46 de 2009 9 nov. | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| Semana 45 de 2009 2 nov. | 0,975 | sen cambios | 1,077 | sen cambios |
| Semana 44 de 2009 26 out. | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| Semana 43 de 2009 19 out. | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| Semana 42 de 2009 12 out. | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| Semana 41 de 2009 5 out. | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| Semana 40 de 2009 28 set. | 0,923 | sen cambios | 1,025 | 0,8 ¢ |
| Semana 39 de 2009 21 set. | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| Semana 38 de 2009 14 set. | 0,934 | sen cambios | 1,049 | sen cambios |
| Semana 37 de 2009 7 set. | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| Semana 36 de 2009 31 ago. | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| Semana 35 de 2009 24 ago. | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| Semana 34 de 2009 17 ago. | 0,969 | sen cambios | 1,091 | 0,8 ¢ |
| Semana 33 de 2009 10 ago. | 0,970 | sen cambios | 1,099 | sen cambios |
| Semana 32 de 2009 3 ago. | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| Semana 31 de 2009 27 xul. | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| Semana 30 de 2009 20 xul. | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| Semana 29 de 2009 13 xul. | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| Semana 28 de 2009 6 xul. | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| Semana 27 de 2009 29 xuño | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| Semana 26 de 2009 22 xuño | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| Semana 25 de 2009 15 xuño | 0,959 | sen cambios | 1,099 | 2,5 ¢ |
| Semana 24 de 2009 8 xuño | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| Semana 23 de 2009 1 xuño | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| Semana 22 de 2009 25 maio | 0,871 | sen cambios | 1,000 | sen cambios |
| Semana 21 de 2009 18 maio | 0,873 | sen cambios | 1,004 | 2,5 ¢ |
| Semana 20 de 2009 11 maio | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| Semana 19 de 2009 4 maio | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| Semana 18 de 2009 27 abr. | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| Semana 17 de 2009 20 abr. | 0,868 | sen cambios | 0,956 | 0,6 ¢ |
| Semana 16 de 2009 13 abr. | 0,868 | sen cambios | 0,950 | 0,5 ¢ |
| Semana 15 de 2009 6 abr. | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| Semana 14 de 2009 30 mar. | 0,859 | sen cambios | 0,939 | sen cambios |
| Semana 13 de 2009 23 mar. | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| Semana 12 de 2009 16 mar. | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | sen cambios |
| Semana 11 de 2009 9 mar. | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| Semana 10 de 2009 2 mar. | 0,839 | sen cambios | 0,916 | 2,1 ¢ |
| Semana 9 de 2009 23 feb. | 0,841 | sen cambios | 0,895 | 0,8 ¢ |
| Semana 8 de 2009 16 feb. | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| Semana 7 de 2009 9 feb. | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| Semana 6 de 2009 2 feb. | 0,874 | sen cambios | 0,912 | 1,4 ¢ |
| Semana 5 de 2009 26 xan. | 0,871 | sen cambios | 0,898 | 1,2 ¢ |
| Semana 4 de 2009 19 xan. | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| Semana 3 de 2009 12 xan. | 0,880 | sen cambios | 0,878 | 1,3 ¢ |
| Semana 2 de 2009 5 xan. | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| Semana 1 de 2009 29 dec. | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Mediana de todas as gasolineiras ás 00:00, hora de Madrid; a semana vai de luns a luns (os prezos despois do domingo).